OPEN Tatry 2004, 25.9. - 2.10.2004

Final standings after round 9

 Place  Name                          Feder Rtg  Loc  Title Club    Score M-Buch. Wins Progr.

   1    Štoček, Jiří (1)              CZE   2557      gm            8        50.0    7   39.5
   2    Hagarová, Zuzana (21)         SVK   2330      wgm   ž       7.5      44.5    7   35.5
  3-8   Mrva, Martin (3)              SVK   2495      im            7        51.0    6   39.5
        Walek, Milan (10)             CZE   2386      fm            7        47.5    6   37.0
        Plachetka, Ján (6)            SVK   2435      gm            7        47.0    5   37.0
        Lanč, Alois (8)               SVK   2410      im            7        46.5    6   37.0
        Sikorová, Olga (39)           CZE   2268      wim   ž       7        45.5    6   35.5
        Možný, Miloš (12)             CZE   2376      im            7        44.5    5   34.5
 9-24   Petrík, Tomáš (4)             SVK   2457      im            6.5      53.0    6   38.0
        Maník, Mikuláš (2)            SVK   2502      im            6.5      51.5    5   38.0
        Vojtek, Vladimír (16)         SVK   2338                    6.5      50.0    5   36.0
        Přibyl, Josef (7)             CZE   2412      im            6.5      47.5    6   36.0
        Biolek, Richard (5)           CZE   2451      im            6.5      47.5    5   36.0
        Báňas, Ján (17)               SVK   2334      im            6.5      47.5    4   33.5
        Ráchela, Milan (29)           SVK   2308                    6.5      47.0    6   34.5
        Vojta, Tomáš (36)             CZE   2283                    6.5      47.0    4   35.0
        Mačák, Štefan (31)            SVK   2299            j       6.5      46.5    6   34.0
        Kuboš, Rostislav (57)         CZE   2215                    6.5      46.0    5   33.5
        Lipka, Juraj (9)              SVK   2389      im            6.5      45.5    4   35.5
        Furman, Boris (22)            RUS   2328      fm            6.5      44.5    5   33.0
        Michenka, Jozef (13)          CZE   2351      im            6.5      43.5    5   33.0
        Černoušek, Lukáš (11)         CZE   2378                    6.5      43.5    5   32.0
        Valenta, Vít (75)             CZE   2182                    6.5      40.0    6   30.0
        Kotán, Ladislav (24)          SVK   2325      im            6.5      39.5    5   31.5
 25-39  Smoleň, Ján (30)              SVK   2306                    6        48.5    5   34.5
        Novák, Michal (81)            CZE   2163                    6        47.5    5   33.0
        Petrán, Peter (15)            SVK   2340      im            6        47.0    5   32.5
        Karlík, Vladimír (14)         CZE   2348      fm            6        46.0    3   33.0
        Klemanič, Emil (44)           SVK   2248      fm            6        45.5    5   32.5
        Zambor, Nortbert (18)         SVK   2333                    6        45.0    4   32.5
        Jossien, Arnaud (23)          FRA   2326      fm            6        44.5    5   31.5
        Jandečka, Tomáš (83)          CZE   2150                    6        43.0    5   31.5
        Matejov, Jaroslav (66)        SVK   2199                    6        42.5    5   32.5
        Machýček, Lubomír (38)        CZE   2271                    6        42.0    5   29.5
        Daels, Marc (55)              BEL   2217                    6        41.5    5   30.5
        Poloch, Petr (34)             CZE   2291      im            6        40.5    4   30.0
        Lednický, Martin (52)         SVK   2225                    6        39.5    6   27.0
        Šimek, Jiří (78)              CZE   2168            s       6        38.5    5   28.5
        Godula, Martin (100)          SVK   2110            j       6        37.0    4   26.0
 40-72  Sikora, Jan (47)              CZE   2243                    5.5      47.5    4   32.0
        Bíroš, Róbert (86)            SVK   2142                    5.5      46.0    5   30.5
        Motúz, Karol (28)             SVK   2318                    5.5      46.0    4   32.0
        Behul, Bohuš (91)             SVK   2133                    5.5      44.5    4   31.5
        Michálek, Michal (198)        SVK        1969       >       5.5      44.5    4   30.5
        Hanko, Pavol (63)             SVK   2205                    5.5      44.0    5   29.5
        Navrátil, František (62)      CZE   2206            s       5.5      44.0    4   30.0
        Ramík, Zdeněk (40)            CZE   2267      fm            5.5      43.5    3   30.5
        Sejkora, Vlastimil (73)       CZE   2184      fm            5.5      42.0    4   29.0
        Volodin, Viktor (45)          RUS   2247      im            5.5      42.0    3   29.0
        Tepper, František (54)        SVK   2222                    5.5      41.5    5   30.5
        Demeter, Peter (32)           SVK   2293                    5.5      41.5    5   30.0
        Strašil, Pavel (67)           CZE   2194                    5.5      41.5    5   28.5
        Jurčišin, Imrich (80)         SVK   2165                    5.5      41.5    5   28.5
        Pacher, Milan (127)           SVK   2063            j,S     5.5      41.5    5   24.5
        Oboňa, Ján (49)               SVK   2241                    5.5      41.5    4   29.5
        Szamos, Alexander (42)        SVK   2262                    5.5      41.0    3   29.0
        Petrík, Stanislav (46)        SVK   2247                    5.5      40.5    4   29.0
        Rückschloss, Karol (20)       SVK   2331      fm            5.5      40.5    4   28.0
        Kovaľ, Daniel (74)            SVK   2182                    5.5      40.5    4   27.5
        Jandourek, Lukáš (65)         CZE   2199                    5.5      40.0    5   29.5
        Seitler, Andrej (68)          SVK   2191            j       5.5      40.0    5   27.5
        Tropp, František (82)         SVK   2161                    5.5      40.0    5   26.5
        Jablonický, František (76)    SVK   2181                    5.5      39.5    2   28.0
        Frindt, Kornel (70)           SVK   2189                    5.5      39.0    5   27.5
        Jelen, Peter (64)             SVK   2204                    5.5      39.0    5   25.0
        Holečko, Rastislav (43)       SVK   2259                    5.5      39.0    4   26.0
        Špik, Peter (98)              SVK   2113                    5.5      38.5    5   25.5
        Jánoš, Ivan (84)              SVK   2148                    5.5      38.0    4   28.0
        Mrva, Vladimír (96)           SVK   2119      fm            5.5      38.0    4   26.0
        Mikláš, Marián (51)           SVK   2227                    5.5      38.0    3   29.0
        Bednár, Jan (115)             SVK   2085                    5.5      37.5    5   26.5
        Novák, Ivan (26)              SVK   2321      fm    s       5.5      37.5    5   25.0
73-105  Garančovský, Pavol (58)       SVK   2213                    5        47.5    4   31.5
        Kantorík, Marián (19)         SVK   2331      fm            5        44.5    4   30.5
        Giertli, Vladimír (61)        SVK   2206                    5        44.5    3   30.0
        Jurkiewicz, Krzysztof (56)    POL   2217                    5        44.0    4   30.5
        Táborský, Rostislav (37)      CZE   2278                    5        43.5    4   28.0
        Hagara, Martin (79)           SVK   2167            j       5        43.0    4   27.0
        Tupý, Martin (25)             CZE   2322                    5        43.0    3   29.5
        Jedlička, Aleš (33)           CZE   2293                    5        42.0    4   25.5
        Bukáček, Lubomír (109)        CZE   2091            j       5        42.0    3   28.5
        Orgoň, Dušan (85)             SVK   2143                    5        42.0    3   27.0
        Tyda, Krzysztof (167)         POL   2003                    5        42.0    3   24.5
        Mlýnek, Petr (69)             CZE   2190            s       5        41.5    3   27.5
        Jossien, Remy (71)            FRA   2188                    5        40.5    4   25.5
        Kaščák, Miloš (162)           SVK   2017                    5        40.5    4   24.5
        Riabov, Alexander (93)        SVK   2130            j       5        40.5    3   25.5
        Hanzlúvka, Peter (117)        SVK   2081                    5        40.0    4   25.0
        Vanka, Miroslav (41)          CZE   2263            s       5        39.0    3   26.5
        Černý, Jan (103)              CZE   2103                    5        39.0    3   25.5
        Harašta, Vladimír (94)        SVK   2122            s,S     5        38.5    4   25.0
        Staszko, Martin (134)         CZE   2058                    5        38.5    4   20.5
        Cvičela, Anton (72)           SVK   2185                    5        38.0    3   26.0
        Švoňavec, Štefan (120)        SVK   2076            s       5        37.5    4   26.5
        Lukáč, Roman (92)             SVK   2130                    5        37.5    2   24.0
        Pech, Břetislav (220)         CZE        1788       <       5        37.0    3   22.0
        Holubčík, Marián (112)        SVK   2087                    5        36.0    4   24.5
        Matocha, Pavel (171)          CZE   1983                    5        36.0    4   21.5
        Chovanec, Vladimír (113)      SVK   2087                    5        36.0    2   25.0
        Beliš, Rudolf (77)            SVK   2172                    5        35.5    3   22.0
        Ošváth, Peter (234)           SVK        1649       <       5        34.5    4   24.5
        Hudec, Ján (90)               SVK   2134            s,S     5        34.5    4   23.5
        Sabol, František (181)        CZE   1933                    5        34.0    5   18.0
        Juroszek, Radomil (155)       CZE   2035                    5        34.0    2   19.5
        Hrabuša, Matej (157)          SVK   2029            j       5        33.0    4   20.0
106-141 Krajňák, Juraj (48)           SVK   2242                    4.5      44.0    3   29.0
        Daubner, Jakub (59)           SVK   2211                    4.5      42.0    2   27.5
        Vohnout, Pavel (199)          CZE        1948       >       4.5      41.5    3   24.5
        Hujo, Jozef (131)             SVK   2061                    4.5      41.0    4   23.5
        Žáčik, Anton (149)            SVK   2040                    4.5      41.0    3   21.5
        Novák, Jaromír (165)          CZE   2005            s       4.5      41.0    2   25.5
        Straděj, Vlastimil (53)       CZE   2224                    4.5      40.5    3   26.5
        Srba, Milan (87)              CZE   2137                    4.5      40.5    3   22.5
        Nicolini, Alexander (95)      SVK   2120                    4.5      40.5    2   24.0
        Bakalár, Ján (108)            SVK   2093                    4.5      40.0    4   23.5
        Kasáš, Ladislav (107)         SVK   2096                    4.5      40.0    3   24.5
        Táborská, Veronika (110)      CZE   2089            ž       4.5      40.0    2   24.0
        Dóci, Štefan (151)            SVK   2037                    4.5      39.0    4   22.5
        Hebelka, Miloš (119)          SVK   2077            s,S     4.5      38.5    4   25.0
        Močáry, Metod (133)           SVK   2059            s       4.5      38.5    4   21.5
        Raczko, Peter (158)           SVK   2029                    4.5      38.0    2   22.0
        Ambros, Rafael (196)          SVK        1988       >       4.5      38.0    2   21.5
        Przybylowicz, Kazimierz (195) POL        2000       >       4.5      38.0    2   19.5
        Búry, Rastislav (138)         SVK   2053                    4.5      37.5    4   20.5
        Řezníček, Marcel (161)        CZE   2027                    4.5      37.0    4   22.5
        Kočí, Ladislav (142)          CZE   2049                    4.5      37.0    3   21.5
        Nahálka, Ján (124)            SVK   2069                    4.5      37.0    2   21.5
        Růžička, Milan (123)          CZE   2071                    4.5      36.5    4   24.0
        Hanuliak, Stanislav (116)     SVK   2083                    4.5      36.5    4   22.5
        Kracík, Dobroslav (141)       CZE   2050                    4.5      36.5    3   20.5
        Murín, Pavol (197)            SVK        1981       >       4.5      36.0    4   21.5
        Hoták, Marián (182)           SVK   1932                    4.5      36.0    3   21.0
        Laurencsik, Alexander (210)   SVK        1839       <       4.5      35.0    4   18.0
        Cvikl, Michal (135)           CZE   2056                    4.5      35.0    3   20.0
        Zádrapa, Radek (126)          CZE   2069                    4.5      34.5    2   20.5
        Škápiková, Ľubica (166)       SVK   2005            ž       4.5      34.0    4   21.0
        Šuťák, Andrej (200)           SVK        1924       s,>     4.5      34.0    2   20.5
        Vlček, Stanislav (27)         SVK   2319                    4.5      33.0    3   20.0
        Cehelský, Cyril (143)         SVK   2046                    4.5      32.5    4   19.5
        Šromovský, Jozef (146)        SVK   2046                    4.5      32.5    4   16.5
        Hagara, Vladimír (172)        SVK   1980                    4.5      30.0    2   17.5
142-180 Nejezchleba, Josef (111)      CZE   2088                    4        43.0    4   25.0
        Pálka, Miroslav (130)         SVK   2062                    4        42.0    3   20.5
        Gouvart, Stephane (132)       FRA   2060                    4        41.5    3   21.5
        Blaho, Štefan (50)            SVK   2233                    4        41.0    4   26.0
        Kostelný, Jozef (35)          SVK   2284                    4        41.0    3   25.5
        Kruppa, Dominik (136)         SVK   2054            j       4        41.0    3   20.0
        Cambel, Vladimír (150)        SVK   2039                    4        40.5    3   22.5
        Avron, David (205)            FRA        1880       >       4        39.5    3   23.0
        Bargel, Martin (88)           CZE   2136                    4        39.0    4   23.0
        Balko, Dominik (121)          SVK   2073            s       4        39.0    3   22.5
        Viszlai, Alexander (139)      SVK   2052            s       4        38.5    4   21.0
        Száraz, Vojtech (152)         SVK   2037                    4        38.5    3   21.0
        Drábek, Miloslav (104)        CZE   2102                    4        38.0    3   24.0
        Varga, Alexander (173)        SVK   1975                    4        37.5    3   21.0
        Líška, František (160)        SVK   2028                    4        37.5    3   19.5
        Marsina, Štefan (154)         SVK   2036                    4        37.5    2   20.0
        Škára, Vladimír (153)         SVK   2037            j       4        36.5    4   20.0
        Justus, Ivan (218)            SVK        1805       j,<     4        36.5    3   18.0
        Novotný, Michal (156)         SVK   2030                    4        36.5    2   20.5
        Chovanec, Milan (60)          SVK   2210                    4        36.0    3   22.5
        Papan, Cyril (97)             CZE   2114                    4        36.0    3   21.5
        Rabara, František (179)       SVK   1945            s       4        36.0    3   17.5
        Diviak, Rastislav (189)       SVK   1892            j       4        35.5    3   18.5
        Baďura, Peter (212)           SVK        1826       <       4        35.5    3   17.0
        Mosný, Jaroslav (145)         SVK   2046                    4        35.5    3   16.5
        Vrbica, Ladislav (99)         SVK   2111                    4        35.5    2   19.5
        Fejtek, Petr (163)            CZE   2013                    4        35.5    2   18.0
        Paulička, Ivan (214)          SVK        1820       s,<     4        35.5    1   19.5
        Alexaj, Ondrej (114)          SVK   2085                    4        35.0    3   22.0
        Otépka, Vladimír (222)        SVK        1774       <       4        34.5    3   17.0
        Gazda, Petr (159)             CZE   2028                    4        34.5    2   20.5
        Magerčiak, Roman (211)        SVK        1828       <       4        34.0    3   16.0
        Swiderski, Marek (118)        POL   2078                    4        34.0    2   22.5
        Knotek, Anton (101)           SVK   2108                    4        32.5    3   20.5
        Capák, Štefan (204)           SVK        1890       >       4        32.0    2   17.5
        Feranec, Milan (176)          SVK   1968            s       4        31.5    4   16.0
        Štefanides, Karol (233)       SVK        1655       s,<     4        31.5    3   14.5
        Karczynski, Lech (194)        POL        2100       >       4        31.0    2   15.5
        Fedor, Marián (140)           SVK   2050                    4        30.5    3   13.5
181-205 Šilhavá, Jana (191)           CZE   1873            ž       3.5      39.0    2   19.0
        Lievens, Fabrice (122)        FRA   2071                    3.5      38.0    3   23.5
        Suško, Peter (147)            SVK   2042                    3.5      38.0    3   15.5
        Polomis, Zdeněk (125)         CZE   2069                    3.5      36.5    2   18.5
        Szöcs, Ladislav (164)         SVK   2011                    3.5      36.0    2   17.0
        Mesároš, Ján (178)            SVK   1955            s       3.5      35.5    3   17.0
        Recký, Norbert (128)          SVK   2063                    3.5      35.5    3   15.5
        Jambrich, Miroslav (185)      SVK   1913                    3.5      34.5    3   17.5
        Jóny, František (186)         SVK   1912                    3.5      34.5    3   16.0
        Klanica, Anton (231)          SVK        1704       <       3.5      34.0    3   17.5
        Šipl, František (184)         CZE   1921            s       3.5      33.0    3   13.5
        Bidleň, Anton (213)           SVK        1825       <       3.5      32.5    3   14.5
        Ďurovka, Štefan (219)         SVK        1794       <       3.5      32.0    2   14.5
        Tokoš, Rastislav (239)        SVK        1571       <       3.5      31.5    2   18.0
        Jareš, Roman (202)            SVK        1902       >       3.5      31.5    2   15.0
        Vymětal, Milan (102)          CZE   2107                    3.5      31.0    2   19.5
        Kolesár, Rastislav (227)      SVK        1723       j,<     3.5      31.0    2   14.0
        Baumruk, Josef (129)          CZE   2062                    3.5      31.0    2   13.5
        Černák, Vincent (192)         SVK   1871                    3.5      30.5    3   15.5
        Kupilík, Jiří (226)           CZE        1726       <       3.5      29.5    3   15.5
        Puškáš, Miroslav (105)        SVK   2101            s       3.5      29.5    2   14.0
        Petrigáčová, Daniela (187)    SVK   1911            j,ž     3.5      28.0    2   12.0
        Khandl, Štefan (183)          SVK   1921                    3.5      28.0    2   10.5
        Marček, Ján (168)             SVK   2002                    3.5      27.0    2   11.0
        Majera, Jozef (206)           SVK        1875       <,S     3.5      26.0    3   10.5
206-226 Kajan, Milan (144)            SVK   2046                    3        38.0    2   19.5
        Soldán, Ján (148)             SVK   2040                    3        37.5    2   17.5
        Rolný, Josef (188)            SVK   1909            s       3        37.5    2   17.0
        Valent, Ján (169)             SVK   1991            s       3        36.5    2   17.0
        Dučay, Miroslav (175)         SVK   1971                    3        36.0    3   19.0
        Böhm, Vilém (215)             CZE        1815       s,<     3        33.0    3   14.0
        Šimončič, Ladislav (230)      SVK        1710       <       3        33.0    2   12.0
        Perašín, Marián (216)         SVK        1815       <       3        33.0    1   15.0
        Spurný, Antonín (207)         CZE        1863       >       3        32.5    2   14.0
        Komlóši, František (228)      SVK        1716       <       3        32.5    1   17.0
        Diviak, Rudolf (174)          SVK   1974                    3        31.5    2   17.0
        Kebis, Miloš (106)            SVK   2097                    3        31.5    2   15.0
        Just, Jozef (170)             SVK   1988            s       3        31.0    2   15.5
        Hradský, Aleš (238)           CZE        1619       <       3        30.5    2   12.0
        Hrčka, Pavol (190)            SVK   1889            s       3        30.0    3   13.0
        Fabuš, Marián (217)           SVK        1807       <       3        30.0    3   13.0
        Soták, Andrej (208)           SVK        1851       s,>     3        29.5    1   12.0
        Marko, Ján (221)              SVK        1786       <       3        29.0    1   11.0
        Matl, Rostislav (201)         CZE        1912       >       3        28.5    3   12.0
        Beňová, Zita (223)            SVK        1766       s,ž,<,S 3        27.0    2   11.0
        Ježo, František (209)         SVK        1849       <       3        26.0    2    9.0
227-237 Lukáč, Peter (193)            SVK   1866            S       2.5      36.0    2   16.0
        Lukáč, Dušan (203)            SVK        1895       s,>     2.5      33.0    2   12.5
        Bútora, František (236)       SVK        1628       <,S     2.5      32.5    1   12.0
        Hudáková, Hana (241)          SVK        1529       ž,<     2.5      32.0    2   12.5
        Fiderický, Milan (180)        SVK   1940                    2.5      32.0    1   13.0
        Pospíchal, Karol (137)        SVK   2054                    2.5      31.5    1   11.0
        Gurčík, Ladislav (229)        SVK        1712       s       2.5      29.5    2   10.5
        Motyčáková, Monika (225)      SVK        1754       j,ž,<   2.5      28.5    2    7.5
        Havran, Jozef (177)           SVK   1956                    2.5      26.5    2    8.0
        Diviak, Peter jun. (246)      SVK        1350       j,<     2.5      26.0    1    9.0
        Ďurka, Ján (89)               SVK   2135                    2.5      21.0    2   10.0
238-244 Gomboš, Vlastimil (224)       SVK        1755       <       2        32.5    0    6.0
        Tropp, Lukáš (243)            SVK        1423       j,<     2        30.5    1   11.0
        Pagerka, Martin (240)         SVK        1532       j,<     2        30.5    1    7.0
        Martan, Petr (244)            CZE        1407       <       2        30.0    1    7.0
        Cibiček, Jozef (232)          SVK        1677       j,<     2        28.5    1    8.0
        Balala, Milan (235)           SVK        1639       s,<     2        28.0    1   10.0
        Krejčiříková, Martina (237)   CZE        1625       ž,<     2        28.0    0    7.0
245-246 Diviak, Peter sen. (245)      SVK        1350       <       1.5      29.0    0   10.0
        Súkopčák, Miroslav (242)      SVK        1479       <       1.5      25.5    1    7.5
  247   Řezníček, Martin (247)        CZE        1350       j,<     1        29.0    0    9.0

Kategórie


Ženy: 		1. Hagarová, Zuzana
		2. Sikorová, Olga
		3. Táborská, Veronika
Juniori: 	1. Mačák, Štefan
		2. Godula, Martin
		3. Pacher, Milan
Seniori:	1. Šimek, Jiří
	 	2. Navrátil, František
		3. Novák, Ivan
do OK 1850: 	1. Pech, Břetislav
	 	2. Ošváth, Peter
	 	3. Laurencsik, Alexander
nad OK 1850: 	1. Michálek, Michal
	 	2. Vohnout, Pavel
	 	3. Ambros, Rafael
Slovanista: 	1. Pacher, Milan
	 	2. Harašta, Vladimír
	 	3. Hudec, Ján

Špeciálne ceny


Cena útechy pre hráča na poslednom mieste:

Řezníček, Martin

Predplatné časopisu Československý šach na rok 2005
venuje redakcia časopisu Československý šach

Pre hráča zo SR do 18 rokov s najväčším nárastom ratingu po 8. kolách:

Tropp, Lukáš

Stravné lístky v hodnote 500 Sk
venuje firma DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Murgašova 3, Žilina

Pre hráča zo SR od 18 rokov s najväčším nárastom ratingu po 8. kolách:

Michálek, Michal

Poukážka na tipovanie v tipovacích kanceláriach DOXX v hodnote  1 000 Sk
venuje firma DOXX – Stávkové kancelárie, spol. s r.o., Murgašova 3, Žilina

Najmladší hráč:

Pagerka, Martin

Kolekcia troch šachových kníh
venuje Šachový klub ŠK Slovan  Bratislava

Najstarší hráč:

Viszlai, Alexander

Kolekcia troch šachových kníh
venuje Šachový klub ŠK Slovan  Bratislava

Ratings (Intl)

No   Name                    Feder Intl Id  Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Štoček, Jiří            CZE   304760   2557 8.0/9 6.93    11 2343  2694
2.   Maník, Mikuláš          SVK   14900734 2502 6.5/9 6.57    -1 2327  2493
3.   Mrva, Martin            SVK   14900092 2495 7.0/9 6.21     8 2354  2574
4.   Petrík, Tomáš           SVK   14901625 2457 6.5/9 5.76     7 2355  2521
5.   Biolek, Richard         CZE   300756   2451 6.5/9 6.57    -1 2274  2440
6.   Plachetka, Ján          SVK   14900068 2435 7.0/9 6.39     6 2279  2499
7.   Přibyl, Josef           CZE   300187   2412 6.5/9 5.94     6 2298  2464
8.   Lanč, Alois             SVK   14900041 2410 7.0/9 6.21     8 2269  2489
9.   Lipka, Juraj            SVK   14900475 2389 6.5/9 6.39     1 2233  2399
10.  Walek, Milan            CZE   301469   2386 7.0/9 6.12     9 2251  2471
11.  Černoušek, Lukáš        CZE   311707   2378 6.5/9 6.75    -3 2181  2347
12.  Možný, Miloš            CZE   300454   2376 7.0/9 6.48     5 2206  2426
13.  Michenka, Jozef         CZE   301175   2351 6.5/9 6.39     1 2192  2358
14.  Karlík, Vladimír        CZE   301027   2348 6.0/9 6.21    -2 2204  2329
15.  Petrán, Peter           SVK   14900114 2340 6.0/9 5.58     4 2249  2374
16.  Vojtek, Vladimír        SVK   14901919 2338 6.5/9 5.85     7 2228  2394
17.  Báňas, Ján              SVK   14900076 2334 6.5/9 5.67     8 2237  2403
18.  Zambor, Nortbert        SVK   14901200 2333 6.0/9 6.21    -2 2188  2313
19.  Kantorík, Marián        SVK   14900513 2331 5.0/9 5.85    -9 2222  2265
20.  Rückschloss, Karol      SVK   14900386 2331 5.5/9 6.84   -13 2128  2208
21.  Hagarová, Zuzana        SVK   14900866 2330 7.5/9 5.76    17 2224  2497
22.  Furman, Boris           RUS   4107187  2328 6.5/9 6.30     2 2179  2345
23.  Jossien, Arnaud         FRA   605948   2326 5.0/8 5.60    -6 2177  2272
24.  Kotán, Ladislav         SVK   14900211 2325 6.5/9 6.57    -1 2148  2314
25.  Tupý, Martin            CZE   306878   2322 4.0/7 5.11   -11 2151  2201
26.  Novák, Ivan             SVK   14900246 2321 4.5/8 6.32   -18 2088  2131
27.  Vlček, Stanislav        SVK   14902001 2319 2.5/7 5.95   -35 2023  1921
28.  Motúz, Karol            SVK   14902621 2318 5.5/9 5.94    -4 2198  2278
29.  Ráchela, Milan          SVK   14903180 2308 6.5/9 5.58     9 2220  2386
30.  Smoleň, Ján             SVK   14906287 2306 6.0/9 5.04    10 2263  2388
31.  Mačák, Štefan           SVK   14905531 2299 5.5/8 4.64     9 2239  2380
32.  Demeter, Peter          SVK   14900459 2293 5.5/9 6.12    -6 2161  2241
33.  Jedlička, Aleš          CZE   304824   2293 5.0/8 6.08   -11 2087  2182
34.  Poloch, Petr            CZE   300292   2291 5.0/8 5.60    -6 2138  2233
35.  Kostelný, Jozef         SVK   14903458 2284 4.0/9 6.66   -27 2097  2054
36.  Vojta, Tomáš            CZE   308781   2283 6.5/9 5.22    13 2222  2388
37.  Táborský, Rostislav     CZE   307491   2278 5.0/8 5.36    -4 2151  2246
38.  Machýček, Lubomír       CZE   311049   2271 6.0/9 6.03     0 2148  2273
39.  Sikorová, Olga          CZE   307033   2268 7.0/9 4.77    22 2243  2463
40.  Ramík, Zdeněk           CZE   303526   2267 5.5/9 5.04     5 2223  2303
41.  Vanka, Miroslav         CZE   301736   2263 5.0/9 6.57   -16 2084  2127
42.  Szamos, Alexander       SVK   14900874 2262 5.5/9 5.94    -4 2145  2225
43.  Holečko, Rastislav      SVK   14906392 2259 5.0/8 5.68    -7 2097  2192
44.  Klemanič, Emil          SVK   14900360 2248 6.0/9 4.77    12 2224  2349
45.  Volodin, Viktor         RUS   4108701  2247 5.5/9 5.85    -4 2139  2219
46.  Petrík, Stanislav       SVK   14901366 2247 5.5/9 5.94    -4 2131  2211
47.  Sikora, Jan             CZE   305405   2243 5.5/9 4.77     7 2218  2298
48.  Krajňák, Juraj          SVK   14902010 2242 4.5/9 5.22    -7 2182  2182
49.  Oboňa, Ján              SVK   14903911 2241 4.5/7 4.62    -1 2123  2225
50.  Blaho, Štefan           SVK   14901250 2233 4.0/8 5.20   -12 2124  2124
51.  Mikláš, Marián          SVK   14904055 2227 5.5/9 6.30    -8 2077  2157
52.  Lednický, Martin        SVK   14904535 2225 6.0/9 6.03     0 2099  2224
53.  Straděj, Vlastimil      CZE   312711   2224 4.5/9 5.85   -14 2114  2114
54.  Tepper, František       SVK   14900610 2222 5.5/9 5.13     4 2169  2249
55.  Daels, Marc             BEL   201502   2217 6.0/9 5.22     8 2163  2288
56.  Jurkiewicz, Krzysztof   POL   1103270  2217 5.0/9 5.22    -2 2157  2200
57.  Kuboš, Rostislav        CZE   316938   2215 6.5/9 4.68    18 2200  2366
58.  Garančovský, Pavol      SVK   14903520 2213 5.0/9 4.32     7 2227  2270
59.  Daubner, Jakub          SVK   14910640 2211 3.5/8 4.96   -15 2127  2084
60.  Chovanec, Milan         SVK   14906511 2210 3.0/8 5.76   -28 2044  1957
61.  Giertli, Vladimír       SVK   14903350 2206 4.0/8 4.00     0 2207  2207
62.  Navrátil, František     CZE   311332   2206 5.5/9 5.31     2 2143  2223
63.  Hanko, Pavol            SVK   14900262 2205 4.5/8 4.32     2 2174  2217
64.  Jelen, Peter            SVK   14901137 2204 5.5/9 6.03    -5 2082  2162
65.  Jandourek, Lukáš        CZE   304930   2199 3.5/7 3.85    -4 2162  2162
66.  Matejov, Jaroslav       SVK   14905264 2199 5.0/8 3.52    15 2244  2339
67.  Strašil, Pavel          CZE   308013   2194 5.5/9 4.77     7 2173  2253
68.  Seitler, Andrej         SVK   14907909 2191 5.5/9 4.86     6 2162  2242
69.  Mlýnek, Petr            CZE   307670   2190 5.0/9 5.13    -1 2138  2181
70.  Frindt, Kornel          SVK   14901617 2189 5.5/9 5.49     0 2109  2189
71.  Jossien, Remy           FRA   620238   2188 4.0/8 4.48    -5 2145  2145
72.  Cvičela, Anton          SVK   14901501 2185 3.5/7 3.99    -5 2138  2138
73.  Sejkora, Vlastimil      CZE   302457   2184 3.5/7 3.15     4 2220  2220
74.  Kovaľ, Daniel           SVK   14903504 2182 3.5/6 3.48     0 2121  2178
75.  Valenta, Vít            CZE   307440   2182 5.5/7 3.78    17 2156  2386
76.  Jablonický, František   SVK   14901390 2181 5.0/8 4.24     8 2162  2257
77.  Beliš, Rudolf           SVK   14904969 2172 4.0/8 5.28   -13 2058  2058
78.  Šimek, Jiří             CZE   314145   2168 5.0/8 3.84    12 2183  2278
79.  Hagara, Martin          SVK   14908255 2167 3.0/7 2.87     1 2234  2184
80.  Jurčišin, Imrich        SVK   14901854 2165 4.5/8 3.92     6 2171  2214
81.  Novák, Michal           CZE   310891   2163 4.0/7 2.24    18 2298  2348
82.  Tropp, František        SVK   14905060 2161 4.5/8 4.56    -1 2111  2154
