Blitz tournament OPEN Tatry 2004, 29.9.2004 Tatranské Zruby

Final standings after round 13

Place Name                  Feder Rtg  Loc  Title Club Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Maník, Mikuláš        SVK   2502      im         10.5    101.0    8   78.5
  2   Mačák, Štefan         SVK   2299            j    10       95.5   10   61.0
 3-4  Lipka, Juraj          SVK   2389      im         9.5     101.0    8   66.0
      Petrán, Peter         SVK   2340      im         9.5      99.0    8   73.5
  5   Kotán, Ladislav       SVK   2325      im         9       100.5    8   67.0
 6-8  Petrík, Tomáš         SVK   2457      im         8.5      98.5    8   67.5
      Rückschloss, Karol    SVK   2331      fm         8.5      96.5    8   61.0
      Krajnák, Ján          SVK   2100                 8.5      84.0    8   56.5
9-13  Černoušek, Lukáš      CZE   2378                 8        90.5    7   57.0
      Blaho, Štefan         SVK   2233                 8        90.0    7   60.0
      Jandourek, Lukáš      CZE   2199                 8        89.5    8   59.0
      Zádrapa, Radek        CZE   2069                 8        83.0    8   48.0
      Srba, Milan           CZE   2137                 8        81.5    8   49.0
14-17 Michenka, Jozef       CZE   2351      im         7.5     100.0    7   68.5
      Motúz, Karol          SVK   2318                 7.5      99.5    7   57.5
      Zambor, Nortbert      SVK   2333                 7.5      96.5    7   56.5
      Behul, Bohus          SVK   2133                 7.5      84.5    7   50.0
18-27 Novotný, Michal       SVK   2030                 7        91.5    6   53.5
      Vojtek, Vladimír      SVK   2338                 7        90.0    6   55.0
      Pacher, Milan         SVK   2063                 7        88.0    6   49.5
      Godula, Martin        SVK   2110            j    7        86.0    7   53.0
      Seitler, Andrej       SVK   2191            j    7        84.5    5   52.5
      Machýček, Lubomír     CZE   2271                 7        82.5    6   48.0
      Řezníček, Marcel      CZE   2027                 7        82.0    6   43.0
      Jelen, Peter          SVK   2204                 7        79.5    6   47.5
      Beliš, Rudolf         SVK   2172                 7        74.0    5   42.5
      Šturc, Gustáv         SVK   2143                 7        70.0    6   40.0
28-32 Palider, Pavol        SVK   2157                 6.5      89.0    6   55.5
      Juroszek, Radomil     CZE   2035                 6.5      88.0    6   46.5
      Lukáč, Jozef          SVK   2149                 6.5      85.5    6   53.5
      Riabov, Alexander     SVK   2130            j    6.5      81.0    6   46.0
      Ambros, Rafael        SVK        1988       >    6.5      76.5    6   37.0
33-39 Hebelka, Miloš        SVK   2077            s,S  6        83.5    5   45.0
      Búry, Rastislav       SVK   2053                 6        81.0    6   44.0
      Száraz, Vojtech       SVK   2037                 6        78.5    6   39.0
      Pecho, Juraj          SVK   1988                 6        77.0    6   40.0
      Žáčik, Anton          SVK   2040                 6        76.0    5   39.0
      Justus, Ivan          SVK        1805       j,<  6        75.0    6   45.0
      Dóci, Štefan          SVK   2037                 6        67.5    5   31.0
40-45 Giertli, Vladimír     SVK   2206                 5.5      80.0    5   44.0
      Hradský, Aleš         CZE        1619       <    5.5      76.0    3   38.5
      Kebis, Miloš          SVK   2097                 5.5      73.5    5   37.5
      Jareš, Roman          SVK        1902       >    5.5      72.5    5   36.0
      Feranec, Milan        SVK   1968            s    5.5      65.0    5   34.0
      Recký, Norbert        SVK   2063                 5.5      62.0    4   28.5
46-50 Fejtek, Petr          CZE   2013                 5        74.0    4   35.0
      Pospíchal, Karol      SVK   2054                 5        70.5    5   34.0
      Laurencsik, Alexander SVK        1839       <    5        70.0    4   32.5
      Just, Jozef           SVK   1988            s    5        65.5    4   27.0
      Jambrich, Miroslav    SVK   1913                 5        62.0    4   30.0
51-52 Valenta, Vít          CZE   2182                 4.5      71.0    4   37.0
      Mesároš, Ján          SVK   1955            s    4.5      68.0    4   33.5
 53   Valent, Ján           SVK   1991            s    4        66.5    3   27.0
 54   Požár, Daniel         SVK        1350            3        64.5    2   17.0
 55   Řezníček, Martin      CZE        1350       j,<  1        64.5    0    8.0
 56   Líška, František      SVK   2028                 0.5      24.0    0    2.0

back / nazad

www.slovan-bratislava.com