OPEN Tatry 2004, 25.9.-2.10.2004 Tatranské Zruby - Round 9

Results

 No Name                       Rtg  Loc  Total  Result   Name                          Rtg  Loc  Total

  1 Štoček, Jiří (1)           2557      [7]      1:0    Petrík, Tomáš (4)             2457      [6.5]
  2 Maník, Mikuláš (2)         2502      [6.5]    0:1    Hagarová, Zuzana (21)         2330      [6.5]
  3 Walek, Milan (10)          2386      [6.5]    =:=    Sikorová, Olga (39)           2268      [6.5]
  4 Petrán, Peter (15)         2340      [6]      0:1    Mrva, Martin (3)              2495      [6]  
  5 Plachetka, Ján (6)         2435      [6]      1:0    Novák, Michal (81)            2163      [6]  
  6 Smoleň, Ján (30)           2306      [6]      0:1    Lanč, Alois (8)               2410      [6]  
  7 Báňas, Ján (17)            2334      [6]      =:=    Lipka, Juraj (9)              2389      [6]  
  8 Možný, Miloš (12)          2376      [6]      1:0    Jossien, Arnaud (23)          2326      [6]  
  9 Furman, Boris (22)         2328      [6]      =:=    Michenka, Jozef (13)          2351      [6]  
 10 Karlík, Vladimír (14)      2348      [5.5]    =:=    Kuboš, Rostislav (57)         2215      [6]  
 11 Biolek, Richard (5)        2451      [5.5]    1:0    Volodin, Viktor (45)          2247      [5.5]
 12 Tepper, František (54)     2222      [5.5]    0:1    Přibyl, Josef (7)             2412      [5.5]
 13 Černoušek, Lukáš (11)      2378      [5.5]    1:0    Sikora, Jan (47)              2243      [5.5]
 14 Vojtek, Vladimír (16)      2338      [5.5]    1:0    Strašil, Pavel (67)           2194      [5.5]
 15 Matejov, Jaroslav (66)     2199      [5.5]    =:=    Zambor, Nortbert (18)         2333      [5.5]
 16 Frindt, Kornel (70)        2189      [5.5]    0:1    Kotán, Ladislav (24)          2325      [5.5]
 17 Novák, Ivan (26)           2321      [5.5]    0:1    Valenta, Vít (75)             2182      [5.5]
 18 Jurčišin, Imrich (80)      2165      [5.5]    0:1    Ráchela, Milan (29)           2308      [5.5]
 19 Michálek, Michal (198)          1969 [5.5]    0:1    Mačák, Štefan (31)            2299      [5.5]
 20 Vojta, Tomáš (36)          2283      [5.5]    1:0    Behul, Bohuš (91)             2133      [5.5]
 21 Motúz, Karol (28)          2318      [5]      =:=    Jandečka, Tomáš (83)          2150      [5.5]
 22 Rückschloss, Karol (20)    2331      [5]      =:=    Seitler, Andrej (68)          2191      [5]  
 23 Šimek, Jiří (78)           2168      [5]      1:0    Jedlička, Aleš (33)           2293      [5]  
 24 Poloch, Petr (34)          2291      [5]      1:0    Jossien, Remy (71)            2188      [5]  
 25 Machýček, Lubomír (38)     2271      [5]      1:0    Mlýnek, Petr (69)             2190      [5]  
 26 Ramík, Zdeněk (40)         2267      [5]      =:=    Sejkora, Vlastimil (73)       2184      [5]  
 27 Szamos, Alexander (42)     2262      [5]      =:=    Jablonický, František (76)    2181      [5]  
 28 Klemanič, Emil (44)        2248      [5]      1:0    Hagara, Martin (79)           2167      [5]  
 29 Petrík, Stanislav (46)     2247      [5]      =:=    Jánoš, Ivan (84)              2148      [5]  
 30 Špik, Peter (98)           2113      [5]      =:=    Oboňa, Ján (49)               2241      [5]  
 31 Tropp, František (82)      2161      [5]      =:=    Mikláš, Marián (51)           2227      [5]  
 32 Lednický, Martin (52)      2225      [5]      1:0    Orgoň, Dušan (85)             2143      [5]  
 33 Bukáček, Lubomír (109)     2091      [5]      0:1    Daels, Marc (55)              2217      [5]  
 34 Jurkiewicz, Krzysztof (56) 2217      [5]      0:1    Godula, Martin (100)          2110      [5]  
 35 Navrátil, František (62)   2206      [5]      =:=    Bednár, Jan (115)             2085      [5]  
 36 Lukáč, Roman (92)          2130      [4.5]    =:=    Kantorík, Marián (19)         2331      [4.5]
 37 Pech, Břetislav (220)           1788 [4.5]    =:=    Tupý, Martin (25)             2322      [4.5]
 38 Mrva, Vladimír (96)        2119      [4.5]    1:0    Vlček, Stanislav (27)         2319      [4.5]
 39 Demeter, Peter (32)        2293      [4.5]    1:0    Nicolini, Alexander (95)      2120      [4.5]
 40 Chovanec, Vladimír (113)   2087      [4.5]    =:=    Vanka, Miroslav (41)          2263      [4.5]
 41 Hebelka, Miloš (119)       2077      [4.5]    0:1    Holečko, Rastislav (43)       2259      [4.5]
 42 Garančovský, Pavol (58)    2213      [4.5]    =:=    Černý, Jan (103)              2103      [4.5]
 43 Pacher, Milan (127)        2063      [4.5]    1:0    Daubner, Jakub (59)           2211      [4.5]
 44 Tyda, Krzysztof (167)      2003      [4.5]    =:=    Giertli, Vladimír (61)        2206      [4.5]
 45 Hanko, Pavol (63)          2205      [4.5]    1:0    Bakalár, Ján (108)            2093      [4.5]
 46 Jelen, Peter (64)          2204      [4.5]    1:0    Hujo, Jozef (131)             2061      [4.5]
 47 Ambros, Rafael (196)            1988 [4.5]    0:1    Jandourek, Lukáš (65)         2199      [4.5]
 48 Cvičela, Anton (72)        2185      [4.5]    =:=    Švoňavec, Štefan (120)        2076      [4.5]
 49 Kovaľ, Daniel (74)         2182      [4.5]    1:0    Laurencsik, Alexander (210)        1839 [4.5]
 50 Bíroš, Róbert (86)         2142      [4.5]    1:0    Murín, Pavol (197)                 1981 [4.5]
 51 Riabov, Alexander (93)     2130      [4.5]    =:=    Krajňák, Juraj (48)           2242      [4]  
 52 Kruppa, Dominik (136)      2054      [4]      0:1    Táborský, Rostislav (37)      2278      [4]  
 53 Blaho, Štefan (50)         2233      [4]      0:1    Ošváth, Peter (234)                1649 [4]  
 54 Hoták, Marián (182)        1932      [4]      =:=    Straděj, Vlastimil (53)       2224      [4]  
 55 Raczko, Peter (158)        2029      [4]      =:=    Žáčik, Anton (149)            2040      [4]  
 56 Mosný, Jaroslav (145)      2046      [4]      0:1    Beliš, Rudolf (77)            2172      [4]  
 57 Srba, Milan (87)           2137      [4]      =:=    Cehelský, Cyril (143)         2046      [4]  
 58 Juroszek, Radomil (155)    2035      [4]      1:0    Bargel, Martin (88)           2136      [4]  
 59 Hudec, Ján (90)            2134      [4]      1:0    Cambel, Vladimír (150)        2039      [4]  
 60 Harašta, Vladimír (94)     2122      [4]      1:0    Chovanec, Milan (60)          2210      [4]  
 61 Kaščák, Miloš (162)        2017      [4]      1:0    Papan, Cyril (97)             2114      [4]  
 62 Hrabuša, Matej (157)       2029      [4]      1:0    Drábek, Miloslav (104)        2102      [4]  
 63 Kasáš, Ladislav (107)      2096      [4]      =:=    Hagara, Vladimír (172)        1980      [4]  
 64 Řezníček, Marcel (161)     2027      [4]      =:=    Táborská, Veronika (110)      2089      [4]  
 65 Nejezchleba, Josef (111)   2088      [4]      0:1    Matocha, Pavel (171)          1983      [4]  
 66 Diviak, Rastislav (189)    1892      [4]      0:1    Holubčík, Marián (112)        2087      [4]  
 67 Novák, Jaromír (165)       2005      [4]      =:=    Hanuliak, Stanislav (116)     2083      [4]  
 68 Hanzlúvka, Peter (117)     2081      [4]      1:0    Rabara, František (179)       1945      [4]  
 69 Vohnout, Pavel (199)            1948 [4]      =:=    Nahálka, Ján (124)            2069      [4]  
 70 Kočí, Ladislav (142)       2049      [4]      =:=    Zádrapa, Radek (126)          2069      [4]  
 71 Pálka, Miroslav (130)      2062      [4]      0:1    Sabol, František (181)        1933      [4]  
 72 Avron, David (205)              1880 [4]      0:1    Staszko, Martin (134)         2058      [4]  
 73 Cvikl, Michal (135)        2056      [4]      =:=    Kracík, Dobroslav (141)       2050      [4]  
 74 Balko, Dominik (121)       2073      [3.5]    =:=    Šuťák, Andrej (200)                1924 [4]  
 75 Novotný, Michal (156)      2030      [3.5]    =:=    Kostelný, Jozef (35)          2284      [3.5]
 76 Vrbica, Ladislav (99)      2111      [3.5]    =:=    Marsina, Štefan (154)         2036      [3.5]
 77 Gazda, Petr (159)          2028      [3.5]    =:=    Knotek, Anton (101)           2108      [3.5]
 78 Líška, František (160)     2028      [3.5]    =:=    Alexaj, Ondrej (114)          2085      [3.5]
 79 Fejtek, Petr (163)         2013      [3.5]    =:=    Swiderski, Marek (118)        2078      [3.5]
 80 Škápiková, Ľubica (166)    2005      [3.5]    1:0    Lievens, Fabrice (122)        2071      [3.5]
 81 Růžička, Milan (123)       2071      [3.5]    1:0    Mesároš, Ján (178)            1955      [3.5]
 82 Recký, Norbert (128)       2063      [3.5]    0:1    Przybylowicz, Kazimierz (195)      2000 [3.5]
 83 Gouvart, Stephane (132)    2060      [3.5]    =:=    Paulička, Ivan (214)               1820 [3.5]
 84 Šipl, František (184)      1921      [3.5]    0:1    Močáry, Metod (133)           2059      [3.5]
 85 Jóny, František (186)      1912      [3.5]    0:1    Búry, Rastislav (138)         2053      [3.5]
 86 Šromovský, Jozef (146)     2046      [3.5]    1:0    Kupilík, Jiří (226)                1726 [3.5]
 87 Dóci, Štefan (151)         2037      [3.5]    1:0    Klanica, Anton (231)               1704 [3.5]
 88 Capák, Štefan (204)             1890 [3.5]    =:=    Száraz, Vojtech (152)         2037      [3.5]
 89 Polomis, Zdeněk (125)      2069      [3]      =:=    Šilhavá, Jana (191)           1873      [3]  
 90 Petrigáčová, Daniela (187) 1911      [3]      =:=    Vymětal, Milan (102)          2107      [3]  
 91 Rolný, Josef (188)         1909      [3]      0:1    Fedor, Marián (140)           2050      [3]  
 92 Baumruk, Josef (129)       2062      [3]      =:=    Majera, Jozef (206)                1875 [3]  
 93 Viszlai, Alexander (139)   2052      [3]      1:0    Spurný, Antonín (207)              1863 [3]  
 94 Černák, Vincent (192)      1871      [3]      =:=    Puškáš, Miroslav (105)        2101      [3]  
 95 Karczynski, Lech (194)          2100 [3]      1:0    Kajan, Milan (144)            2046      [3]  
 96 Magerčiak, Roman (211)          1828 [3]      1:0    Soldán, Ján (148)             2040      [3]  
 97 Škára, Vladimír (153)      2037      [3]      1:0    Soták, Andrej (208)                1851 [3]  
 98 Jareš, Roman (202)              1902 [3]      =:=    Szöcs, Ladislav (164)         2011      [3]  
 99 Kolesár, Rastislav (227)        1723 [3]      =:=    Marček, Ján (168)             2002      [3]  
100 Valent, Ján (169)          1991      [3]      0:1    Baďura, Peter (212)                1826 [3]  
101 Otépka, Vladimír (222)          1774 [3]      1:0    Just, Jozef (170)             1988      [3]  
102 Varga, Alexander (173)     1975      [3]      1:0    Böhm, Vilém (215)                  1815 [3]  
103 Štefanides, Karol (233)         1655 [3]      1:0    Diviak, Rudolf (174)          1974      [3]  
104 Dučay, Miroslav (175)      1971      [3]      0:1    Justus, Ivan (218)                 1805 [3]  
105 Feranec, Milan (176)       1968      [3]      1:0    Perašín, Marián (216)              1815 [3]  
106 Tokoš, Rastislav (239)          1571 [3]      =:=    Jambrich, Miroslav (185)      1913      [3]  
107 Suško, Peter (147)         2042      [2.5]    1:0    Hradský, Aleš (238)                1619 [3]  
108 Ježo, František (209)           1849 [2.5]    =:=    Kebis, Miloš (106)            2097      [2.5]
109 Fiderický, Milan (180)     1940      [2.5]    0:1    Bidleň, Anton (213)                1825 [2.5]
110 Bútora, František (236)         1628 [2.5]    0:1    Khandl, Štefan (183)          1921      [2.5]
111 Ďurovka, Štefan (219)           1794 [2.5]    1:0    Lukáč, Peter (193)            1866      [2.5]
112 Lukáč, Dušan (203)              1895 [2]      =:=    Komlóši, František (228)           1716 [2.5]
113 Hrčka, Pavol (190)         1889      [2]      1:0    Cibiček, Jozef (232)               1677 [2]  
114 Balala, Milan (235)             1639 [2]      0:1    Matl, Rostislav (201)              1912 [2]  
115 Fabuš, Marián (217)             1807 [2]      1:0    Krejčiříková, Martina (237)        1625 [2]  
116 Pagerka, Martin (240)           1532 [2]      0:1    Marko, Ján (221)                   1786 [2]  
117 Tropp, Lukáš (243)              1423 [2]      0:1    Beňová, Zita (223)                 1766 [2]  
118 Gurčík, Ladislav (229)          1712 [2]      =:=    Hudáková, Hana (241)               1529 [2]  
119 Martan, Petr (244)              1407 [2]      0:1    Šimončič, Ladislav (230)           1710 [2]  
120 Havran, Jozef (177)        1956      [1.5]    1:0    Súkopčák, Miroslav (242)           1479 [1.5]
121 Diviak, Peter sen. (245)        1350 [1.5]    0:1    Motyčáková, Monika (225)           1754 [1.5]
122 Řezníček, Martin (247)          1350 [1]      0:1    Diviak, Peter jun. (246)           1350 [1.5]
123 Gomboš, Vlastimil (224)         1755 [1]      1:0    BYE                                          

Standings

 Place  Name                          Feder Rtg  Loc  Title Club    Score M-Buch. Wins Progr.

   1    Štoček, Jiří (1)              CZE   2557      gm            8        50.0    7   39.5
   2    Hagarová, Zuzana (21)         SVK   2330      wgm   ž       7.5      44.5    7   35.5
  3-8   Mrva, Martin (3)              SVK   2495      im            7        51.0    6   39.5
        Walek, Milan (10)             CZE   2386      fm            7        47.5    6   37.0
        Plachetka, Ján (6)            SVK   2435      gm            7        47.0    5   37.0
        Lanč, Alois (8)               SVK   2410      im            7        46.5    6   37.0
        Sikorová, Olga (39)           CZE   2268      wim   ž       7        45.5    6   35.5
        Možný, Miloš (12)             CZE   2376      im            7        44.5    5   34.5
 9-24   Petrík, Tomáš (4)             SVK   2457      im            6.5      53.0    6   38.0
        Maník, Mikuláš (2)            SVK   2502      im            6.5      51.5    5   38.0
        Vojtek, Vladimír (16)         SVK   2338                    6.5      50.0    5   36.0
        Přibyl, Josef (7)             CZE   2412      im            6.5      47.5    6   36.0
        Biolek, Richard (5)           CZE   2451      im            6.5      47.5    5   36.0
        Báňas, Ján (17)               SVK   2334      im            6.5      47.5    4   33.5
        Ráchela, Milan (29)           SVK   2308                    6.5      47.0    6   34.5
        Vojta, Tomáš (36)             CZE   2283                    6.5      47.0    4   35.0
        Mačák, Štefan (31)            SVK   2299            j       6.5      46.5    6   34.0
        Kuboš, Rostislav (57)         CZE   2215                    6.5      46.0    5   33.5
        Lipka, Juraj (9)              SVK   2389      im            6.5      45.5    4   35.5
        Furman, Boris (22)            RUS   2328      fm            6.5      44.5    5   33.0
        Michenka, Jozef (13)          CZE   2351      im            6.5      43.5    5   33.0
        Černoušek, Lukáš (11)         CZE   2378                    6.5      43.5    5   32.0
        Valenta, Vít (75)             CZE   2182                    6.5      40.0    6   30.0
        Kotán, Ladislav (24)          SVK   2325      im            6.5      39.5    5   31.5
 25-39  Smoleň, Ján (30)              SVK   2306                    6        48.5    5   34.5
        Novák, Michal (81)            CZE   2163                    6        47.5    5   33.0
        Petrán, Peter (15)            SVK   2340      im            6        47.0    5   32.5
        Karlík, Vladimír (14)         CZE   2348      fm            6        46.0    3   33.0
        Klemanič, Emil (44)           SVK   2248      fm            6        45.5    5   32.5
        Zambor, Nortbert (18)         SVK   2333                    6        45.0    4   32.5
        Jossien, Arnaud (23)          FRA   2326      fm            6        44.5    5   31.5
        Jandečka, Tomáš (83)          CZE   2150                    6        43.0    5   31.5
        Matejov, Jaroslav (66)        SVK   2199                    6        42.5    5   32.5
        Machýček, Lubomír (38)        CZE   2271                    6        42.0    5   29.5
        Daels, Marc (55)              BEL   2217                    6        41.5    5   30.5
        Poloch, Petr (34)             CZE   2291      im            6        40.5    4   30.0
        Lednický, Martin (52)         SVK   2225                    6        39.5    6   27.0
        Šimek, Jiří (78)              CZE   2168            s       6        38.5    5   28.5
        Godula, Martin (100)          SVK   2110            j       6        37.0    4   26.0
 40-72  Sikora, Jan (47)              CZE   2243                    5.5      47.5    4   32.0
        Bíroš, Róbert (86)            SVK   2142                    5.5      46.0    5   30.5
        Motúz, Karol (28)             SVK   2318                    5.5      46.0    4   32.0
        Behul, Bohuš (91)             SVK   2133                    5.5      44.5    4   31.5
        Michálek, Michal (198)        SVK        1969       >       5.5      44.5    4   30.5
        Hanko, Pavol (63)             SVK   2205                    5.5      44.0    5   29.5
        Navrátil, František (62)      CZE   2206            s       5.5      44.0    4   30.0
        Ramík, Zdeněk (40)            CZE   2267      fm            5.5      43.5    3   30.5
        Sejkora, Vlastimil (73)       CZE   2184      fm            5.5      42.0    4   29.0
        Volodin, Viktor (45)          RUS   2247      im            5.5      42.0    3   29.0
        Tepper, František (54)        SVK   2222                    5.5      41.5    5   30.5
        Demeter, Peter (32)           SVK   2293                    5.5      41.5    5   30.0
        Strašil, Pavel (67)           CZE   2194                    5.5      41.5    5   28.5
        Jurčišin, Imrich (80)         SVK   2165                    5.5      41.5    5   28.5
        Pacher, Milan (127)           SVK   2063            j,S     5.5      41.5    5   24.5
        Oboňa, Ján (49)               SVK   2241                    5.5      41.5    4   29.5
        Szamos, Alexander (42)        SVK   2262                    5.5      41.0    3   29.0
        Petrík, Stanislav (46)        SVK   2247                    5.5      40.5    4   29.0
        Rückschloss, Karol (20)       SVK   2331      fm            5.5      40.5    4   28.0
        Kovaľ, Daniel (74)            SVK   2182                    5.5      40.5    4   27.5
        Jandourek, Lukáš (65)         CZE   2199                    5.5      40.0    5   29.5
        Seitler, Andrej (68)          SVK   2191            j       5.5      40.0    5   27.5
        Tropp, František (82)         SVK   2161                    5.5      40.0    5   26.5
        Jablonický, František (76)    SVK   2181                    5.5      39.5    2   28.0
        Frindt, Kornel (70)           SVK   2189                    5.5      39.0    5   27.5
        Jelen, Peter (64)             SVK   2204                    5.5      39.0    5   25.0
        Holečko, Rastislav (43)       SVK   2259                    5.5      39.0    4   26.0
        Špik, Peter (98)              SVK   2113                    5.5      38.5    5   25.5
        Jánoš, Ivan (84)              SVK   2148                    5.5      38.0    4   28.0
        Mrva, Vladimír (96)           SVK   2119      fm            5.5      38.0    4   26.0
        Mikláš, Marián (51)           SVK   2227                    5.5      38.0    3   29.0
        Bednár, Jan (115)             SVK   2085                    5.5      37.5    5   26.5
        Novák, Ivan (26)              SVK   2321      fm    s       5.5      37.5    5   25.0
73-105  Garančovský, Pavol (58)       SVK   2213                    5        47.5    4   31.5
        Kantorík, Marián (19)         SVK   2331      fm            5        44.5    4   30.5
        Giertli, Vladimír (61)        SVK   2206                    5        44.5    3   30.0
        Jurkiewicz, Krzysztof (56)    POL   2217                    5        44.0    4   30.5
        Táborský, Rostislav (37)      CZE   2278                    5        43.5    4   28.0
        Hagara, Martin (79)           SVK   2167            j       5        43.0    4   27.0
        Tupý, Martin (25)             CZE   2322                    5        43.0    3   29.5
        Jedlička, Aleš (33)           CZE   2293                    5        42.0    4   25.5
        Bukáček, Lubomír (109)        CZE   2091            j       5        42.0    3   28.5
        Orgoň, Dušan (85)             SVK   2143                    5        42.0    3   27.0
        Tyda, Krzysztof (167)         POL   2003                    5        42.0    3   24.5
        Mlýnek, Petr (69)             CZE   2190            s       5        41.5    3   27.5
        Jossien, Remy (71)            FRA   2188                    5        40.5    4   25.5
        Kaščák, Miloš (162)           SVK   2017                    5        40.5    4   24.5
        Riabov, Alexander (93)        SVK   2130            j       5        40.5    3   25.5
        Hanzlúvka, Peter (117)        SVK   2081                    5        40.0    4   25.0
        Vanka, Miroslav (41)          CZE   2263            s       5        39.0    3   26.5
        Černý, Jan (103)              CZE   2103                    5        39.0    3   25.5
        Harašta, Vladimír (94)        SVK   2122            s,S     5        38.5    4   25.0
        Staszko, Martin (134)         CZE   2058                    5        38.5    4   20.5
        Cvičela, Anton (72)           SVK   2185                    5        38.0    3   26.0
        Švoňavec, Štefan (120)        SVK   2076            s       5        37.5    4   26.5
        Lukáč, Roman (92)             SVK   2130                    5        37.5    2   24.0
        Pech, Břetislav (220)         CZE        1788       <       5        37.0    3   22.0
        Holubčík, Marián (112)        SVK   2087                    5        36.0    4   24.5
        Matocha, Pavel (171)          CZE   1983                    5        36.0    4   21.5
        Chovanec, Vladimír (113)      SVK   2087                    5        36.0    2   25.0
        Beliš, Rudolf (77)            SVK   2172                    5        35.5    3   22.0
        Ošváth, Peter (234)           SVK        1649       <       5        34.5    4   24.5
        Hudec, Ján (90)               SVK   2134            s,S     5        34.5    4   23.5
        Sabol, František (181)        CZE   1933                    5        34.0    5   18.0
        Juroszek, Radomil (155)       CZE   2035                    5        34.0    2   19.5
        Hrabuša, Matej (157)          SVK   2029            j       5        33.0    4   20.0
106-141 Krajňák, Juraj (48)           SVK   2242                    4.5      44.0    3   29.0
        Daubner, Jakub (59)           SVK   2211                    4.5      42.0    2   27.5
        Vohnout, Pavel (199)          CZE        1948       >       4.5      41.5    3   24.5
        Hujo, Jozef (131)             SVK   2061                    4.5      41.0    4   23.5
        Žáčik, Anton (149)            SVK   2040                    4.5      41.0    3   21.5
        Novák, Jaromír (165)          CZE   2005            s       4.5      41.0    2   25.5
        Straděj, Vlastimil (53)       CZE   2224                    4.5      40.5    3   26.5
        Srba, Milan (87)              CZE   2137                    4.5      40.5    3   22.5
        Nicolini, Alexander (95)      SVK   2120                    4.5      40.5    2   24.0
        Bakalár, Ján (108)            SVK   2093                    4.5      40.0    4   23.5
        Kasáš, Ladislav (107)         SVK   2096                    4.5      40.0    3   24.5
        Táborská, Veronika (110)      CZE   2089            ž       4.5      40.0    2   24.0
        Dóci, Štefan (151)            SVK   2037                    4.5      39.0    4   22.5
        Hebelka, Miloš (119)          SVK   2077            s,S     4.5      38.5    4   25.0
        Močáry, Metod (133)           SVK   2059            s       4.5      38.5    4   21.5
        Raczko, Peter (158)           SVK   2029                    4.5      38.0    2   22.0
        Ambros, Rafael (196)          SVK        1988       >       4.5      38.0    2   21.5
        Przybylowicz, Kazimierz (195) POL        2000       >       4.5      38.0    2   19.5
        Búry, Rastislav (138)         SVK   2053                    4.5      37.5    4   20.5
        Řezníček, Marcel (161)        CZE   2027                    4.5      37.0    4   22.5
        Kočí, Ladislav (142)          CZE   2049                    4.5      37.0    3   21.5
        Nahálka, Ján (124)            SVK   2069                    4.5      37.0    2   21.5
        Růžička, Milan (123)          CZE   2071                    4.5      36.5    4   24.0
        Hanuliak, Stanislav (116)     SVK   2083                    4.5      36.5    4   22.5
        Kracík, Dobroslav (141)       CZE   2050                    4.5      36.5    3   20.5
        Murín, Pavol (197)            SVK        1981       >       4.5      36.0    4   21.5
        Hoták, Marián (182)           SVK   1932                    4.5      36.0    3   21.0
        Laurencsik, Alexander (210)   SVK        1839       <       4.5      35.0    4   18.0
        Cvikl, Michal (135)           CZE   2056                    4.5      35.0    3   20.0
        Zádrapa, Radek (126)          CZE   2069                    4.5      34.5    2   20.5
        Škápiková, Ľubica (166)       SVK   2005            ž       4.5      34.0    4   21.0
        Šuťák, Andrej (200)           SVK        1924       s,>     4.5      34.0    2   20.5
        Vlček, Stanislav (27)         SVK   2319                    4.5      33.0    3   20.0
        Cehelský, Cyril (143)         SVK   2046                    4.5      32.5    4   19.5
        Šromovský, Jozef (146)        SVK   2046                    4.5      32.5    4   16.5
        Hagara, Vladimír (172)        SVK   1980                    4.5      30.0    2   17.5
142-180 Nejezchleba, Josef (111)      CZE   2088                    4        43.0    4   25.0
        Pálka, Miroslav (130)         SVK   2062                    4        42.0    3   20.5
        Gouvart, Stephane (132)       FRA   2060                    4        41.5    3   21.5
        Blaho, Štefan (50)            SVK   2233                    4        41.0    4   26.0
        Kostelný, Jozef (35)          SVK   2284                    4        41.0    3   25.5
        Kruppa, Dominik (136)         SVK   2054            j       4        41.0    3   20.0
        Cambel, Vladimír (150)        SVK   2039                    4        40.5    3   22.5
        Avron, David (205)            FRA        1880       >       4        39.5    3   23.0
        Bargel, Martin (88)           CZE   2136                    4        39.0    4   23.0
        Balko, Dominik (121)          SVK   2073            s       4        39.0    3   22.5
        Viszlai, Alexander (139)      SVK   2052            s       4        38.5    4   21.0
        Száraz, Vojtech (152)         SVK   2037                    4        38.5    3   21.0
        Drábek, Miloslav (104)        CZE   2102                    4        38.0    3   24.0
        Varga, Alexander (173)        SVK   1975                    4        37.5    3   21.0
        Líška, František (160)        SVK   2028                    4        37.5    3   19.5
        Marsina, Štefan (154)         SVK   2036                    4        37.5    2   20.0
        Škára, Vladimír (153)         SVK   2037            j       4        36.5    4   20.0
        Justus, Ivan (218)            SVK        1805       j,<     4        36.5    3   18.0
        Novotný, Michal (156)         SVK   2030                    4        36.5    2   20.5
        Chovanec, Milan (60)          SVK   2210                    4        36.0    3   22.5
        Papan, Cyril (97)             CZE   2114                    4        36.0    3   21.5
        Rabara, František (179)       SVK   1945            s       4        36.0    3   17.5
        Diviak, Rastislav (189)       SVK   1892            j       4        35.5    3   18.5
        Baďura, Peter (212)           SVK        1826       <       4        35.5    3   17.0
        Mosný, Jaroslav (145)         SVK   2046                    4        35.5    3   16.5
        Vrbica, Ladislav (99)         SVK   2111                    4        35.5    2   19.5
        Fejtek, Petr (163)            CZE   2013                    4        35.5    2   18.0
        Paulička, Ivan (214)          SVK        1820       s,<     4        35.5    1   19.5
        Alexaj, Ondrej (114)          SVK   2085                    4        35.0    3   22.0
        Otépka, Vladimír (222)        SVK        1774       <       4        34.5    3   17.0
        Gazda, Petr (159)             CZE   2028                    4        34.5    2   20.5
        Magerčiak, Roman (211)        SVK        1828       <       4        34.0    3   16.0
        Swiderski, Marek (118)        POL   2078                    4        34.0    2   22.5
        Knotek, Anton (101)           SVK   2108                    4        32.5    3   20.5
        Capák, Štefan (204)           SVK        1890       >       4        32.0    2   17.5
        Feranec, Milan (176)          SVK   1968            s       4        31.5    4   16.0
        Štefanides, Karol (233)       SVK        1655       s,<     4        31.5    3   14.5
        Karczynski, Lech (194)        POL        2100       >       4        31.0    2   15.5
        Fedor, Marián (140)           SVK   2050                    4        30.5    3   13.5
181-205 Šilhavá, Jana (191)           CZE   1873            ž       3.5      39.0    2   19.0
        Lievens, Fabrice (122)        FRA   2071                    3.5      38.0    3   23.5
        Suško, Peter (147)            SVK   2042                    3.5      38.0    3   15.5
        Polomis, Zdeněk (125)         CZE   2069                    3.5      36.5    2   18.5
        Szöcs, Ladislav (164)         SVK   2011                    3.5      36.0    2   17.0
        Mesároš, Ján (178)            SVK   1955            s       3.5      35.5    3   17.0
        Recký, Norbert (128)          SVK   2063                    3.5      35.5    3   15.5
        Jambrich, Miroslav (185)      SVK   1913                    3.5      34.5    3   17.5
        Jóny, František (186)         SVK   1912                    3.5      34.5    3   16.0
        Klanica, Anton (231)          SVK        1704       <       3.5      34.0    3   17.5
        Šipl, František (184)         CZE   1921            s       3.5      33.0    3   13.5
        Bidleň, Anton (213)           SVK        1825       <       3.5      32.5    3   14.5
        Ďurovka, Štefan (219)         SVK        1794       <       3.5      32.0    2   14.5
        Tokoš, Rastislav (239)        SVK        1571       <       3.5      31.5    2   18.0
        Jareš, Roman (202)            SVK        1902       >       3.5      31.5    2   15.0
        Vymětal, Milan (102)          CZE   2107                    3.5      31.0    2   19.5
        Kolesár, Rastislav (227)      SVK        1723       j,<     3.5      31.0    2   14.0
        Baumruk, Josef (129)          CZE   2062                    3.5      31.0    2   13.5
        Černák, Vincent (192)         SVK   1871                    3.5      30.5    3   15.5
        Kupilík, Jiří (226)           CZE        1726       <       3.5      29.5    3   15.5
        Puškáš, Miroslav (105)        SVK   2101            s       3.5      29.5    2   14.0
        Petrigáčová, Daniela (187)    SVK   1911            j,ž     3.5      28.0    2   12.0
        Khandl, Štefan (183)          SVK   1921                    3.5      28.0    2   10.5
        Marček, Ján (168)             SVK   2002                    3.5      27.0    2   11.0
        Majera, Jozef (206)           SVK        1875       <,S     3.5      26.0    3   10.5
206-226 Kajan, Milan (144)            SVK   2046                    3        38.0    2   19.5
        Soldán, Ján (148)             SVK   2040                    3        37.5    2   17.5
        Rolný, Josef (188)            SVK   1909            s       3        37.5    2   17.0
        Valent, Ján (169)             SVK   1991            s       3        36.5    2   17.0
        Dučay, Miroslav (175)         SVK   1971                    3        36.0    3   19.0
