M SR seniorov 2010, OPEN A, Tatranské Matliare 6-12.6.2010


Foto   Prehrávanie partií  

Medailisti M SR 2010

 medaila    por. št.č.          Meno                Klub           
1. zlato     1     2   FM Rückschloss, Karol  Šk Slovan Bratislava
2. striebro  3     1   IM Báňas, Ján          Šk Slovan Bratislava
3. bronz     6     8   FM Bresťák, Ján        Šk Bašta Nové Zámky 

Konečné poradie po 9. kole

por. št.č.          Meno          FIDE  OK  FED       Klub                kat. body BH. výhry BH. n K  FIDE+/-  Rp  
 1     2   FM Rückschloss, Karol  2286  0   SVK Šk Slovan Bratislava            8   49½   7   53  8 15   14    2399 
 2     5      Mlýnek, Petr        2151  0   CZE Šk Duras Bvk                    7   50½   6   54  9 15   27    2308 
 3     1   IM Báňas, Ján          2313  0   SVK Šk Slovan Bratislava            7   48    6   52  9 10    1    2301 
 4     3      Seelinger, Lorenz   2215  0   GER Kdv Kežmarok                    7   47    6   51½ 9 15    9    2256 
 5     4      Mesiarik, Rudolf    2159  0   CZE Šachová Škola Panda Rychn       7   44½   6   48  9 15   14    2237 
 6     8   FM Bresťák, Ján        2129  0   SVK Šk Bašta Nové Zámky             6½  48    6   52  9 15   15    2205 
 7     6   FM Tepper, František   2150  0   SVK Tj Dopravný Podnik Bratis       6   51    4   55½ 9 15   12    2211 
 8    24      Šturc, Ján          1946  0   SVK Šk Slovan Bratislava            6   47    5   50  7 15   24    2122 
 9    10      Bakalár, Ján        2094  0   SVK Tj Slovan Rajecké Teplice       6   45    5   49  9 15   -2    2078 
 10    9      Lesný, Štefan       2106  0   SVK Šk Dunajská Streda              6   44    4   47½ 9 15   -6    2057 
 11   12      Rákay, Kvetoslav    2064  0   SVK Škš Dubnica N/V                 6   43½   5   47½ 9 15   -5    2029 
 12   15      Švoňavec, Štefan    2010  0   SVK Šk Vráble                       6   41    5   44½ 9 15   11    2068 
 13   32      Spurný, Antonín     1918  0   CZE Sokol Přemyslovice              6   40½   4   44  9 15   20    2030 
 14   16      Močáry, Metod       1991  0   SVK Tj Šo Lúčky                     6   37    5   40½ 9 15   -3    1975 
 15    7      Veselský, Jozef     2144  0   SVK Šk Zentiva Hlohovec             5½  48    5   52½ 9 15   -8    2086 
 16   14      Šturc, Gustáv       2053  0   SVK Šk Slovan Bratislava            5½  44    4   48½ 9 15   -7    2011 
 17   54      Mesároš, Ján        1854  0   SVK Šk Tlmače                       5½  43    4   46  9 15   34    2044 
 18   33      Chrenko, Peter      1914  0   SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis       5½  42½   5   46  9 15   16    2001 
 19   21      Juhász, Ladislav    1969  0   SVK Šk Bašta Nové Zámky             5½  42    4   46  9 15   -2    1957 
 20   13      Drábek, Miloslav    2060  0   CZE Sokol Písek                     5½  41½   4   45  9 15   -11   1989 
 21   11      Hudec, Ján          2081  0   SVK Šk Slovan Bratislava            5½  41    4   43½ 9 15   -14   1994 
 22   38      Lonc, Augustín      1900  0   SVK Šo Centrál Žilina               5½  41    3   44  9 15   27    2050 
 23   41      Skarba, Stanislav   1890  0   SVK Mšk Žiar Nad Hronom             5½  40½   4   42½ 7 15   16    1967 
 24   28      Zdražil, Bohumír    1931  0   CZE Šk Slovan Bratislava      S70   5½  40    3   43  9 15    0    1938 
 25   72      Profant, Ján        1770  0   SVK Šk Važec                        5½  38½   4   42  9 25   68    1994 
 26   45      Galbavý, Dušan      1877  0   SVK Šo Centrál Žilina               5½  38½   4   41½ 9 15   16    1955 
 27   43      Priam, Štefan       1880  0   SVK Šk Doprastav Bratislava   S70   5   47    5   49½ 9 15   29    2044 
 28   17      Goč, Ján            1977  0   SVK Šk Važec                  S70   5   42½   4   46½ 9 15   -1    1975 
 29   51      Longauer, Igor      1861  0   SVK Tj Slávia Tu Zvolen       S70   5   40½   3   43½ 8 15   25    1979 
 30   20      Vrbica, Ladislav    1973  0   SVK Šk Sparta Považská Bystri       5   39½   2   43½ 8 15   -18   1903 
 31   25      Sopko, Rudolf       1943  0   SVK Šk Trenčín                      5   38½   4   41½ 8 15   -2    1906 
 32   42      Špiriak, Vladimír   1885  0   SVK Šo Nesluša - Kysucké Nové       5   38    5   40½ 8 25   11    1940 
 33   77      Fiala, Ivan         1745  0   SVK Šk Svätý Jur                    5   37½   4   41  9 15   32    1924 
 34   36      Malinovský, Jozef   1909  0   SVK Šk Hermes Beluša                5   36½   4   38  5 15   -10   1895 
 35   67      Paulička, Ivan      1783  0   SVK Šk Slovan Bratislava      S70   5   36½   3   40½ 9 15   34    1974 
 36   29      Viszlai, Alexander  1925  0   SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice  S70   5   35½   4   38½ 8 15   -13   1823 
 37   31      Mihálik, Anton      1921  0   SVK Šk Kúpele Piešťany              5   35½   3   38½ 9 15   -2    1911 
      35      Barančík, Michal    1912  0   SVK Šachy Reinter N.O. Humenn       5   35½   3   38½ 9 15   -5    1886 
 39   48      Turiak, Anton        0   1868 SVK Šk Dms Žilina                   5   35    3   36½ 7 25         1849 
 40   63      Marček, Ján         1801  0   SVK Šk Domu Kultúry Ružinov         4½  47½   3   52  9 15   37    2028 
 41   44      Růčka, Alois        1878  0   CZE Sokol Hutisko-Solanec           4½  42    3   43½ 9 15    8    1922 
 42   22      Sýkora, Peter       1955  0   SVK Šk Sparta Považská Bystri       4½  40½   3   44½ 8 25   -18   1894 
 43   37      Balko, Dominik      1908  0   SVK Nitriansky Šachový Klub N S70   4½  40    4   43  9 15   -10   1851 
 44   18      Vinárčik, Ján       1976  0   SVK Šk Doprastav Bratislava   S70   4½  39½   4   43  8 15   -6    1892 
 45   30      Šajtlava, Igor      1924  0   SVK Šk Hermes Beluša                4½  39    2   42½ 9 15   -18   1825 
 46   78      Kovačič, Štefan     1744  0   SVK Šk Slovan Bratislava            4½  37½   3   41  8 25   46    1870 
 47   34      Androvič, Peter     1913  0   SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat       4½  37½   3   40½ 8 15   -8    1838 
 48   47      Herman, Peter       1870  0   SVK Neografia Martin                4½  36    2   39  8 25   14    1816 
 49   60      Roman, František    1809  0   SVK Šo Snina                  S70   4½  34    4   36  7 25   -23   1744 
 50   62      Matúšek, Ján        1802  0   SVK Šk Domu Kultúry Ružinov         4½  33½   4   36  9 25   -4    1784 
 51   46      Danko, Dušan        1872  0   SVK Nitriansky Šachový Klub N       4½  33½   4   35  7 15   -8    1804 
 52   61      Just, Jozef         1806  0   SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis       4½  32½   4   34  9 15   -2    1794 
      69      Beňová, Zita        1771  0   SVK Šk Slovan Bratislava            4½  32½   4   34  6 15   -13   1744 
 54   39      Majzlan, Blažej     1897  0   SVK Šk Slovenský Orol Prievid       4   39    2   41½ 8 15   -4    1866 
 55   23      Šuťák, Andrej       1947  0   SVK Šachy Reinter N.O. Humenn       4   38½   3   42  9 15   -26   1802 
 56   19      Puobiš, Jozef       1974  0   SVK Tj Šk Gabčíkovo                 4   37½   3   41½ 9 15   -31   1797 
      26      Goga, František     1940  0   SVK Šk Doprastav Bratislava         4   37½   3   41½ 7 15   -5    1902 
 58   74      Kručay, Jozef       1762  0   SVK Nitriansky Šachový Klub N S70   4   37½   3   40½ 8 15   17    1833 
 59   58      Demko, Ladislav     1832  0   SVK Ošk Bešeňová                    4   37½   3   39½ 8 15   -8    1807 
 60   57      Lukáč, Dušan        1838  0   SVK Šk Veľký Kýr                    4   36    2   38½ 8 15   -13   1791 
 61   68      Tkáč, Peter         1773  0   SVK Šachy Reinter N.O. Humenn       4   35½   3   38½ 9 25   18    1833 
 62   40      Böhm, Vilém         1891  0   CZE Sokol Přemyslovice              4   35    3   38  7 15   -16   1727 
 63   66      Kunák, Stanislav    1783  0   SVK Kš Pezinok                      4   34½   3   37½ 8 15   -2    1791 
 64   56      Perašín, Marián     1842  0   SVK Tatran Bratislava Dšk           4   33½   2   36½ 9 15   -22   1726 
 65   49      Kriško, Milan       1863  0   SVK Šk Handlová                     4   33    3   34½ 9 25   -31   1767 
 66   65      Hrčka, Pavol        1783  0   SVK Šk Slovan Nová Baňa       S70   4   31½   4   34½ 8 15   -11   1730 
 67   82      Petráško, Jozef     1728  0   SVK Šo Ktk Liptovský Mikuláš        4   31½   3   33½ 8 25   -5    1737 
 68   75      Štefanides, Karol   1758  0   SVK Mšk Trstená                     4   30½   1   33  7 15    2    1772 
 69   52      Marko, Ján          1861  0   SVK Šk Televízia Karlova Ves        3½  37½   1   41  9 15   -18   1768 
 70   27      Hagara, Vladimír    1934  0   SVK Lokomotíva Trnava               3½  36½   3   39½ 8 15   -34   1721 
 71   64      Rolný, Jozef        1787  0   SVK Tj Slovan Rajecké Teplice       3½  36½   2   38  8 15   -18   1686 
 72   70      Čepela, Vladimír    1771  0   SVK Individuálny Člen               3½  36    0   39½ 8 15   10    1840 
 73   53      Valent, Ján         1855  0   SVK Šk Th Junior Banská Bystr S70   3½  35    3   37½ 8 15   -14   1725 
 74   88      Moravčík, Peter     1641  0   SVK Šk Domu Kultúry Ružinov         3½  35    2   38½ 9 25   34    1767 
 75   83      Vašek, Rostislav    1713  0   CZE Šk Sigmia Olomouc               3½  33    3   34½ 8 15   -6    1730 
 76   50      Čuridlo, Ján        1863  0   SVK Šk Kúpele Piešťany        S70   3½  33    2   35½ 8 15   -36   1692 
 77   81      Zalčík, Václav      1729  0   SVK Šk Dms Žilina             S70   3½  32    2   34½ 9 25   -2    1726 
 78   79      Švábik, Ján         1743  0   SVK Tj Inbest Dunajov               3½  31½   3   33  8 25   -17   1726 
 79   71      Mathon, Dimitrij    1770  0   CZE SK Přerov                 S80   3½  31½   0   34½ 9 15   -5    1745 
 80   94      Dobrucký, Miroslav  1491  0   SVK Šk Televízia Karlova Ves  S70   3½  28½   2   30  6 25   -7    1572 
 81   76      Vinárčik, Milan     1755  0   SVK Neografia Martin          S70   3   38½   2   42½ 9 15   -2    1745 
 82   89      Peťko, Viliam        0   1610 SVK Ošk Nededza- Šachový Oddi       3   37    1   40  9 25         1748 
 83   87      Bútora, František   1653  0   SVK Šk Slovan Bratislava            3   34½   2   38  9 15    8    1702 
 84   95      Rajčan, Jaroslav     0   1490 SVK Nitriansky Šachový Klub N S70   3   32½   1   35  7 25         1662 
 85   86      Ludwig, Anton       1677  0   SVK Šk Senec                        3   31½   1   34  8 15   -6    1625 
 86   91      Maurer, Tibor       1604  0   SVK Šk Levice                 S70   3   30½   2   32  8 25    2    1669 
 87   73      Balala, Milan       1765  0   SVK Šo Centrál Žilina         S70   3   30    1   32½ 7 25   -23   1665 
 88   59      Havlíček, Oto       1818  0   SVK Šk Televízia Karlova Ves  S70   3   25½   1   27  7 25   -57   1533 
 89   92      Hatala, Peter       1583  0   SVK Šk Domu Kultúry Ružinov         2½  35½   2   39  8 25   11    1672 
 90   80      Kuma, Rudolf        1734  0   SVK Šk Domu Kultúry Ružinov         2½  32½   2   35  6 25   -10   1695 
 91   96      Bálint, Vladimír     0   1350 SVK                                 2½  31    2   32½ 7 25         1640 
 92   84      Klocháň, Peter       0   1697 SVK Šk Dms Žilina                   2½  30½   2   32  8 25         1559 
 93   55      Klanica, Anton      1850  0   SVK Lokomotíva Trnava               2   36½   1   39½ 4 15    1    1863 
 94   85      Priwitzer, Viliam    0   1679 SVK Šk Handlová                     1½  31½   1   34  7 25         1466 
 95   93      Aubrecht, Alexander 1536  0   SVK Tatran Bratislava Dšk     S70   1½  27½   1   29½ 6 15   -20   1427 
 96   90      Lajčiak, Štefan      0   1606 SVK Šk Slovan Bratislava      S80   1½  27    0   28½ 6 15         1313 

veková skupina S70

por. št.č. Meno                Rtg kat. body BH. 
  24    28 Zdražil, Bohumír   1931 S70   5½  40  
  27    43 Priam, Štefan      1880 S70   5   47  
  28    17 Goč, Ján           1977 S70   5   42½ 

veková skupina S80

por. št.č. Meno                Rtg kat. body BH. 
  79    71 Mathon, Dimitrij   1770 S80   3½  31½ 
  96    90 Lajčiak, Štefan    1606 S80   1½  27  

najlepšie ženy

por. št.č. Meno                Rtg kat. body BH. 
  53    69 Beňová, Zita     F 1771       4½  32½ 

rating od 1000 do 1800

por. št.č. Meno                Rtg kat. body BH. 
  25    72 Profant, Ján       1770       5½  38½ 
  33    77 Fiala, Ivan        1745       5   37½ 
  35    67 Paulička, Ivan     1783 S70   5   36½ 

rating od 1801 do 2000

por. št.č. Meno                Rtg kat. body BH. 
   8    24 Šturc, Ján         1946       6   47  
  13    32 Spurný, Antonín    1918       6   40½ 
  14    16 Močáry, Metod      1991       6   37  

Krížová tabuľka (podľa štartových čísiel) po kole 9

št.č.    Meno                 Rtg FED 1.k.   2.k.   3.k.   4.k.   5.k.   6.k.   7.k.   8.k.   9.k.   body BH. Por. 
    1 IM Báňas, Ján          2313 SVK 49 b 1 28 c 1 14 b 1 6  c 0 22 b 1 7  b 1 3  c ½ 8  c 1 2  c ½  7   48     3 
    2 FM Rückschloss, Karol  2286 SVK 50 c 1 27 - + 18 b 1 8  c ½ 17 b 1 6  c 1 5  b 1 24 c 1 1  b ½  8   49½    1 
    3    Seelinger, Lorenz   2215 GER 51 b 1 34 c 1 21 b 1 63 c 1 6  b ½ 5  c 0 1  b ½ 12 c 1 9  b 1  7   47     4 
    4    Mesiarik, Rudolf    2159 CZE 52 c 1 33 b 1 23 c 1 5  b ½ 7  c 0 43 b 1 9  c ½ 13 b 1 10 c 1  7   44½    5 
    5    Mlýnek, Petr        2151 CZE 53 b 1 36 c 1 24 b 1 4  c ½ 8  b 1 3  b 1 2  c 0 6  c ½ 7  b 1  7   50½    2 
    6 FM Tepper, František   2150 SVK 54 c 1 37 b 1 25 c 1 1  b 1 3  c ½ 2  b 0 10 c ½ 5  b ½ 15 c ½  6   51     7 
    7    Veselský, Jozef     2144 SVK 55 b 1 38 c ½ 32 b 1 44 c 1 4  b 1 1  c 0 24 b 0 25 c 1 5  c 0  5½  48    15 
    8 FM Bresťák, Ján        2129 SVK 56 c 1 39 b 1 43 c 1 2  b ½ 5  c 0 41 b 1 15 c 1 1  b 0 11 c 1  6½  48     6 
    9    Lesný, Štefan       2106 SVK 57 b ½ 83 c 1 38 b ½ 26 c 1 24 b ½ 63 c 1 4  b ½ 43 c 1 3  c 0  6   44    10 
   10    Bakalár, Ján        2094 SVK 58 c 1 41 b 1 63 c 0 33 b 1 25 c 1 15 b ½ 6  b ½ 45 c 1 4  b 0  6   45     9 
   11    Hudec, Ján          2081 SVK 59 b 1 42 c 1 44 b ½ 17 c 0 63 b ½ 32 c ½ 34 b 1 36 c 1 8  b 0  5½  41    21 
   12    Rákay, Kvetoslav    2064 SVK 60 c 1 43 b 0 45 c ½ 74 b 1 38 c ½ 33 b 1 54 c 1 3  b 0 31 c 1  6   43½   11 
   13    Drábek, Miloslav    2060 CZE 61 b 1 44 c 0 51 b ½ 52 c ½ 46 b 1 35 c 1 42 b 1 4  c 0 24 b ½  5½  41½   20 
   14    Šturc, Gustáv       2053 SVK 62 c 1 45 b 1 1  c 0 35 b 1 43 c 0 54 b ½ 32 c ½ 37 b 1 33 c ½  5½  44    16 
   15    Švoňavec, Štefan    2010 SVK 63 b 0 64 c 1 57 b 1 30 c 1 42 b 1 10 c ½ 8  b 0 44 c 1 6  b ½  6   41    12 
   16    Močáry, Metod       1991 SVK 64 c 1 63 b 0 54 c ½ 68 b 1 39 c ½ 37 b 0 51 b 1 40 c 1 43 b 1  6   37    14 
   17    Goč, Ján            1977 SVK 65 b 1 67 c ½ 46 b 1 11 b 1 2  c 0 24 c 0 36 b 0 51 c ½ 49 b 1  5   42½   28 
   18    Vinárčik, Ján       1976 SVK 66 c 1 74 b 1 2  c 0 39 b ½ 41 c 0 53 b 1 38 c 0 48 b 0 64 c 1  4½  39½   44 
   19    Puobiš, Jozef       1974 SVK 67 b 0 65 c 1 61 b 1 38 c ½ 44 b ½ 42 c 0 40 b 0 68 c 1 51 b 0  4   37½   56 
   20    Vrbica, Ladislav    1973 SVK 68 c ½ 70 b ½ 58 c 1 41 b ½ 47 c ½ 38 b ½ 48 c 1 31 b ½ 32 c 0  5   39½   30 
   21    Juhász, Ladislav    1969 SVK 69 b 1 77 c 1 3  c 0 43 b 0 58 c ½ 60 b 1 41 c ½ 38 b 1 54 c ½  5½  42    19 
   22    Sýkora, Peter       1955 SVK 70 c ½ 68 b 1 48 c ½ 67 b 1 1  c 0 39 b 1 43 c 0 41 b 0 47 c ½  4½  40½   42 
   23    Šuťák, Andrej       1947 SVK 71 b 1 79 c 1 4  b 0 42 c 0 51 b 0 72 c ½ 65 b 1 46 c 0 75 b ½  4   38½   55 
   24    Šturc, Ján          1946 SVK 72 c 1 89 b 1 5  c 0 48 b 1 9  c ½ 17 b 1 7  c 1 2  b 0 13 c ½  6   47     8 
   25    Sopko, Rudolf       1943 SVK 73 b 1 96 c 1 6  b 0 88 c 1 10 b 0 44 c ½ 46 b 1 7  b 0 45 c ½  5   38½   31 
   26    Goga, František     1940 SVK 74 c 0 66 b 1 62 c 1 9  b 0 60 c ½ 58 b 1 47 c ½ -  - - -  - -  4   37½   57 
   27    Hagara, Vladimír    1934 SVK 75 b 1 2  - - 70 c ½ 54 b 0 91 c 1 67 b 0 69 c 1 72 b 0 62 c 0  3½  36½   70 
   28    Zdražil, Bohumír    1931 CZE 76 c 1 1  b 0 72 c ½ 70 b ½ 67 c ½ 68 c 1 63 b ½ 47 b 1 41 c ½  5½  40    24 
   29    Viszlai, Alexander  1925 SVK 77 b 0 69 c ½ 89 c ½ 62 b 1 70 c 1 45 b 0 76 c 1 54 b 0 58 c 1  5   35½   36 
   30    Šajtlava, Igor      1924 SVK 78 c ½ 80 b 1 67 c ½ 15 b 0 72 c 1 47 b ½ 31 c 0 66 b ½ 61 c ½  4½  39    45 
   31    Mihálik, Anton      1921 SVK 79 b 0 71 c ½ 73 b 1 55 c ½ 52 b 1 51 c ½ 30 b 1 20 c ½ 12 b 0  5   35½   37 
   32    Spurný, Antonín     1918 CZE 80 c ½ 78 b 1 7  c 0 72 b ½ 74 c 1 11 b ½ 14 b ½ 42 c 1 20 b 1  6   40½   13 
   33    Chrenko, Peter      1914 SVK 81 b 1 4  c 0 77 b 1 10 c 0 57 b 1 12 c 0 61 b 1 63 c 1 14 b ½  5½  42½   18 
   34    Androvič, Peter     1913 SVK 82 c 1 3  b 0 74 c 0 64 b 1 89 c ½ 69 b 1 11 c 0 67 b ½ 63 b ½  4½  37½   47 
   35    Barančík, Michal    1912 SVK 83 b ½ 57 c ½ 79 b 1 14 c 0 76 b 1 13 b 0 39 c ½ 77 c ½ 65 b 1  5   35½   38 
   36    Malinovský, Jozef   1909 SVK 84 c 1 5  b 0 76 c ½ 85 b 1 54 c 0 89 b 1 17 c 1 11 b 0 48 c ½  5   36½   34 
   37    Balko, Dominik      1908 SVK 86 b 1 6  c 0 88 b 0 65 c 1 77 b 1 16 c 1 45 b 0 14 c 0 78 b ½  4½  40    43 
   38    Lonc, Augustín      1900 SVK 87 c 1 7  b ½ 9  c ½ 19 b ½ 12 b ½ 20 c ½ 18 b 1 21 c 0 46 b 1  5½  41    22 
   39    Majzlan, Blažej     1897 SVK 88 b 1 8  c 0 92 b 1 18 c ½ 16 b ½ 22 c 0 35 b ½ 78 c ½ -  - -  4   39    54 
   40    Böhm, Vilém         1891 CZE 89 c 0 72 b 0 95 c 1 66 b ½ 71 c ½ 74 b 1 19 c 1 16 b 0 67 c 0  4   35    62 
   41    Skarba, Stanislav   1890 SVK 90 b 1 10 c 0 96 b 1 20 c ½ 18 b 1 8  c 0 21 b ½ 22 c 1 28 b ½  5½  40½   23 
   42    Špiriak, Vladimír   1885 SVK 91 c 1 11 b 0 84 c 1 23 b 1 15 c 0 19 b 1 13 c 0 32 b 0 66 c 1  5   38    32 
   43    Priam, Štefan       1880 SVK 92 b 1 12 c 1 8  b 0 21 c 1 14 b 1 4  c 0 22 b 1 9  b 0 16 c 0  5   47    27 
   44    Růčka, Alois        1878 CZE 93 c 1 13 b 1 11 c ½ 7  b 0 19 c ½ 25 b ½ 67 c 1 15 b 0 72 c 0  4½  42    41 
   45    Galbavý, Dušan      1877 SVK 94 b 1 14 c 0 12 b ½ 76 c ½ 88 b 1 29 c 1 37 c 1 10 b 0 25 b ½  5½  38½   26 
   46    Danko, Dušan        1872 SVK 95 c ½ 85 b 1 17 c 0 87 b 1 13 c 0 92 b 1 25 c 0 23 b 1 38 c 0  4½  33½   51 
   47    Herman, Peter       1870 SVK 96 b 0 73 c ½ 75 b 1 78 c 1 20 b ½ 30 c ½ 26 b ½ 28 c 0 22 b ½  4½  36    48 
   48    Turiak, Anton       1868 SVK 85 c ½ 95 b 1 22 b ½ 24 c 0 92 b ½ 78 c 1 20 b 0 18 c 1 36 b ½  5   35    39 
   49    Kriško, Milan       1863 SVK 1  c 0 76 b 0 66 c 0 93 b 1 87 c ½ 80 b 1 70 c ½ 71 b 1 17 c 0  4   33    65 
   50    Čuridlo, Ján        1863 SVK 2  b 0 75 c ½ 78 b 0 92 c 0 73 b 1 81 c ½ 82 b 0 89 c 1 79 b ½  3½  33    76 
   51    Longauer, Igor      1861 SVK 3  c 0 82 b 1 13 c ½ 89 b ½ 23 c 1 31 b ½ 16 c 0 17 b ½ 19 c 1  5   40½   29 
   52    Marko, Ján          1861 SVK 4  b 0 81 c ½ 83 b 1 13 b ½ 31 c 0 71 c ½ 68 b ½ 75 c ½ 77 b 0  3½  37½   69 
   53    Valent, Ján         1855 SVK 5  c 0 84 b 0 82 c 1 71 b ½ 80 c 1 18 c 0 72 b 0 74 b 0 87 c 1  3½  35    73 
   54    Mesároš, Ján        1854 SVK 6  b 0 86 c 1 16 b ½ 27 c 1 36 b 1 14 c ½ 12 b 0 29 c 1 21 b ½  5½  43    17 
   55    Klanica, Anton      1850 SVK 7  c 0 87 b ½ 80 c 1 31 b ½ -  - - -  - - -  - - -  - - -  - -  2   36½   93 
   56    Perašín, Marián     1842 SVK 8  b 0 88 c 0 86 b 1 77 c 0 79 b 1 75 c ½ 71 b ½ 81 c ½ 82 b ½  4   33½   64 
   57    Lukáč, Dušan        1838 SVK 9  c ½ 35 b ½ 15 c 0 84 b 1 33 c 0 76 b 0 92 c 1 70 b ½ 74 c ½  4   36    60 
   58    Demko, Ladislav     1832 SVK 10 b 0 90 c 1 20 b 0 79 c 1 21 b ½ 26 c 0 75 b ½ 88 c 1 29 b 0  4   37½   59 
   59    Havlíček, Oto       1818 SVK 11 c 0 91 b ½ 85 c 0 80 b 0 81 c 0 73 b 0 -  - 1 86 c ½ 93 b 1  3   25½   88 
   60    Roman, František    1809 SVK 12 b 0 92 c 0 90 b 1 96 c 1 26 b ½ 21 c 0 77 b 0 83 c 1 81 b 1  4½  34    49 
   61    Just, Jozef         1806 SVK 13 c 0 93 b 1 19 c 0 91 b 0 82 c 1 87 b 1 33 c 0 76 b 1 30 b ½  4½  32½   52 
   62    Matúšek, Ján        1802 SVK 14 b 0 94 c 1 26 b 0 29 c 0 86 b ½ 83 c 1 78 b 0 92 c 1 27 b 1  4½  33½   50 
   63    Marček, Ján         1801 SVK 15 c 1 16 c 1 10 b 1 3  b 0 11 c ½ 9  b 0 28 c ½ 33 b 0 34 c ½  4½  47½   40 
   64    Rolný, Jozef        1787 SVK 16 b 0 15 b 0 93 c 1 34 c 0 96 b 1 77 c ½ 88 b ½ 82 c ½ 18 b 0  3½  36½   71 
   65    Hrčka, Pavol        1783 SVK 17 c 0 19 b 0 94 c 1 37 b 0 95 c 1 91 b 1 23 c 0 87 b 1 35 c 0  4   31½   66 
   66    Kunák, Stanislav    1783 SVK 18 b 0 26 c 0 49 b 1 40 c ½ 78 b 0 86 c 1 89 b 1 30 c ½ 42 b 0  4   34½   63 
   67    Paulička, Ivan      1783 SVK 19 c 1 17 b ½ 30 b ½ 22 c 0 28 b ½ 27 c 1 44 b 0 34 c ½ 40 b 1  5   36½   35 
   68    Tkáč, Peter         1773 SVK 20 b ½ 22 c 0 81 b 1 16 c 0 83 c 1 28 b 0 52 c ½ 19 b 0 76 c 1  4   35½   61 
   69    Beňová, Zita        1771 SVK 21 c 0 29 b ½ 87 c 0 81 b 1 85 c 1 34 c 0 27 b 0 95 b 1 70 - +  4½  32½   53 
   70    Čepela, Vladimír    1771 SVK 22 b ½ 20 c ½ 27 b ½ 28 c ½ 29 b 0 88 c ½ 49 b ½ 57 c ½ 69 - -  3½  36    72 
   71    Mathon, Dimitrij    1770 CZE 23 c 0 31 b ½ 91 c ½ 53 c ½ 40 b ½ 52 b ½ 56 c ½ 49 c 0 88 b ½  3½  31½   79 
   72    Profant, Ján        1770 SVK 24 b 0 40 c 1 28 b ½ 32 c ½ 30 b 0 23 b ½ 53 c 1 27 c 1 44 b 1  5½  38½   25 
   73    Balala, Milan       1765 SVK 25 c 0 47 b ½ 31 c 0 83 b 0 50 c 0 59 c 1 86 b ½ 84 c ½ 89 b ½  3   30    87 
   74    Kručay, Jozef       1762 SVK 26 b 1 18 c 0 34 b 1 12 c 0 32 b 0 40 c 0 95 b ½ 53 c 1 57 b ½  4   37½   58 
   75    Štefanides, Karol   1758 SVK 27 c 0 50 b ½ 47 c 0 95 b ½ 84 c 1 56 b ½ 58 c ½ 52 b ½ 23 c ½  4   30½   68 
   76    Vinárčik, Milan     1755 SVK 28 b 0 49 c 1 36 b ½ 45 b ½ 35 c 0 57 c 1 29 b 0 61 c 0 68 b 0  3   38½   81 
   77    Fiala, Ivan         1745 SVK 29 c 1 21 b 0 33 c 0 56 b 1 37 c 0 64 b ½ 60 c 1 35 b ½ 52 c 1  5   37½   33 
   78    Kovačič, Štefan     1744 SVK 30 b ½ 32 c 0 50 c 1 47 b 0 66 c 1 48 b 0 62 c 1 39 b ½ 37 c ½  4½  37½   46 
   79    Švábik, Ján         1743 SVK 31 c 1 23 b 0 35 c 0 58 b 0 56 c 0 85 b 1 87 c 0 91 b 1 50 c ½  3½  31½   78 
   80    Kuma, Rudolf        1734 SVK 32 b ½ 30 c 0 55 b 0 59 c 1 53 b 0 49 c 0 96 b 1 -  - - -  - -  2½  32½   90 
   81    Zalčík, Václav      1729 SVK 33 c 0 52 b ½ 68 c 0 69 c 0 59 b 1 50 b ½ 91 c 1 56 b ½ 60 c 0  3½  32    77 
   82    Petráško, Jozef     1728 SVK 34 b 0 51 c 0 53 b 0 90 c 1 61 b 0 94 c 1 50 c 1 64 b ½ 56 c ½  4   31½   67 
   83    Vašek, Rostislav    1713 CZE 35 c ½ 9  b 0 52 c 0 73 c 1 68 b 0 62 b 0 85 c 1 60 b 0 92 b 1  3½  33    75 
   84    Klocháň, Peter      1697 SVK 36 b 0 53 c 1 42 b 0 57 c 0 75 b 0 95 c 0 93 c 1 73 b ½ 94 b 0  2½  30½   92 
   85    Priwitzer, Viliam   1679 SVK 48 b ½ 46 c 0 59 b 1 36 c 0 69 b 0 79 c 0 83 b 0 96 c 0 91 c 0  1½  31½   94 
   86    Ludwig, Anton       1677 SVK 37 c 0 54 b 0 56 c 0 94 b 1 62 c ½ 66 b 0 73 c ½ 59 b ½ 95 c ½  3   31½   85 
   87    Bútora, František   1653 SVK 38 b 0 55 c ½ 69 b 1 46 c 0 49 b ½ 61 c 0 79 b 1 65 c 0 53 b 0  3   34½   83 
   88    Moravčík, Peter     1641 SVK 39 c 0 56 b 1 37 c 1 25 b 0 45 c 0 70 b ½ 64 c ½ 58 b 0 71 c ½  3½  35    74 
   89    Peťko, Viliam       1610 SVK 40 b 1 24 c 0 29 b ½ 51 c ½ 34 b ½ 36 c 0 66 c 0 50 b 0 73 c ½  3   37    82 
   90    Lajčiak, Štefan     1606 SVK 41 c 0 58 b 0 60 c 0 82 b 0 93 c 0 -  - 1 94 b ½ -  - - -  - -  1½  27    96 
