M BA v blicke 2010 - Memoriál Miloša Hebelku, Bratislava 22.5.2010
Konečné poradie po 13. kole
por. št.c. Meno FIDE OK FED kat. body BH. SB.
1 5 Castiglione Mário 2315 0 SVK 11 95 83,00
2 1 IM Vavrák Peter 2462 0 SVK 10 97½ 75,00
3 11 Tamassy Zoltán 2238 0 HUN 9½ 99 71,50
4 10 Čertek Pavel 2242 0 SVK 9½ 97½ 74,75
5 7 Kleman Miroslav 2260 0 SVK 9½ 96 64,50
6 15 Ábel Peter 2172 0 SVK 8 98 50,00
7 4 IM Petrán Peter 2339 0 SVK 8 95 55,75
8 2 FM Pacher Milan 2396 0 SVK U20 7½ 94½ 56,00
9 12 Jánoš Jozef 2215 0 SVK 7½ 94½ 53,25
10 6 IM Báňas Ján 2313 0 SVK S60 7½ 91½ 53,00
11 9 Seres Béla 2250 0 HUN 7½ 84 46,75
12 14 Fabry Robert 2190 0 SVK 7 90 46,25
13 13 Danek Pavol 2209 0 SVK 7 88 44,00
14 37 Dobak Sandor 0 0 HUN S60 7 86½ 46,50
15 38 Lauček Vlado 0 0 SVK 7 79½ 38,50
16 29 Prikler Bruno 0 1883 SVK 7 66 26,00
17 8 Jánoš Martin 2259 0 SVK 6½ 92 44,50
18 16 FM Mikuláš Dušan 2163 0 SVK 6½ 90½ 40,75
19 20 Oprea Erik 2122 0 SVK 6½ 88½ 44,50
20 18 Šulek Viliam 2144 0 SVK 6½ 84 37,50
21 3 Gelle Istvan 2341 0 HUN 6½ 82 37,00
22 17 FM Tepper František 2150 0 SVK S60 6½ 81 35,75
23 21 Hricák Vasil 2084 0 SVK 6½ 76 31,25
24 25 Hurban Martin 1928 0 SVK U20 6½ 74½ 32,25
25 27 Kimerling Martin 1904 0 SVK U16 6½ 73 31,25
26 31 Ďurica Andrej 0 1794 SVK 6½ 72 29,25
27 19 Šlapák Zdeněk 2133 0 SVK 6 92 35,00
28 22 Gettler Daniel 2004 0 SVK 6 75 29,50
29 24 Adamčík Tomáš 1935 0 SVK 6 75 26,50
30 32 Nemšák Denis 1783 0 SVK U18 6 70½ 24,50
31 23 Milanov Jasen 1955 0 SVK 5½ 67½ 18,25
32 35 Kollár Ján Marek 1650 0 SVK U16 5 61½ 13,50
33 34 Beňová Zita 1771 0 SVK S60 4½ 61 12,25
34 30 Danada Tomáš 1823 0 SVK U16 3½ 64 11,00
35 28 Strapko Tomáš 1892 0 SVK U16 3½ 62 10,00
36 26 Mikulášek Viktor 1928 0 SVK 2½ 65 7,25
37 36 Hatala Peter 1583 0 SVK S60 1½ 64½ 4,25
38 33 Paulička Ivan 1783 0 SVK S60 1½ 64 3,25
veková skupina S60
por. št.c. Meno Rtg kat. body
10 6 IM Báňas Ján 2313 S60 7½
14 37 Dobak Sandor 0 S60 7
22 17 FM Tepper František 2150 S60 6½
veková skupina U16
por. št.c. Meno Rtg kat. body
25 27 Kimerling Martin 1904 U16 6½
32 35 Kollár Ján Marek 1650 U16 5
34 30 Danada Tomáš 1823 U16 3½
veková skupina U18
por. št.c. Meno Rtg kat. body
25 27 Kimerling Martin 1904 U16 6½
30 32 Nemšák Denis 1783 U18 6
32 35 Kollár Ján Marek 1650 U16 5
veková skupina U20
por. št.c. Meno Rtg kat. body
8 2 FM Pacher Milan 2396 U20 7½
24 25 Hurban Martin 1928 U20 6½
25 27 Kimerling Martin 1904 U16 6½