OPEN Advokát 2010, Bratislava 16-17.6.2010


Konečné poradie po 9. kole

por. št.c.           Meno         FIDE  OK  FED       Klub                kat. body BH. BH. n  Rp  
 1     1   GM  Štohl, Igor        2514  0   SVK Šk Prievidza                    8   45½ 49½ 9 2462 
 2     6       Lev, Pavel         2173  0   CZE Tj Valašské Meziříčí       a    7½  47  47½ 8 2320 
 3     2   IM  Petrán, Peter      2339  0   SVK Šk Slovan Bratislava       a    7½  46  49½ 8 2402 
 4     3       Castiglione, Mário 2315  0   SVK Šk Slovan Bratislava       a    5½  48½ 52½ 7 2035 
 5     4   WIM Borošová, Zuzana   2218  0   SVK Komárňanský Šc Komárno          5½  46  49  6 1851 
 6    11       Pikuliak, Jozef    1965  0   SVK Šk Caissa Čadca                 5½  40  43  6 1872 
 7    28       Verdiyan, Bagrat    0   1000 CZE Praha                      a    5½  38½ 41½ 7 1915 
 8     5   WFM Varholáková, Niki  2198  0   SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice   a    5   48½ 52½ 7 1947 
 9     8       Riabov, Alexander  2100  0   SVK Lokomotíva Topoľčany            5   47  50  7 1953 
 10   12       Chrenko, Peter     1914  0   SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis       5   45½ 49  5 1734 
 11   13       Beňová, Zita       1771  0   SVK Šk Slovan Bratislava            5   40  41½ 5 1741 
 12   19       Gallo, Juraj        0   1000 SVK Martin                          5   37  40½ 4 1461 
 13    7   FM  Mikuláš, Dušan     2163  0   SVK Tj Dopravný Podnik Bratis       4½  44  47½ 5 1790 
 14   10       Navrátil, Jiří     2015  0   CZE Tj Bojkovice               a    4½  37  39½ 6 1746 
 15    9       Syrový, Ivan       2071  0   SVK Kš Pezinok                 a    4   41  42½ 2 1501 
 16   15       Hatala, Peter      1583  0   SVK Šk Domu Kultúry Ružinov         4   38  39½ 2 1238 
 17   25       Poništ, Viliam      0   1000 SVK Stará Bystrica                  4   37  40  4 1401 
 18   22       Michnica, Rudolf    0   1000 SVK Piešťany                        4   34  37  6 1547 
 19   17       Požár, Daniel       0   1463 SVK Šk Slovan Bratislava            4   30½ 31  3 1318 
 20   23       Pecník, Ivan        0   1000 SVK Bratislava                      4   30  30½ 3 1329 
      26       Smatana, Radoslav   0   1000 SVK Predmier                        4   30  30½ 2 1166 
 22   21       Lauko, Martin       0   1000 SVK Bratislava                      4   28  28½ 3 1354 
 23   16       Žigo, Rastislav     0   1717 SVK Mšk Sereď                       3½  38½ 41  5 1489 
 24   18       Coll, Michael       0   1000 IRL Ireland                         3   34½ 37  5 1388 
 25   14       Chripko, Ľubomír   1643  0   SVK Šk Slovan Bratislava       a    3   33  33½ 1 1062 
 26   24       Petrík, Peter       0   1000 SVK Bratislava                 a    2½  28  28½ 1 1078 
 27   27       Valla, Milan        0   1000 SVK Bratislava                      2   30½ 31  3 1039 
 28   20       Kollár, Štefan      0   1000 SVK Bratislava                      1   30  30½ 2 485  

kategória Advokáti

por. št.c.     Meno                  Rtg kat. body BH. 
   2     6     Lev, Pavel           2173  a    7½  47  
   3     2 IM  Petrán, Peter        2339  a    7½  46  
   4     3     Castiglione, Mário   2315  a    5½  48½ 

kategória neregistrovaní

por. št.c.     Meno                  Rtg kat. body BH. 
   7    28     Verdiyan, Bagrat     1000  a    5½  38½ 
  12    19     Gallo, Juraj         1000       5   37  
  17    25     Poništ, Viliam       1000       4   37  

najlepšie ženy

por. št.c.     Meno                  Rtg kat. body BH. 
   5     4 WIM Borošová, Zuzana   F 2218       5½  46  
   8     5 WFM Varholáková, Niki  F 2198  a    5   48½ 
  11    13     Beňová, Zita       F 1771       5   40  

Krížová tabuľka

št.c.     Meno                Rtg FED 1.k.   2.k.   3.k.   4.k.   5.k.   6.k.   7.k.   8.k.   9.k.   body BH. Por. 
    1 GM  Štohl, Igor        2514 SVK 15 b 1 8  c 1 6  b 1 2  c ½ 12 b 1 3  c 1 4  b ½ 7  c 1 5  c 1  8   45½    1 
    2 IM  Petrán, Peter      2339 SVK 16 c 1 9  b 1 3  c 1 1  b ½ 6  c 0 7  b 1 5  b 1 8  c 1 12 b 1  7½  46     3 
    3     Castiglione, Mário 2315 SVK 17 b 1 10 c 1 2  b 0 4  c 1 8  b 1 1  b 0 6  c 0 13 c 1 28 b ½  5½  48½    4 
    4 WIM Borošová, Zuzana   2218 SVK 18 c 1 11 b ½ 5  c 1 3  b 0 28 c ½ 13 b 1 1  c ½ 6  b 0 25 c 1  5½  46     5 
    5 WFM Varholáková, Niki  2198 SVK 19 b 1 12 c 1 4  b 0 10 c ½ 11 b 1 6  b ½ 2  c 0 22 c 1 1  b 0  5   48½    8 
    6     Lev, Pavel         2173 CZE 20 c 1 13 b 1 1  c 0 11 b 1 2  b 1 5  c ½ 3  b 1 4  c 1 8  b 1  7½  47     2 
    7 FM  Mikuláš, Dušan     2163 SVK 21 b 1 28 c ½ 8  b 0 17 c 1 10 b 1 2  c 0 16 b 1 1  b 0 11 c 0  4½  44    13 
    8     Riabov, Alexander  2100 SVK 22 c 1 1  b 0 7  c 1 13 b 1 3  c 0 18 b 1 12 c 1 2  b 0 6  c 0  5   47     9 
    9     Syrový, Ivan       2071 SVK 23 b 1 2  c 0 19 b 1 12 c 0 -  - 0 -  - 0 -  - 0 27 b 1 18 c 1  4   41    15 
   10     Navrátil, Jiří     2015 CZE 24 c 1 3  b 0 22 c 1 5  b ½ 7  c 0 15 c 1 13 b 0 11 b 0 16 c 1  4½  37    14 
   11     Pikuliak, Jozef    1965 SVK 25 b 1 4  c ½ 28 b 1 6  c 0 5  c 0 16 b 0 14 b 1 10 c 1 7  b 1  5½  40     6 
   12     Chrenko, Peter     1914 SVK 26 c 1 5  b 0 23 c 1 9  b 1 1  c 0 28 b 1 8  b 0 19 c 1 2  c 0  5   45½   10 
   13     Beňová, Zita       1771 SVK 27 b 1 6  c 0 25 b 1 8  c 0 17 b 1 4  c 0 10 c 1 3  b 0 22 c 1  5   40    11 
   14     Chripko, Ľubomír   1643 SVK 28 c 0 21 b ½ 16 c ½ 23 b 1 18 c 0 22 b 0 11 c 0 20 b 1 26 c 0  3   33    25 
   15     Hatala, Peter      1583 SVK 1  c 0 22 b 0 21 c 1 27 b 1 25 c 1 10 b 0 28 c 0 18 b 1 19 c 0  4   38    16 
   16     Žigo, Rastislav    1717 SVK 2  b 0 23 c 0 14 b ½ 21 c 1 24 b 1 11 c 1 7  c 0 28 b 0 10 b 0  3½  38½   23 
   17     Požár, Daniel      1463 SVK 3  c 0 24 b 1 27 c 1 7  b 0 13 c 0 25 b 0 26 c ½ 21 b ½ 20 c 1  4   30½   19 
   18     Coll, Michael      1000 IRL 4  b 0 25 c 0 24 b 1 26 c 1 14 b 1 8  c 0 22 b 0 15 c 0 9  b 0  3   34½   24 
   19     Gallo, Juraj       1000 SVK 5  c 0 26 b 1 9  c 0 28 b 0 23 c 1 21 b 1 25 c 1 12 b 0 15 b 1  5   37    12 
   20     Kollár, Štefan     1000 SVK 6  b 0 27 c 0 26 b 0 24 c 0 -  - 1 23 b 0 21 c 0 14 c 0 17 b 0  1   30    28 
   21     Lauko, Martin      1000 SVK 7  c 0 14 c ½ 15 b 0 16 b 0 27 c 1 19 c 0 20 b 1 17 c ½ 24 b 1  4   28    22 
   22     Michnica, Rudolf   1000 SVK 8  b 0 15 c 1 10 b 0 25 c 0 26 b 1 14 c 1 18 c 1 5  b 0 13 b 0  4   34    18 
   23     Pecník, Ivan       1000 SVK 9  c 0 16 b 1 12 b 0 14 c 0 19 b 0 20 c 1 24 b 1 25 b 0 27 c 1  4   30    20 
   24     Petrík, Peter      1000 SVK 10 b 0 17 c 0 18 c 0 20 b 1 16 c 0 27 b 1 23 c 0 26 b ½ 21 c 0  2½  28    26 
   25     Poništ, Viliam     1000 SVK 11 c 0 18 b 1 13 c 0 22 b 1 15 b 0 17 c 1 19 b 0 23 c 1 4  b 0  4   37    17 
   26     Smatana, Radoslav  1000 SVK 12 b 0 19 c 0 20 c 1 18 b 0 22 c 0 -  - 1 17 b ½ 24 c ½ 14 b 1  4   30    21 
   27     Valla, Milan       1000 SVK 13 c 0 20 b 1 17 b 0 15 c 0 21 b 0 24 c 0 -  - 1 9  c 0 23 b 0  2   30½   27 
   28     Verdiyan, Bagrat   1000 CZE 14 b 1 7  b ½ 11 c 0 19 c 1 4  b ½ 12 c 0 15 b 1 16 c 1 3  c ½  5½  38½    7 

9. kolo 17.6.2010 o 12,10-12,40

š. št. č.  T        Meno         Rtg  body  výs.   body  T        Meno         Rtg   št.c. 
1    5    WFM Varholáková, Niki  2198  5   0  -  1  7   GM  Štohl, Igor        2514      1 
2    2    IM  Petrán, Peter      2339  6½  1  -  0  5       Chrenko, Peter     1914     12 
3    6        Lev, Pavel         2173  6½  1  -  0  5       Riabov, Alexander  2100      8 
4    3        Castiglione, Mário 2315  5   ½  -  ½  5       Verdiyan, Bagrat   1000     28 
5    11       Pikuliak, Jozef    1965  4½  1  -  0  4½  FM  Mikuláš, Dušan     2163      7 
6    25       Poništ, Viliam     1000  4   0  -  1  4½  WIM Borošová, Zuzana   2218      4 
7    22       Michnica, Rudolf   1000  4   0  -  1  4       Beňová, Zita       1771     13 
8    19       Gallo, Juraj       1000  4   1  -  0  4       Hatala, Peter      1583     15 
9    16       Žigo, Rastislav    1717  3½  0  -  1  3½      Navrátil, Jiří     2015     10 
10   18       Coll, Michael      1000  3   0  -  1  3       Syrový, Ivan       2071      9 
11   26       Smatana, Radoslav  1000  3   1  -  0  3       Chripko, Ľubomír   1643     14 
12   21       Lauko, Martin      1000  3   1  -  0  2½      Petrík, Peter      1000     24 
13   27       Valla, Milan       1000  2   0  -  1  3       Pecník, Ivan       1000     23 
14   20       Kollár, Štefan     1000  1   0  -  1  3       Požár, Daniel      1463     17 

8. kolo 17.6.2010 o 11,30-12,00

š. št. č.  T        Meno         Rtg  body  výs.   body  T        Meno         Rtg   št.c. 
1    7    FM  Mikuláš, Dušan     2163  4½  0  -  1  6   GM  Štohl, Igor        2514      1 
2    8        Riabov, Alexander  2100  5   0  -  1  5½  IM  Petrán, Peter      2339      2 
3    4    WIM Borošová, Zuzana   2218  4½  0  -  1  5½      Lev, Pavel         2173      6 
4    13       Beňová, Zita       1771  4   0  -  1  4       Castiglione, Mário 2315      3 
5    22       Michnica, Rudolf   1000  4   0  -  1  4   WFM Varholáková, Niki  2198      5 
6    19       Gallo, Juraj       1000  4   0  -  1  4       Chrenko, Peter     1914     12 
7    16       Žigo, Rastislav    1717  3½  0  -  1  4       Verdiyan, Bagrat   1000     28 
8    10       Navrátil, Jiří     2015  3½  0  -  1  3½      Pikuliak, Jozef    1965     11 
9    15       Hatala, Peter      1583  3   1  -  0  3       Coll, Michael      1000     18 
10   23       Pecník, Ivan       1000  3   0  -  1  3       Poništ, Viliam     1000     25 
11   17       Požár, Daniel      1463  2½  ½  -  ½  2½      Lauko, Martin      1000     21 
12   24       Petrík, Peter      1000  2   ½  -  ½  2½      Smatana, Radoslav  1000     26 
13   9        Syrový, Ivan       2071  2   1  -  0  2       Valla, Milan       1000     27 
14   14       Chripko, Ľubomír   1643  2   1  -  0  1       Kollár, Štefan     1000     20 

7. kolo 17.6.2010 o 10,50-11,20

š. št. č.  T        Meno         Rtg  body  výs.   body  T        Meno         Rtg   št.c. 
1    1    GM  Štohl, Igor        2514  5½  ½  -  ½  4   WIM Borošová, Zuzana   2218      4 
2    2    IM  Petrán, Peter      2339  4½  1  -  0  4   WFM Varholáková, Niki  2198      5 
3    6        Lev, Pavel         2173  4½  1  -  0  4       Castiglione, Mário 2315      3 
4    12       Chrenko, Peter     1914  4   0  -  1  4       Riabov, Alexander  2100      8 
5    7    FM  Mikuláš, Dušan     2163  3½  1  -  0  3½      Žigo, Rastislav    1717     16 
6    10       Navrátil, Jiří     2015  3½  0  -  1  3       Beňová, Zita       1771     13 
7    28       Verdiyan, Bagrat   1000  3   1  -  0  3       Hatala, Peter      1583     15 
8    18       Coll, Michael      1000  3   0  -  1  3       Michnica, Rudolf   1000     22 
9    25       Poništ, Viliam     1000  3   0  -  1  3       Gallo, Juraj       1000     19 
10   11       Pikuliak, Jozef    1965  2½  1  -  0  2       Chripko, Ľubomír   1643     14 
11   26       Smatana, Radoslav  1000  2   ½  -  ½  2       Požár, Daniel      1463     17 
12   23       Pecník, Ivan       1000  2   1  -  0  2       Petrík, Peter      1000     24 
13   21       Lauko, Martin      1000  1½  1  -  0  1       Kollár, Štefan     1000     20 
     27       Valla, Milan       1000  1   1  -  -          Bye                 0          
14   9        Syrový, Ivan       2071  2   0  -  -  0       -                              

6. kolo 17.6.2010 o 10,10-10,40

Kolo 6
š. št. č.  T        Meno         Rtg  body  výs.   body  T        Meno         Rtg   št.c. 
1    3        Castiglione, Mário 2315  4   0  -  1  4½  GM  Štohl, Igor        2514      1 
2    5    WFM Varholáková, Niki  2198  3½  ½  -  ½  4       Lev, Pavel         2173      6 
3    2    IM  Petrán, Peter      2339  3½  1  -  0  3½  FM  Mikuláš, Dušan     2163      7 
4    4    WIM Borošová, Zuzana   2218  3   1  -  0  3       Beňová, Zita       1771     13 
5    8        Riabov, Alexander  2100  3   1  -  0  3       Coll, Michael      1000     18 
6    12       Chrenko, Peter     1914  3   1  -  0  3       Verdiyan, Bagrat   1000     28 
7    15       Hatala, Peter      1583  3   0  -  1  2½      Navrátil, Jiří     2015     10 
8    11       Pikuliak, Jozef    1965  2½  0  -  1  2½      Žigo, Rastislav    1717     16 
9    14       Chripko, Ľubomír   1643  2   0  -  1  2       Michnica, Rudolf   1000     22 
10   17       Požár, Daniel      1463  2   0  -  1  2       Poništ, Viliam     1000     25 
11   19       Gallo, Juraj       1000  2   1  -  0  1½      Lauko, Martin      1000     21 
12   20       Kollár, Štefan     1000  1   0  -  1  1       Pecník, Ivan       1000     23 
13   24       Petrík, Peter      1000  1   1  -  0  1       Valla, Milan       1000     27 
     26       Smatana, Radoslav  1000  1   1  -  -          Bye                 0          
14   9        Syrový, Ivan       2071  2   0  -  -  0       -                              

5. kolo 17.6.2010 o 9,30-10,00

š. št. č.  T        Meno         Rtg  body  výs.   body  T        Meno         Rtg   št.c. 
1    1    GM  Štohl, Igor        2514  3½  1  -  0  3       Chrenko, Peter     1914     12 
2    6        Lev, Pavel         2173  3   1  -  0  3½  IM  Petrán, Peter      2339      2 
3    3        Castiglione, Mário 2315  3   1  -  0  3       Riabov, Alexander  2100      8 
4    28       Verdiyan, Bagrat   1000  2½  ½  -  ½  2½  WIM Borošová, Zuzana   2218      4 
5    5    WFM Varholáková, Niki  2198  2½  1  -  0  2½      Pikuliak, Jozef    1965     11 
6    7    FM  Mikuláš, Dušan     2163  2½  1  -  0  2½      Navrátil, Jiří     2015     10 
7    13       Beňová, Zita       1771  2   1  -  0  2       Požár, Daniel      1463     17 
8    18       Coll, Michael      1000  2   1  -  0  2       Chripko, Ľubomír   1643     14 
9    25       Poništ, Viliam     1000  2   0  -  1  2       Hatala, Peter      1583     15 
10   16       Žigo, Rastislav    1717  1½  1  -  0  1       Petrík, Peter      1000     24 
11   23       Pecník, Ivan       1000  1   0  -  1  1       Gallo, Juraj       1000     19 
12   22       Michnica, Rudolf   1000  1   1  -  0  1       Smatana, Radoslav  1000     26 
13   27       Valla, Milan       1000  1   0  -  1  ½       Lauko, Martin      1000     21 
     20       Kollár, Štefan     1000  0   1  -  -          Bye                 0          
14   9        Syrový, Ivan       2071  2   0  -  -  0       -                              

4. kolo 16.6.2010 o 17,15-17,45

š. št. č.  T        Meno         Rtg  body výs. body  T        Meno         Rtg   št.c. 
1    2    IM  Petrán, Peter      2339  3   ½  -  ½  3   GM  Štohl, Igor        2514      1 
2    4    WIM Borošová, Zuzana   2218  2½  0  -  1  2       Castiglione, Mário 2315      3 
3    6        Lev, Pavel         2173  2   1  -  0  2½      Pikuliak, Jozef    1965     11 
4    10       Navrátil, Jiří     2015  2   ½  -  ½  2   WFM Varholáková, Niki  2198      5 
5    8        Riabov, Alexander  2100  2   1  -  0  2       Beňová, Zita       1771     13 
6    12       Chrenko, Peter     1914  2   1  -  0  2       Syrový, Ivan       2071      9 
7    17       Požár, Daniel      1463  2   0  -  1  1½  FM  Mikuláš, Dušan     2163      7 
8    19       Gallo, Juraj       1000  1   0  -  1  1½      Verdiyan, Bagrat   1000     28 
9    14       Chripko, Ľubomír   1643  1   1  -  0  1       Pecník, Ivan       1000     23 
10   15       Hatala, Peter      1583  1   1  -  0  1       Valla, Milan       1000     27 
11   26       Smatana, Radoslav  1000  1   0  -  1  1       Coll, Michael      1000     18 
12   25       Poništ, Viliam     1000  1   1  -  0  1       Michnica, Rudolf   1000     22 
13   21       Lauko, Martin      1000  ½   0  -  1  ½       Žigo, Rastislav    1717     16 
14   24       Petrík, Peter      1000  0   1  -  0  0       Kollár, Štefan     1000     20 

3. kolo 16.6.2010 o 16,35-17,05

š. št. č.  T        Meno         Rtg  body  výs.   body  T        Meno         Rtg   št.c. 
1    1    GM  Štohl, Igor        2514  2   1  -  0  2       Lev, Pavel         2173      6 
2    3        Castiglione, Mário 2315  2   0  -  1  2   IM  Petrán, Peter      2339      2 
3    5    WFM Varholáková, Niki  2198  2   0  -  1  1½  WIM Borošová, Zuzana   2218      4 
4    11       Pikuliak, Jozef    1965  1½  1  -  0  1½      Verdiyan, Bagrat   1000     28 
5    7    FM  Mikuláš, Dušan     2163  1½  0  -  1  1       Riabov, Alexander  2100      8 
6    9        Syrový, Ivan       2071  1   1  -  0  1       Gallo, Juraj       1000     19 
7    22       Michnica, Rudolf   1000  1   0  -  1  1       Navrátil, Jiří     2015     10 
8    23       Pecník, Ivan       1000  1   0  -  1  1       Chrenko, Peter     1914     12 
9    13       Beňová, Zita       1771  1   1  -  0  1       Poništ, Viliam     1000     25 
10   27       Valla, Milan       1000  1   0  -  1  1       Požár, Daniel      1463     17 
11   16       Žigo, Rastislav    1717  0   ½  -  ½  ½       Chripko, Ľubomír   1643     14 
12   21       Lauko, Martin      1000  ½   0  -  1  0       Hatala, Peter      1583     15 
13   18       Coll, Michael      1000  0   1  -  0  0       Petrík, Peter      1000     24 
14   20       Kollár, Štefan     1000  0   0  -  1  0       Smatana, Radoslav  1000     26 

2. kolo 16.6.2010 o 15,55-16,25

š. št. č.  T        Meno         Rtg  body  výs.   body  T        Meno         Rtg   št.c. 
1    8        Riabov, Alexander  2100  1   0  -  1  1   GM  Štohl, Igor        2514      1 
2    2    IM  Petrán, Peter      2339  1   1  -  0  1       Syrový, Ivan       2071      9 
3    10       Navrátil, Jiří     2015  1   0  -  1  1       Castiglione, Mário 2315      3 
4    4    WIM Borošová, Zuzana   2218  1   ½  -  ½  1       Pikuliak, Jozef    1965     11 
5    12       Chrenko, Peter     1914  1   0  -  1  1   WFM Varholáková, Niki  2198      5 
6    6        Lev, Pavel         2173  1   1  -  0  1       Beňová, Zita       1771     13 
7    28       Verdiyan, Bagrat   1000  1   ½  -  ½  1   FM  Mikuláš, Dušan     2163      7 
8    14       Chripko, Ľubomír   1643  0   ½  -  ½  0       Lauko, Martin      1000     21 
9    15       Hatala, Peter      1583  0   0  -  1  0       Michnica, Rudolf   1000     22 
10   23       Pecník, Ivan       1000  0   1  -  0  0       Žigo, Rastislav    1717     16 
11   17       Požár, Daniel      1463  0   1  -  0  0       Petrík, Peter      1000     24 
12   25       Poništ, Viliam     1000  0   1  -  0  0       Coll, Michael      1000     18 
13   19       Gallo, Juraj       1000  0   1  -  0  0       Smatana, Radoslav  1000     26 
14   27       Valla, Milan       1000  0   1  -  0  0       Kollár, Štefan     1000     20 

1. kolo 16.6.2010 o 15,15-15,45

š. št. č.  T        Meno         Rtg  body  výs.   body  T        Meno         Rtg   št.c. 
1    1    GM  Štohl, Igor        2514  0   1  -  0  0       Hatala, Peter      1583     15 
2    16       Žigo, Rastislav    1717  0   0  -  1  0   IM  Petrán, Peter      2339      2 
3    3        Castiglione, Mário 2315  0   1  -  0  0       Požár, Daniel      1463     17 
4    18       Coll, Michael      1000  0   0  -  1  0   WIM Borošová, Zuzana   2218      4 
5    5    WFM Varholáková, Niki  2198  0   1  -  0  0       Gallo, Juraj       1000     19 
6    20       Kollár, Štefan     1000  0   0  -  1  0       Lev, Pavel         2173      6 
7    7    FM  Mikuláš, Dušan     2163  0   1  -  0  0       Lauko, Martin      1000     21 
8    22       Michnica, Rudolf   1000  0   0  -  1  0       Riabov, Alexander  2100      8 
9    9        Syrový, Ivan       2071  0   1  -  0  0       Pecník, Ivan       1000     23 
10   24       Petrík, Peter      1000  0   0  -  1  0       Navrátil, Jiří     2015     10 
11   11       Pikuliak, Jozef    1965  0   1  -  0  0       Poništ, Viliam     1000     25 
12   26       Smatana, Radoslav  1000  0   0  -  1  0       Chrenko, Peter     1914     12 
13   13       Beňová, Zita       1771  0   1  -  0  0       Valla, Milan       1000     27 
14   28       Verdiyan, Bagrat   1000  0   1  -  0  0       Chripko, Ľubomír   1643     14 

Štartová listina

št. č.  T          Meno        OK  FIDE FED kat.         klub              dátum nar.  FIDE ID 
  1    GM  Štohl, Igor         0   2514 SVK      Šk Prievidza              27.09.1964 14900025 
  2    IM  Petrán, Peter       0   2339 SVK  a   Šk Slovan Bratislava      25.08.1954 14900114 
  3        Castiglione, Mário  0   2315 SVK  a   Šk Slovan Bratislava      25.06.1979 14901641 
  4    WIM Borošová, Zuzana    0   2218 SVK      Komárňanský Šc Komárno    26.08.1988 14905779 
  5    WFM Varholáková, Niki   0   2198 SVK  a   Šo Tj Slávia Upjš Košice  19.08.1983 14906341 
  6        Lev, Pavel          0   2173 CZE  a   Tj Valašské Meziříčí      27.02.1964   314684 
  7    FM  Mikuláš, Dušan      0   2163 SVK      Tj Dopravný Podnik Bratis 22.09.1953 14900521 
  8        Riabov, Alexander   0   2100 SVK      Lokomotíva Topoľčany      04.08.1986 14906562 
  9        Syrový, Ivan        0   2071 SVK  a   Kš Pezinok                02.05.1981 14904195 
  10       Navrátil, Jiří      0   2015 CZE  a   Tj Bojkovice              28.09.1959   323497 
  11       Pikuliak, Jozef     0   1965 SVK      Šk Caissa Čadca           10.03.1963 14906163 
  12       Chrenko, Peter      0   1914 SVK      Šk Apollo Slovnaft Bratis 08.04.1949 14903784 
  13       Beňová, Zita        0   1771 SVK      Šk Slovan Bratislava      23.01.1940 14906686 
  14       Chripko, Ľubomír    0   1643 SVK  a   Šk Slovan Bratislava      07.05.1980 14913461 
  15       Hatala, Peter       0   1583 SVK      Šk Domu Kultúry Ružinov   25.10.1945 14920638 
  16       Žigo, Rastislav    1717    0 SVK      Mšk Sereď                 11.07.1980 14902087 
  17       Požár, Daniel      1463    0 SVK      Šk Slovan Bratislava      16.06.1954 14901870 
  18       Coll, Michael      1000    0 IRL      Ireland                   18.12.1951        0 
  19       Gallo, Juraj       1000    0 SVK      Martin                    02.08.1975        0 
  20       Kollár, Štefan     1000    0 SVK      Bratislava                30.11.1984        0 
  21       Lauko, Martin      1000    0 SVK      Bratislava                26.12.1950        0 
  22       Michnica, Rudolf   1000    0 SVK      Piešťany                  19.04.1981        0 
  23       Pecník, Ivan       1000    0 SVK      Bratislava                23.07.1968        0 
  24       Petrík, Peter      1000    0 SVK  a   Bratislava                07.07.1980        0 
  25       Poništ, Viliam     1000    0 SVK      Stará Bystrica            30.07.1987        0 
  26       Smatana, Radoslav  1000    0 SVK      Predmier                  14.03.1981        0 
  27       Valla, Milan       1000    0 SVK      Bratislava                25.09.1957        0 
  28       Verdiyan, Bagrat   1000    0 CZE  a   Praha                     12.12.1980        0 

www.slovan-bratislava.com