OPEN Slovan 2009 - Memoriál dr. Nemca, Bratislava 2-3.5.2009
Konečné poradie po 9. kole
por. št.c. T Meno FIDE OK FED Klub dátum nar. kat. body BH.
1 3 Hagara, Eduard 2379 2378 SVK Kdv Kežmarok 24.10.1979 7½ 50
2 7 Peitl, Tomáš 2128 2278 SVK Šk Slovan Bratislava 25.09.1992 U20 7 49½
3 2 FM Pacher, Milan 2374 2423 SVK Šk Slovan Bratislava 03.10.1990 U20 7 49
4 4 IM Báňas, Ján 2370 2370 SVK Šk Senica 03.06.1947 S60 7 48½
5 5 FM Motúz, Karol 2334 2369 SVK Škš Dubnica N/V 22.02.1962 6½ 49½
6 9 FM Novák, Ivan 2227 2265 SVK Tatran Bratislava Dšk 25.01.1943 S60 6½ 46½
7 15 Todor, Razvan 2212 2212 AUT Šk Doprastav Bratislava 03.01.1976 6½ 45½
8 21 Šulek, Viliam 2142 2143 SVK Šk Slovan Bratislava 23.11.1955 6½ 45½
9 22 Kovaľ, Maroš 2103 2138 SVK Ošk Margecany 08.03.1988 6½ 43
10 14 Dubeň, Igor 2205 2215 SVK Šk Doprastav Bratislava 22.03.1970 6 45½
11 1 GM Likavský, Tomáš 2487 2487 SVK Kdv Kežmarok 28.07.1971 6 44
12 16 Kamody, Mário 2130 2205 SVK Cc Sklené Patriots 18.06.1978 6 42½
13 61 Ďurica, Andrej 0 1812 SVK Šk Strelec Devínska Nová 11.05.1978 6 37
14 17 Šľacký, Stanislav 2171 2172 SVK Šk Trenčín 01.10.1982 5½ 49
15 11 FM Bombek, Peter 2243 2244 SVK Škš Dubnica N/V 08.01.1966 5½ 48
16 18 FM Mikuláš, Dušan 2180 2170 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 22.09.1953 5½ 45½
17 19 Hažír, Svetozár 2137 2163 SVK Šk Doprastav Bratislava 04.12.1975 5½ 45
18 26 Hricák, Vasil 2062 2101 SVK Šk Doprastav Bratislava 28.12.1982 5½ 45
19 6 FM Rückschloss, Karol 2253 2318 SVK Šk Slovan Bratislava 04.11.1948 S60 5½ 44½
20 10 Kleman, Miroslav 2235 2254 SVK Šk Doprastav Bratislava 14.02.1981 5½ 43
29 Macka, Oto 2045 2057 SVK Slávia Stu Bratislava 06.10.1986 5½ 43
22 20 Zavarský, Juraj 2096 2146 SVK Šk Medea Martin 27.05.1959 5½ 42½
23 24 Szöllös, Ondrej 2062 2124 SVK Šk Strelec Devínska Nová 21.01.1944 S60 5½ 41½
24 8 Zvarík, Martin 2229 2269 SVK Tj Mladosť Žilina 18.01.1988 5½ 41½
25 28 Mandák, Miroslav 2042 2069 SVK Šk Krasňany 23.11.1954 5½ 40½
26 12 Bezúch, Martin 2221 2229 SVK Šk Strelec Devínska Nová 12.12.1983 5½ 38½
27 25 Šturc, Gustáv 2067 2124 SVK Šk Slovan Bratislava 26.06.1942 S60 5½ 38
28 35 Vinárčik, Ján 1993 2004 SVK Šk Doprastav Bratislava 18.04.1937 S60 5½ 37½
29 42 Androvič, Peter 1950 1944 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 04.05.1942 S60 5½ 37½
30 39 Šturc, Ján 1935 1956 SVK Šk Slovan Bratislava 25.07.1940 S60 5 43
31 23 Oprea, Erik 2114 2136 SVK Šk Slovan Bratislava 09.04.1975 5 42½
32 31 Beluš, Benjamín 1987 2044 SVK Akademik Tu Košice 30.11.1981 5 42½
33 38 Pastír, Stanislav 1941 1959 SVK Slávia Pu Prešov 03.02.1984 5 41½
34 34 Serbin, Rastislav 1941 2015 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 19.09.1981 5 41
35 63 Beran, Ján 0 1804 SVK Tatran Bratislava Dšk 23.08.1977 5 39½
36 37 Petrigáčová, Daniela 1824 1974 SVK Šk Drienov 12.04.1989 F U20 5 39½
37 13 Hájek, Ján 2226 2226 CZE Holdia DP Praha 12.10.1969 5 38½
38 30 Milanov, Jasen 1987 2048 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 12.05.1954 5 38½
39 45 Goga, František 1957 1921 SVK Šk Doprastav Bratislava 06.04.1944 S60 5 38
40 77 Halász, Michal 1830 1705 SVK Šk Doprastav Bratislava 29.09.1943 S60 5 36
41 92 Olvecký, Jaroslav 0 1350 SVK 15.12.1955 5 34½
42 33 Kebis, Miloš 2041 2026 SVK Šk Krasňany 03.07.1950 5 34½
43 32 Orolín, Peter 2014 2040 SVK Šk Doprastav Bratislava 07.07.1985 5 34½
44 43 Šimek, Jozef 1991 1936 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov 05.06.1964 5 33½
45 91 Masár, Anton 0 1350 SVK 15.11.1963 4½ 43½
46 36 Povýšil, Peter 1992 1992 SVK Šk Krasňany 16.11.1957 4½ 41½
47 71 Hušek, Ľubomír 0 1741 SVK Šachový Klub Holíč 26.03.1963 4½ 40
48 47 Mihálik, Michal 0 1915 SVK Tatran Sučany 04.01.1985 4½ 37½
49 49 Sopko, Rudolf 1955 1892 SVK Šk Trenčín 03.11.1943 S60 4½ 36½
50 75 Mikulášek, Viktor 0 1719 SVK Šk Krasňany 05.09.1951 4½ 36
51 44 Miklášová, Marta 1871 1930 SVK Šk Sparta Považská Bystri 27.10.1963 F 4½ 32
52 59 Kunák, Stanislav 1778 1820 SVK Kš Pezinok 20.07.1949 4½ 31
53 54 Lachčina, Alojz 1841 1867 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 29.12.1950 4 42
54 70 Kluknavský, Martin 0 1742 SVK Šk Slovan Bratislava 23.04.1984 4 39½
55 41 Kučera, Michal 1919 1950 SVK Úksúp Bratislava 26.08.1956 4 39
56 53 Jursa, Branislav 0 1870 SVK DMS Žilina 20.01.1984 4 38½
57 50 Pigoš, Ján 1888 1888 SVK Tatran Bratislava Dšk 12.11.1982 4 38
58 46 Zdražil, Bohumír 1917 1917 CZE Šk Slovan Bratislava 03.06.1939 S60 4 37
59 58 Marček, Ján 1850 1830 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov 04.10.1944 S60 4 36
60 40 Mičiak, Emanuel 2000 1951 SVK Považan Nové Mesto Nad Vá 10.11.1952 4 35½
61 62 Chalupa, Valerián jun. 0 1809 SVK Šk Krasňany 07.02.1978 4 35
62 56 Zentko, Ladislav 1908 1859 SVK Šk Kos-Ymca Nitra 12.11.1952 4 34½
73 Vanek, Richard 0 1731 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 03.10.1972 4 34½
64 52 Chrenko, Peter 1905 1875 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 08.04.1949 4 34
65 66 Stefani, Peter 0 1751 SVK Šk Strelec Devínska Nová 18.06.1979 4 34
66 48 Šandor, Lukáš 1885 1902 SVK Cc Sklené Patriots 11.07.1986 4 34
67 64 Gonda, Ján 1863 1804 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 31.03.1955 4 33½
68 68 Just, Jozef 1843 1745 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 04.01.1944 S60 4 32½
69 78 Husárik, Pavol 0 1703 SVK Chess Club Turzovka 05.04.1979 4 32
70 87 Božeková, Miroslava 0 1444 SVK Šk Matfyzák 10.10.1984 F 4 28½
71 51 Jurčák, Marián 1939 1884 SVK Šk Strelec Devínska Nová 08.09.1947 S60 3½ 38½
72 74 Zemianek, Juraj 0 1727 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov 29.10.1984 3½ 38½
73 57 Koutný, Pavel 1852 1849 SVK Slávia Stu Bratislava 11.07.1972 3½ 36½
74 93 Papšo, Martin 0 1350 SVK 25.10.1977 3½ 33½
75 82 Dinžík, Ján 0 1680 SVK Šk Televízia Karlova Ves 22.08.1936 S60 3½ 27
76 86 Ballo, Juraj 0 1484 SVK Šk Doprastav Bratislava 26.01.1978 3 36
77 65 Horňák, Pavol 1742 1755 SVK Šk Hydina Cífer 31.10.1960 3 36
78 79 Šoltés, Milan 1723 1693 SVK Šk Krasňany 04.10.1944 S60 3 33½
79 55 Koutný, Břetislav 0 1859 SVK Úksúp Bratislava 21.10.1945 S60 3 33
80 67 Beňo, Milan 1792 1747 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 29.01.1954 3 33
81 83 Beňačka, Bohumil 0 1604 SVK Šk Bánovce nad Bebravou 15.02.1957 3 32½
82 72 Hruboš, Milan 0 1733 SVK Šachový Klub Holíč 04.02.1959 3 32
83 80 Tomčík, Leon 1681 1687 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 31.05.1949 3 32
84 69 Beňová, Zita 1770 1742 SVK Šk Slovan Bratislava 23.01.1940 F S60 3 30½
85 81 Demko, Rastislav 0 1680 SVK Chess Club Turzovka 02.10.1974 3 28
86 90 Ivanič, Martin 0 1350 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 23.03.1977 3 28
87 89 Barta, Ondrej 0 1350 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 04.04.1971 2½ 32½
88 84 Zicho, Anton 1502 1594 SVK Šk Levice 24.03.1960 2½ 32
89 27 Hudec, Ján 2055 2077 SVK Šk Slovan Bratislava 22.06.1942 S60 2 35
90 60 Hrivnák, Dušan 1771 1814 SVK Úksúp Bratislava 26.07.1920 S60 2 32
91 76 Majšík, Vendelín 0 1708 SVK Úksúp Bratislava 25.03.1931 S60 2 27½
92 85 Oravec, Ľuboš 0 1539 SVK Šk Televízia Karlova Ves 03.11.1964 1½ 28
93 88 Chripko, Ľubomír 0 1406 SVK Šk Slovan Bratislava 07.05.1980 1 33½
Kategória - Ženy
por. št.c. Meno Rtg kat. body BH.
36 37 Petrigáčová, Daniela F 1974 U20 5 39½
51 44 Miklášová, Marta F 1930 4½ 32
70 87 Božeková, Miroslava F 1444 4 28½
Kategória - Seniori
por. št.c. Meno Rtg kat. body BH.
4 4 IM Báňas, Ján 2370 S60 7 48½
6 9 FM Novák, Ivan 2265 S60 6½ 46½
19 6 FM Rückschloss, Karol 2318 S60 5½ 44½
Kategória - Juniori
por. št.c. Meno Rtg kat. body BH.
2 7 Peitl, Tomáš 2278 U20 7 49½
3 2 FM Pacher, Milan 2423 U20 7 49
36 37 Petrigáčová, Daniela F 1974 U20 5 39½
Kategória - Juniorky
por. št.c. Meno Rtg kat. body BH.
36 37 Petrigáčová, Daniela F 1974 U20 5 39½
Kategória - rating <1600
por. št.c. Meno Rtg kat. body BH.
41 92 Olvecký, Jaroslav 1350 5 34½
45 91 Masár, Anton 1350 4½ 43½
70 87 Božeková, Miroslava F 1444 4 28½
Kategória - rating 1601-1800
por. št.c. Meno Rtg kat. body BH.
40 77 Halász, Michal 1705 S60 5 36
47 71 Hušek, Ľubomír 1741 4½ 40
50 75 Mikulášek, Viktor 1719 4½ 36
Kategória - rating 1801-2000
por. št.c. Meno Rtg kat. body BH.
13 61 Ďurica, Andrej 1812 6 37
29 42 Androvič, Peter 1944 S60 5½ 37½
30 39 Šturc, Ján 1956 S60 5 43
9. kolo 3.5.2008 o 15,00-16,30
š. št.c. Meno OK body výs. body Meno OK št.c.
1 4 IM Báňas, Ján 2370 6½ ½ - ½ 6½ FM Pacher, Milan 2423 2
2 5 FM Motúz, Karol 2369 6½ 0 - 1 6½ Hagara, Eduard 2378 3
3 7 Peitl, Tomáš 2278 6 1 - 0 6 GM Likavský, Tomáš 2487 1
4 6 FM Rückschloss, Karol 2318 5½ 0 - 1 5½ Todor, Razvan 2212 15
5 9 FM Novák, Ivan 2265 5½ 1 - 0 5½ Hažír, Svetozár 2163 19
6 11 FM Bombek, Peter 2244 5½ 0 - 1 5½ Šulek, Viliam 2143 21
7 12 Bezúch, Martin 2229 5½ 0 - 1 5½ Kovaľ, Maroš 2138 22
8 14 Dubeň, Igor 2215 5½ ½ - ½ 5 Zvarík, Martin 2269 8
9 10 Kleman, Miroslav 2254 5 ½ - ½ 5 Mandák, Miroslav 2069 28
10 33 Kebis, Miloš 2026 5 0 - 1 5 Kamody, Mário 2205 16
11 26 Hricák, Vasil 2101 5 ½ - ½ 5 Šľacký, Stanislav 2172 17
12 18 FM Mikuláš, Dušan 2170 5 ½ - ½ 5 Androvič, Peter 1944 42
13 20 Zavarský, Juraj 2146 5 ½ - ½ 5 Macka, Oto 2057 29
14 61 Ďurica, Andrej 1812 5 1 - 0 5 Oprea, Erik 2136 23
15 36 Povýšil, Peter 1992 4½ 0 - 1 4½ Szöllös, Ondrej 2124 24
16 47 Mihálik, Michal 1915 4½ 0 - 1 4½ Šturc, Gustáv 2124 25
17 30 Milanov, Jasen 2048 4½ ½ - ½ 4½ Pastír, Stanislav 1959 38
18 32 Orolín, Peter 2040 4½ ½ - ½ 4½ Goga, František 1921 45
19 34 Serbin, Rastislav 2015 4½ ½ - ½ 4½ Olvecký, Jaroslav 1350 92
20 49 Sopko, Rudolf 1892 4½ 0 - 1 4½ Vinárčik, Ján 2004 35
21 91 Masár, Anton 1350 4½ 0 - 1 4 Beluš, Benjamín 2044 31
22 52 Chrenko, Peter 1875 4 0 - 1 4 Hájek, Ján 2226 13
23 54 Lachčina, Alojz 1867 4 0 - 1 4 Petrigáčová, Daniela 1974 37
24 39 Šturc, Ján 1956 4 1 - 0 4 Marček, Ján 1830 58
25 63 Beran, Ján 1804 4 1 - 0 4 Kučera, Michal 1950 41
26 68 Just, Jozef 1745 4 0 - 1 4 Šimek, Jozef 1936 43
27 77 Halász, Michal 1705 4 1 - 0 4 Pigoš, Ján 1888 50
28 44 Miklášová, Marta 1930 3½ 1 - 0 4 Vanek, Richard 1731 73
29 46 Zdražil, Bohumír 1917 3½ ½ - ½ 3½ Chalupa, Valerián jun. 1809 62
30 66 Stefani, Peter 1751 3½ ½ - ½ 3½ Šandor, Lukáš 1902 48
31 51 Jurčák, Marián 1884 3½ 0 - 1 3½ Mikulášek, Viktor 1719 75
32 71 Hušek, Ľubomír 1741 3½ 1 - 0 3½ Koutný, Pavel 1849 57
33 59 Kunák, Stanislav 1820 3½ 1 - 0 3½ Zemianek, Juraj 1727 74
34 40 Mičiak, Emanuel 1951 3 1 - 0 3 Beňová, Zita 1742 69
35 53 Jursa, Branislav 1870 3 1 - 0 3 Hruboš, Milan 1733 72
36 55 Koutný, Břetislav 1859 3 0 - 1 3 Husárik, Pavol 1703 78
37 56 Zentko, Ladislav 1859 3 1 - 0 3 Tomčík, Leon 1687 80
38 79 Šoltés, Milan 1693 3 0 - 1 3 Gonda, Ján 1804 64
39 87 Božeková, Miroslava 1444 3 1 - 0 3 Horňák, Pavol 1755 65
40 83 Beňačka, Bohumil 1604 3 0 - 1 2½ Dinžík, Ján 1680 82
41 67 Beňo, Milan 1747 2½ ½ - ½ 2½ Ballo, Juraj 1484 86
42 93 Papšo, Martin 1350 2½ 1 - 0 2 Hrivnák, Dušan 1814 60
43 81 Demko, Rastislav 1680 2 1 - 0 2 Majšík, Vendelín 1708 76
44 90 Ivanič, Martin 1350 2 1 - 0 1½ Oravec, Ľuboš 1539 85
45 88 Chripko, Ľubomír 1406 1 0 - 1 1½ Barta, Ondrej 1350 89
84 Zicho, Anton 1594 1½ 1 - - Bye 0
8. kolo 3.5.2008 o 13,15-14,45
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 3 Hagara, Eduard 6 ½ - ½ 6 IM Báňas, Ján 4
2 2 FM Pacher, Milan 5½ 1 - 0 5½ FM Bombek, Peter 11
3 5 FM Motúz, Karol 5½ 1 - 0 5½ FM Novák, Ivan 9
4 1 GM Likavský, Tomáš 5 1 - 0 5 Zavarský, Juraj 20
5 19 Hažír, Svetozár 5 ½ - ½ 5 FM Rückschloss, Karol 6
6 7 Peitl, Tomáš 5 1 - 0 5 Šľacký, Stanislav 17
7 21 Šulek, Viliam 5 ½ - ½ 5 Dubeň, Igor 14
8 22 Kovaľ, Maroš 5 ½ - ½ 4½ Kleman, Miroslav 10
9 24 Szöllös, Ondrej 4½ 0 - 1 4½ Bezúch, Martin 12
10 15 Todor, Razvan 4½ 1 - 0 4½ Milanov, Jasen 30
11 16 Kamody, Mário 4½ ½ - ½ 4½ Hricák, Vasil 26
12 29 Macka, Oto 4½ ½ - ½ 4½ FM Mikuláš, Dušan 18
13 23 Oprea, Erik 4 1 - 0 4½ Serbin, Rastislav 34
14 41 Kučera, Michal 4 0 - 1 4 Zvarík, Martin 8
15 13 Hájek, Ján 4 0 - 1 4 Androvič, Peter 42
16 25 Šturc, Gustáv 4 ½ - ½ 4 Povýšil, Peter 36
17 37 Petrigáčová, Daniela 4 0 - 1 4 Mandák, Miroslav 28
18 31 Beluš, Benjamín 4 0 - 1 4 Ďurica, Andrej 61
19 52 Chrenko, Peter 4 0 - 1 4 Kebis, Miloš 33
20 35 Vinárčik, Ján 4 ½ - ½ 4 Masár, Anton 91
21 70 Kluknavský, Martin 4 0 - 1 3½ Orolín, Peter 32
22 38 Pastír, Stanislav 3½ 1 - 0 3½ Jurčák, Marián 51
23 50 Pigoš, Ján 3½ ½ - ½ 3½ Šturc, Ján 39
24 43 Šimek, Jozef 3½ ½ - ½ 3½ Halász, Michal 77
25 45 Goga, František 3½ 1 - 0 3½ Hušek, Ľubomír 71
26 74 Zemianek, Juraj 3½ 0 - 1 3½ Mihálik, Michal 47
27 57 Koutný, Pavel 3½ 0 - 1 3½ Sopko, Rudolf 49
28 92 Olvecký, Jaroslav 3½ 1 - 0 3 Mičiak, Emanuel 40
29 66 Stefani, Peter 3 ½ - ½ 3 Zdražil, Bohumír 46
30 68 Just, Jozef 3 1 - 0 3 Jursa, Branislav 53
31 54 Lachčina, Alojz 3 1 - 0 3 Horňák, Pavol 65
32 73 Vanek, Richard 3 1 - 0 3 Zentko, Ladislav 56
33 58 Marček, Ján 3 1 - 0 3 Tomčík, Leon 80
34 75 Mikulášek, Viktor 3 ½ - ½ 3 Kunák, Stanislav 59
35 78 Husárik, Pavol 3 0 - 1 3 Beran, Ján 63
36 86 Ballo, Juraj 2½ 0 - 1 2½ Miklášová, Marta 44
37 48 Šandor, Lukáš 2½ 1 - 0 2½ Papšo, Martin 93
38 62 Chalupa, Valerián jun. 2½ 1 - 0 2½ Beňo, Milan 67
39 64 Gonda, Ján 2½ ½ - ½ 2½ Beňačka, Bohumil 83
40 76 Majšík, Vendelín 2 0 - 1 2 Koutný, Břetislav 55
41 60 Hrivnák, Dušan 2 0 - 1 2 Šoltés, Milan 79
42 69 Beňová, Zita 2 1 - 0 2 Demko, Rastislav 81
43 72 Hruboš, Milan 2 1 - 0 2 Ivanič, Martin 90
44 89 Barta, Ondrej 1½ 0 - 1 2 Božeková, Miroslava 87
45 82 Dinžík, Ján 1½ 1 - 0 1 Chripko, Ľubomír 88
46 85 Oravec, Ľuboš 1 ½ - ½ 1 Zicho, Anton 84
7. kolo 3.5.2008 o 11,15-12,45
š. št.c. Meno OK body výs. body Meno OK št.c.
1 11 FM Bombek, Peter 2244 5 ½ - ½ 5½ Hagara, Eduard 2378 3
2 2 FM Pacher, Milan 2423 5 ½ - ½ 5 FM Motúz, Karol 2369 5
3 4 IM Báňas, Ján 2370 5 1 - 0 5 Peitl, Tomáš 2278 7
4 14 Dubeň, Igor 2215 5 0 - 1 4½ FM Novák, Ivan 2265 9
5 17 Šľacký, Stanislav 2172 4½ ½ - ½ 4½ GM Likavský, Tomáš 2487 1
6 6 FM Rückschloss, Karol 2318 4 1 - 0 4 Oprea, Erik 2136 23
7 10 Kleman, Miroslav 2254 4 ½ - ½ 4 Macka, Oto 2057 29
8 26 Hricák, Vasil 2101 4 ½ - ½ 4 Todor, Razvan 2212 15
9 34 Serbin, Rastislav 2015 4 ½ - ½ 4 FM Mikuláš, Dušan 2170 18
10 36 Povýšil, Peter 1992 4 0 - 1 4 Hažír, Svetozár 2163 19
11 20 Zavarský, Juraj 2146 4 1 - 0 4 Vinárčik, Ján 2004 35
12 61 Ďurica, Andrej 1812 4 0 - 1 4 Šulek, Viliam 2143 21
13 91 Masár, Anton 1350 4 0 - 1 4 Kovaľ, Maroš 2138 22
14 8 Zvarík, Martin 2269 3½ ½ - ½ 3½ Petrigáčová, Daniela 1974 37
15 12 Bezúch, Martin 2229 3½ 1 - 0 3½ Pastír, Stanislav 1959 38
16 39 Šturc, Ján 1956 3½ 0 - 1 3½ Kamody, Mário 2205 16
17 24 Szöllös, Ondrej 2124 3½ 1 - 0 3½ Goga, František 1921 45
18 30 Milanov, Jasen 2048 3½ 1 - 0 3½ Zemianek, Juraj 1727 74
19 42 Androvič, Peter 1944 3½ ½ - ½ 3½ Beluš, Benjamín 2044 31
20 77 Halász, Michal 1705 3½ 0 - 1 3 Hájek, Ján 2226 13
21 53 Jursa, Branislav 1870 3 0 - 1 3 Šturc, Gustáv 2124 25
22 28 Mandák, Miroslav 2069 3 1 - 0 3 Lachčina, Alojz 1867 54
23 32 Orolín, Peter 2040 3 ½ - ½ 3 Koutný, Pavel 1849 57
24 33 Kebis, Miloš 2026 3 1 - 0 3 Beran, Ján 1804 63
25 59 Kunák, Stanislav 1820 3 0 - 1 3 Kučera, Michal 1950 41
26 71 Hušek, Ľubomír 1741 3 ½ - ½ 3 Šimek, Jozef 1936 43
27 46 Zdražil, Bohumír 1917 3 0 - 1 3 Kluknavský, Martin 1742 70
28 49 Sopko, Rudolf 1892 3 ½ - ½ 3 Olvecký, Jaroslav 1350 92
29 65 Horňák, Pavol 1755 3 0 - 1 3 Chrenko, Peter 1875 52
30 40 Mičiak, Emanuel 1951 2½ ½ - ½ 2½ Marček, Ján 1830 58
31 51 Jurčák, Marián 1884 2½ 1 - 0 2½ Miklášová, Marta 1930 44
32 47 Mihálik, Michal 1915 2½ 1 - 0 2½ Chalupa, Valerián jun. 1809 62
33 67 Beňo, Milan 1747 2½ 0 - 1 2½ Pigoš, Ján 1888 50
34 48 Šandor, Lukáš 1902 2 ½ - ½ 2½ Mikulášek, Viktor 1719 75
35 55 Koutný, Břetislav 1859 2 0 - 1 2 Vanek, Richard 1731 73
36 79 Šoltés, Milan 1693 2 0 - 1 2 Zentko, Ladislav 1859 56
37 80 Tomčík, Leon 1687 2 1 - 0 2 Hrivnák, Dušan 1814 60
38 93 Papšo, Martin 1350 2 ½ - ½ 2 Gonda, Ján 1804 64
39 87 Božeková, Miroslava 1444 2 0 - 1 2 Stefani, Peter 1751 66
40 90 Ivanič, Martin 1350 2 0 - 1 2 Just, Jozef 1745 68
41 69 Beňová, Zita 1742 2 0 - 1 2 Husárik, Pavol 1703 78
42 82 Dinžík, Ján 1680 1½ 0 - 1 1½ Ballo, Juraj 1484 86
43 83 Beňačka, Bohumil 1604 1½ 1 - 0 1½ Barta, Ondrej 1350 89
44 84 Zicho, Anton 1594 1 0 - 1 1 Hruboš, Milan 1733 72
45 88 Chripko, Ľubomír 1406 1 0 - 1 1 Majšík, Vendelín 1708 76
46 81 Demko, Rastislav 1680 1 1 - 0 1 Oravec, Ľuboš 1539 85
6. kolo 3.5.2008 o 9,30-11,00
š. št.c. Meno OK body výs. body Meno OK št.c.
1 3 Hagara, Eduard 2378 5 ½ - ½ 4½ FM Pacher, Milan 2423 2
2 18 FM Mikuláš, Dušan 2170 4 0 - 1 4 IM Báňas, Ján 2370 4
3 5 FM Motúz, Karol 2369 4 1 - 0 4 Zavarský, Juraj 2146 20
4 15 Todor, Razvan 2212 4 0 - 1 4 Peitl, Tomáš 2278 7
5 19 Hažír, Svetozár 2163 4 0 - 1 4 FM Bombek, Peter 2244 11
6 22 Kovaľ, Maroš 2138 4 0 - 1 4 Dubeň, Igor 2215 14
7 1 GM Likavský, Tomáš 2487 3½ 1 - 0 3½ Kamody, Mário 2205 16
8 21 Šulek, Viliam 2143 3½ ½ - ½ 3½ FM Rückschloss, Karol 2318 6
9 17 Šľacký, Stanislav 2172 3½ 1 - 0 3½ Zvarík, Martin 2269 8
10 9 FM Novák, Ivan 2265 3½ 1 - 0 3½ Šturc, Ján 1956 39
11 26 Hricák, Vasil 2101 3½ ½ - ½ 3½ Kleman, Miroslav 2254 10
12 29 Macka, Oto 2057 3½ ½ - ½ 3 Bezúch, Martin 2229 12
13 13 Hájek, Ján 2226 3 0 - 1 3 Ďurica, Andrej 1812 61
14 23 Oprea, Erik 2136 3 1 - 0 3 Kunák, Stanislav 1820 59
15 25 Šturc, Gustáv 2124 3 0 - 1 3 Masár, Anton 1350 91
16 45 Goga, František 1921 3 ½ - ½ 3 Milanov, Jasen 2048 30
17 54 Lachčina, Alojz 1867 3 0 - 1 3 Serbin, Rastislav 2015 34
18 35 Vinárčik, Ján 2004 3 1 - 0 3 Hušek, Ľubomír 1741 71
19 70 Kluknavský, Martin 1742 3 0 - 1 3 Povýšil, Peter 1992 36
20 74 Zemianek, Juraj 1727 3 ½ - ½ 3 Androvič, Peter 1944 42
21 63 Beran, Ján 1804 3 0 - 1 2½ Szöllös, Ondrej 2124 24
22 28 Mandák, Miroslav 2069 2½ ½ - ½ 2½ Zdražil, Bohumír 1917 46
23 31 Beluš, Benjamín 2044 2½ 1 - 0 2½ Mihálik, Michal 1915 47
24 37 Petrigáčová, Daniela 1974 2½ 1 - 0 2½ Jurčák, Marián 1884 51
25 50 Pigoš, Ján 1888 2½ 0 - 1 2½ Pastír, Stanislav 1959 38
26 43 Šimek, Jozef 1936 2½ ½ - ½ 2½ Horňák, Pavol 1755 65
27 44 Miklášová, Marta 1930 2½ 0 - 1 2½ Halász, Michal 1705 77
28 27 Hudec, Ján 2077 2 - - + 2 Koutný, Pavel 1849 57
29 56 Zentko, Ladislav 1859 2 0 - 1 2 Orolín, Peter 2040 32
30 60 Hrivnák, Dušan 1814 2 0 - 1 2 Kebis, Miloš 2026 33
31 62 Chalupa, Valerián jun. 1809 2 ½ - ½ 2 Mičiak, Emanuel 1951 40
32 41 Kučera, Michal 1950 2 1 - 0 2 Vanek, Richard 1731 73
33 64 Gonda, Ján 1804 2 0 - 1 2 Sopko, Rudolf 1892 49
34 52 Chrenko, Peter 1875 2 1 - 0 2 Papšo, Martin 1350 93
35 66 Stefani, Peter 1751 2 0 - 1 2 Jursa, Branislav 1870 53
36 92 Olvecký, Jaroslav 1350 2 1 - 0 2 Koutný, Břetislav 1859 55
37 68 Just, Jozef 1745 2 0 - 1 1½ Beňo, Milan 1747 67
38 58 Marček, Ján 1830 1½ 1 - 0 1½ Beňačka, Bohumil 1604 83
39 86 Ballo, Juraj 1484 1½ 0 - 1 1½ Mikulášek, Viktor 1719 75
40 78 Husárik, Pavol 1703 1½ ½ - ½ 1½ Šoltés, Milan 1693 79
41 89 Barta, Ondrej 1350 1½ 0 - 1 1 Beňová, Zita 1742 69
42 81 Demko, Rastislav 1680 1 0 - 1 1 Šandor, Lukáš 1902 48
43 72 Hruboš, Milan 1733 1 0 - 1 1 Božeková, Miroslava 1444 87
44 76 Majšík, Vendelín 1708 1 0 - 1 1 Ivanič, Martin 1350 90
45 85 Oravec, Ľuboš 1539 1 0 - 1 1 Tomčík, Leon 1687 80
46 84 Zicho, Anton 1594 1 0 - 1 ½ Dinžík, Ján 1680 82
88 Chripko, Ľubomír 1406 0 1 - - Bye 0
5. kolo 2.5.2008 o 18,15-19,45
š. št.c. Meno OK body výs. body Meno OK št.c.
1 7 Peitl, Tomáš 2278 4 0 - 1 4 Hagara, Eduard 2378 3
2 2 FM Pacher, Milan 2423 3½ 1 - 0 3½ FM Novák, Ivan 2265 9
3 11 FM Bombek, Peter 2244 3½ ½ - ½ 3½ FM Motúz, Karol 2369 5
4 4 IM Báňas, Ján 2370 3 1 - 0 3½ Šľacký, Stanislav 2172 17
5 8 Zvarík, Martin 2269 3 ½ - ½ 3 Hricák, Vasil 2101 26
6 14 Dubeň, Igor 2215 3 1 - 0 3 Oprea, Erik 2136 23
7 34 Serbin, Rastislav 2015 3 0 - 1 3 Todor, Razvan 2212 15
8 16 Kamody, Mário 2205 3 ½ - ½ 3 Macka, Oto 2057 29
9 18 FM Mikuláš, Dušan 2170 3 1 - 0 3 Vinárčik, Ján 2004 35
