OPEN Advokát 2009, Bratislava 24-25.4.2009
Konečné poradie po 9. kole
por. št.c. T Meno FIDE OK FED Klub dátum nar. ž. A n body BH.
1 1 GM Štohl, Igor 2532 2531 SVK Šk Dunajská Streda 27.09.1964 8 46
2 3 IM Petrán, Peter 2365 2327 SVK Šk Slovan Bratislava 25.08.1954 A 7½ 45½
3 7 WIM Borošová, Zuzana 2260 2234 SVK Komárňanský Šc Komárno 26.08.1988 F 6 46
4 6 FM Klemanič, Emil 2272 2231 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 18.05.1967 6 44½
5 12 Syrový, Ivan 2088 2113 SVK Kš Pezinok 02.05.1981 A 6 39½
6 5 Castiglione, Mário 2280 2332 SVK Šk Slovan Bratislava 25.06.1979 5½ 49½
7 2 IM Kulhánek, Tomáš 2420 2406 CZE Šachový Klub Zikuda Turno 01.03.1978 5½ 43½
8 13 Navrátil, Jiří 2033 1917 CZE Tj Bojkovice 28.09.1959 A 5½ 39½
9 9 WFM Varholáková, Niki 2159 2227 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 19.08.1983 F 5½ 38
10 8 FM Mikuláš, Dušan 2180 2179 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 22.09.1953 5 49
11 4 IM Gažík, Igor 2332 2338 SVK Tj Inbest Dunajov 15.08.1960 A 5 45½
12 11 Riabov, Alexander 2105 2103 SVK Lokomotíva Topoľčany 04.08.1986 5 41½
13 10 Tesař, Jan 2122 2097 CZE Šk Caissa Třebíč 03.02.1961 4½ 44
14 16 Novotný, Petr 0 2091 CZE Tj Chs Chotěboř 17.04.1977 A 4½ 35½
15 22 Gallo, Juraj 0 1350 SVK 02.08.1975 n 4½ 35
16 25 Michnica, Marián 0 1350 SVK 03.06.1979 n 4½ 31
17 15 Chrenko, Peter 1905 1879 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 08.04.1949 4 44
18 26 Michnica, Rudolf 0 1350 SVK 19.04.1981 n 4 39
19 21 Demčák, Stanislav 0 1350 SVK 28.03.1984 n 4 37
20 17 Žigo, Rastislav 0 1752 SVK Mšk Sereď 11.07.1980 4 35
21 27 Pecník, Ivan 0 1350 SVK 23.07.1968 n 4 30
22 14 Michálek, Miroslav 1962 1790 CZE Šk Caissa Třebíč 26.11.1959 3½ 36
23 20 Coll, Michael 0 1350 SVK 18.12.1951 n 3½ 30½
24 28 Smatana, Radoslav 0 1350 SVK 14.03.1981 n 3½ 27½
25 24 Hešík, Ivo 0 1350 CZE 16.07.1946 A n 3 26½
26 23 Greško, Matej 0 1350 SVK 29.04.1978 n 1½ 30
27 18 Chripko, Ľubomír 0 1484 SVK Šk Slovan Bratislava 07.05.1980 1½ 29½
28 19 Beran, Viktor 0 1350 SVK 28.09.1983 n 1 29
kategória Advokáti
por. št.c. Meno Rtg kat. sk. body BH.
2 3 IM Petrán, Peter 2365 A 7½ 45½
5 12 Syrový, Ivan 2088 A 6 39½
8 13 Navrátil, Jiří 2033 A 5½ 39½
kategória neregistrovaní
por. št.c. Meno Rtg kat. sk. body BH.
15 22 Gallo, Juraj 1350 n 4½ 35
16 25 Michnica, Marián 1350 n 4½ 31
18 26 Michnica, Rudolf 1350 n 4 39
najlepšie ženy
por. št.c. Meno Rtg kat. sk. body BH.
3 7 WIM Borošová, Zuzana F 2260 6 46
9 9 WFM Varholáková, Niki F 2159 5½ 38
Krížová tabuľka
por. št.c. Meno Rtg FED 1.k. 2.k. 3.k. 4.k. 5.k. 6.k. 7.k. 8.k. 9.k. body BH.
1 1 GM Štohl, Igor 2532 SVK 17 c 1 10 b ½ 4 c 1 11 b 1 6 c 1 2 b ½ 3 c 1 5 b 1 12 c 1 8 46
2 3 IM Petrán, Peter 2365 SVK 20 c 1 13 b 1 3 c ½ 7 b ½ 11 c 1 1 c ½ 10 b 1 4 b 1 6 c 1 7½ 45½
3 7 WIM Borošová, Zuzana 2260 SVK 19 c 1 22 b 1 2 b ½ 6 c 0 7 c 1 11 b 1 1 b 0 10 c 1 9 b ½ 6 46
4 6 FM Klemanič, Emil 2272 SVK 23 b 1 8 c 0 1 b 0 19 c 1 18 b 1 12 c 1 6 b 1 2 c 0 10 b 1 6 44½
5 12 Syrový, Ivan 2088 SVK 18 b 1 6 c 0 19 b 1 10 b 0 21 c 1 14 c 1 17 b 1 1 c 0 13 b 1 6 39½
6 5 Castiglione, Mário 2280 SVK 28 c 1 5 b 1 7 c ½ 3 b 1 1 b 0 9 c 1 4 c 0 11 b 1 2 b 0 5½ 49½
7 2 IM Kulhánek, Tomáš 2420 CZE 14 b 1 9 c 1 6 b ½ 2 c ½ 3 b 0 8 c ½ 13 b 0 15 c 1 17 c 1 5½ 43½
8 13 Navrátil, Jiří 2033 CZE 21 c 1 4 b 1 11 c 0 13 b 1 10 c 0 7 b ½ 12 c 0 16 c 1 20 b 1 5½ 39½
9 9 WFM Varholáková, Niki 2159 SVK 26 c 1 7 b 0 10 c ½ 22 b 1 13 c ½ 6 b 0 18 c 1 17 b 1 3 c ½ 5½ 38
10 8 FM Mikuláš, Dušan 2180 SVK 15 b 1 1 c ½ 9 b ½ 5 c 1 8 b 1 17 c 1 2 c 0 3 b 0 4 c 0 5 49
11 4 IM Gažík, Igor 2332 SVK 27 b 1 12 c 1 8 b 1 1 c 0 2 b 0 3 c 0 19 b 1 6 c 0 18 b 1 5 45½
12 11 Riabov, Alexander 2105 SVK 16 c 1 11 b 0 20 c 1 21 b 1 17 c 0 4 b 0 8 b 1 13 c 1 1 b 0 5 41½
13 10 Tesař, Jan 2122 CZE 25 b 1 2 c 0 14 b 1 8 c 0 9 b ½ 15 c 1 7 c 1 12 b 0 5 c 0 4½ 44
14 16 Novotný, Petr 2091 CZE 7 c 0 26 b 1 13 c 0 15 b ½ 20 c 1 5 b 0 24 c 1 18 b 0 22 c 1 4½ 35½
15 22 Gallo, Juraj 1350 SVK 10 c 0 17 b 0 24 c 1 14 c ½ 16 b 1 13 b 0 22 c 1 7 b 0 23 b 1 4½ 35
16 25 Michnica, Marián 1350 SVK 12 b 0 27 c 1 22 c ½ 17 b 0 15 c 0 26 b 1 23 c 1 8 b 0 24 c 1 4½ 31
17 15 Chrenko, Peter 1905 SVK 1 b 0 15 c 1 18 b 1 16 c 1 12 b 1 10 b 0 5 c 0 9 c 0 7 b 0 4 44
18 26 Michnica, Rudolf 1350 SVK 5 c 0 28 b 1 17 c 0 20 b 1 4 c 0 21 b 1 9 b 0 14 c 1 11 c 0 4 39
19 21 Demčák, Stanislav 1350 SVK 3 b 0 24 c 1 5 c 0 4 b 0 25 c 1 22 b 1 11 c 0 20 b 0 27 c 1 4 37
20 17 Žigo, Rastislav 1752 SVK 2 b 0 25 c 1 12 b 0 18 c 0 14 b 0 28 c 1 27 b 1 19 c 1 8 c 0 4 35
21 27 Pecník, Ivan 1350 SVK 8 b 0 23 c 1 27 b 1 12 c 0 5 b 0 18 c 0 25 b 0 26 c 1 28 c 1 4 30
22 14 Michálek, Miroslav 1962 CZE 24 b 1 3 c 0 16 b ½ 9 c 0 23 b 1 19 c 0 15 b 0 25 c 1 14 b 0 3½ 36
23 20 Coll, Michael 1350 SVK 4 c 0 21 b 0 26 c 1 25 b 1 22 c 0 24 c ½ 16 b 0 28 b 1 15 c 0 3½ 30½
24 28 Smatana, Radoslav 1350 SVK 22 c 0 19 b 0 15 b 0 28 c 1 26 c 1 23 b ½ 14 b 0 27 c 1 16 b 0 3½ 27½
25 24 Hešík, Ivo 1350 CZE 13 c 0 20 b 0 28 c 1 23 c 0 19 b 0 27 b ½ 21 c 1 22 b 0 26 b ½ 3 26½
26 23 Greško, Matej 1350 SVK 9 b 0 14 c 0 23 b 0 27 c 1 24 b 0 16 c 0 28 b 0 21 b 0 25 c ½ 1½ 30
27 18 Chripko, Ľubomír 1484 SVK 11 c 0 16 b 0 21 c 0 26 b 0 28 b 1 25 c ½ 20 c 0 24 b 0 19 b 0 1½ 29½
28 19 Beran, Viktor 1350 SVK 6 b 0 18 c 0 25 b 0 24 b 0 27 c 0 20 b 0 26 c 1 23 c 0 21 b 0 1 29
9. kolo 25.4.2009 o 12,10-12,40
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 11 Riabov, Alexander 5 0 - 1 7 GM Štohl, Igor 1
2 5 Castiglione, Mário 5½ 0 - 1 6½ IM Petrán, Peter 3
3 7 WIM Borošová, Zuzana 5½ ½ - ½ 5 WFM Varholáková, Niki 9
4 6 FM Klemanič, Emil 5 1 - 0 5 FM Mikuláš, Dušan 8
5 12 Syrový, Ivan 5 1 - 0 4½ Tesař, Jan 10
6 15 Chrenko, Peter 4 0 - 1 4½ IM Kulhánek, Tomáš 2
7 13 Navrátil, Jiří 4½ 1 - 0 4 Žigo, Rastislav 17
8 4 IM Gažík, Igor 4 1 - 0 4 Michnica, Rudolf 26
9 14 Michálek, Miroslav 3½ 0 - 1 3½ Novotný, Petr 16
10 22 Gallo, Juraj 3½ 1 - 0 3½ Coll, Michael 20
11 28 Smatana, Radoslav 3½ 0 - 1 3½ Michnica, Marián 25
12 18 Chripko, Ľubomír 1½ 0 - 1 3 Demčák, Stanislav 21
13 19 Beran, Viktor 1 0 - 1 3 Pecník, Ivan 27
14 24 Hešík, Ivo 2½ ½ - ½ 1 Greško, Matej 23
8. kolo 25.4.2009 o 11,30-12,00
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 1 GM Štohl, Igor 6 1 - 0 5 Syrový, Ivan 12
2 3 IM Petrán, Peter 5½ 1 - 0 5 FM Klemanič, Emil 6
3 8 FM Mikuláš, Dušan 5 0 - 1 4½ WIM Borošová, Zuzana 7
4 5 Castiglione, Mário 4½ 1 - 0 4 IM Gažík, Igor 4
5 10 Tesař, Jan 4½ 0 - 1 4 Riabov, Alexander 11
6 9 WFM Varholáková, Niki 4 1 - 0 4 Chrenko, Peter 15
7 22 Gallo, Juraj 3½ 0 - 1 3½ IM Kulhánek, Tomáš 2
8 25 Michnica, Marián 3½ 0 - 1 3½ Navrátil, Jiří 13
9 16 Novotný, Petr 3½ 0 - 1 3 Michnica, Rudolf 26
10 21 Demčák, Stanislav 3 0 - 1 3 Žigo, Rastislav 17
11 24 Hešík, Ivo 2½ 0 - 1 2½ Michálek, Miroslav 14
12 18 Chripko, Ľubomír 1½ 0 - 1 2½ Smatana, Radoslav 28
13 20 Coll, Michael 2½ 1 - 0 1 Beran, Viktor 19
14 23 Greško, Matej 1 0 - 1 2 Pecník, Ivan 27
7. kolo 25.4.2009 o 10,50-11,20
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 7 WIM Borošová, Zuzana 4½ 0 - 1 5 GM Štohl, Igor 1
2 3 IM Petrán, Peter 4½ 1 - 0 5 FM Mikuláš, Dušan 8
3 6 FM Klemanič, Emil 4 1 - 0 4½ Castiglione, Mário 5
4 12 Syrový, Ivan 4 1 - 0 4 Chrenko, Peter 15
5 2 IM Kulhánek, Tomáš 3½ 0 - 1 3½ Tesař, Jan 10
6 11 Riabov, Alexander 3 1 - 0 3½ Navrátil, Jiří 13
7 4 IM Gažík, Igor 3 1 - 0 3 Demčák, Stanislav 21
8 26 Michnica, Rudolf 3 0 - 1 3 WFM Varholáková, Niki 9
9 14 Michálek, Miroslav 2½ 0 - 1 2½ Gallo, Juraj 22
10 28 Smatana, Radoslav 2½ 0 - 1 2½ Novotný, Petr 16
11 20 Coll, Michael 2½ 0 - 1 2½ Michnica, Marián 25
12 17 Žigo, Rastislav 2 1 - 0 1½ Chripko, Ľubomír 18
13 27 Pecník, Ivan 2 0 - 1 1½ Hešík, Ivo 24
14 23 Greško, Matej 1 0 - 1 0 Beran, Viktor 19
6. kolo 25.4.2009 o 10,10-10,40
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 1 GM Štohl, Igor 4½ ½ - ½ 4 IM Petrán, Peter 3
2 15 Chrenko, Peter 4 0 - 1 4 FM Mikuláš, Dušan 8
3 9 WFM Varholáková, Niki 3 0 - 1 3½ Castiglione, Mário 5
4 7 WIM Borošová, Zuzana 3½ 1 - 0 3 IM Gažík, Igor 4
5 13 Navrátil, Jiří 3 ½ - ½ 3 IM Kulhánek, Tomáš 2
6 11 Riabov, Alexander 3 0 - 1 3 FM Klemanič, Emil 6
7 16 Novotný, Petr 2½ 0 - 1 3 Syrový, Ivan 12
8 22 Gallo, Juraj 2½ 0 - 1 2½ Tesař, Jan 10
9 21 Demčák, Stanislav 2 1 - 0 2½ Michálek, Miroslav 14
10 28 Smatana, Radoslav 2 ½ - ½ 2 Coll, Michael 20
11 26 Michnica, Rudolf 2 1 - 0 2 Pecník, Ivan 27
12 25 Michnica, Marián 1½ 1 - 0 1 Greško, Matej 23
13 24 Hešík, Ivo 1 ½ - ½ 1 Chripko, Ľubomír 18
14 19 Beran, Viktor 0 0 - 1 1 Žigo, Rastislav 17
5. kolo 25.4.2009 o 9,30-10,00
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 5 Castiglione, Mário 3½ 0 - 1 3½ GM Štohl, Igor 1
2 4 IM Gažík, Igor 3 0 - 1 3 IM Petrán, Peter 3
3 8 FM Mikuláš, Dušan 3 1 - 0 3 Navrátil, Jiří 13
4 15 Chrenko, Peter 3 1 - 0 3 Riabov, Alexander 11
5 2 IM Kulhánek, Tomáš 3 0 - 1 2½ WIM Borošová, Zuzana 7
6 10 Tesař, Jan 2 ½ - ½ 2½ WFM Varholáková, Niki 9
7 6 FM Klemanič, Emil 2 1 - 0 2 Michnica, Rudolf 26
8 27 Pecník, Ivan 2 0 - 1 2 Syrový, Ivan 12
9 14 Michálek, Miroslav 1½ 1 - 0 2 Coll, Michael 20
10 22 Gallo, Juraj 1½ 1 - 0 1½ Michnica, Marián 25
11 17 Žigo, Rastislav 1 0 - 1 1½ Novotný, Petr 16
12 24 Hešík, Ivo 1 0 - 1 1 Demčák, Stanislav 21
13 23 Greško, Matej 1 0 - 1 1 Smatana, Radoslav 28
14 18 Chripko, Ľubomír 0 1 - 0 0 Beran, Viktor 19
4. kolo 24.4.2009 o 17,15-17,45
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 1 GM Štohl, Igor 2½ 1 - 0 3 IM Gažík, Igor 4
2 3 IM Petrán, Peter 2½ ½ - ½ 2½ IM Kulhánek, Tomáš 2
3 5 Castiglione, Mário 2½ 1 - 0 2½ WIM Borošová, Zuzana 7
4 12 Syrový, Ivan 2 0 - 1 2 FM Mikuláš, Dušan 8
5 13 Navrátil, Jiří 2 1 - 0 2 Tesař, Jan 10
6 11 Riabov, Alexander 2 1 - 0 2 Pecník, Ivan 27
7 25 Michnica, Marián 1½ 0 - 1 2 Chrenko, Peter 15
8 9 WFM Varholáková, Niki 1½ 1 - 0 1½ Michálek, Miroslav 14
9 21 Demčák, Stanislav 1 0 - 1 1 FM Klemanič, Emil 6
10 16 Novotný, Petr 1 ½ - ½ 1 Gallo, Juraj 22
11 26 Michnica, Rudolf 1 1 - 0 1 Žigo, Rastislav 17
12 20 Coll, Michael 1 1 - 0 1 Hešík, Ivo 24
13 18 Chripko, Ľubomír 0 0 - 1 0 Greško, Matej 23
14 19 Beran, Viktor 0 0 - 1 0 Smatana, Radoslav 28
3. kolo 24.4.2009 o 16,35-17,05
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 2 IM Kulhánek, Tomáš 2 ½ - ½ 2 Castiglione, Mário 5
2 7 WIM Borošová, Zuzana 2 ½ - ½ 2 IM Petrán, Peter 3
3 4 IM Gažík, Igor 2 1 - 0 2 Navrátil, Jiří 13
4 6 FM Klemanič, Emil 1 0 - 1 1½ GM Štohl, Igor 1
5 8 FM Mikuláš, Dušan 1½ ½ - ½ 1 WFM Varholáková, Niki 9
6 10 Tesař, Jan 1 1 - 0 1 Novotný, Petr 16
7 17 Žigo, Rastislav 1 0 - 1 1 Riabov, Alexander 11
8 12 Syrový, Ivan 1 1 - 0 1 Demčák, Stanislav 21
9 14 Michálek, Miroslav 1 ½ - ½ 1 Michnica, Marián 25
10 15 Chrenko, Peter 1 1 - 0 1 Michnica, Rudolf 26
11 27 Pecník, Ivan 1 1 - 0 0 Chripko, Ľubomír 18
12 19 Beran, Viktor 0 0 - 1 0 Hešík, Ivo 24
13 23 Greško, Matej 0 0 - 1 0 Coll, Michael 20
14 28 Smatana, Radoslav 0 0 - 1 0 Gallo, Juraj 22
2. kolo 24.4.2009 o 15,55-16,25
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 1 GM Štohl, Igor 1 ½ - ½ 1 FM Mikuláš, Dušan 8
2 9 WFM Varholáková, Niki 1 0 - 1 1 IM Kulhánek, Tomáš 2
3 3 IM Petrán, Peter 1 1 - 0 1 Tesař, Jan 10
4 11 Riabov, Alexander 1 0 - 1 1 IM Gažík, Igor 4
5 5 Castiglione, Mário 1 1 - 0 1 Syrový, Ivan 12
6 13 Navrátil, Jiří 1 1 - 0 1 FM Klemanič, Emil 6
7 7 WIM Borošová, Zuzana 1 1 - 0 1 Michálek, Miroslav 14
8 22 Gallo, Juraj 0 0 - 1 0 Chrenko, Peter 15
9 16 Novotný, Petr 0 1 - 0 0 Greško, Matej 23
10 24 Hešík, Ivo 0 0 - 1 0 Žigo, Rastislav 17
11 18 Chripko, Ľubomír 0 0 - 1 0 Michnica, Marián 25
12 26 Michnica, Rudolf 0 1 - 0 0 Beran, Viktor 19
13 20 Coll, Michael 0 0 - 1 0 Pecník, Ivan 27
14 28 Smatana, Radoslav 0 0 - 1 0 Demčák, Stanislav 21
<
1. kolo 24.4.2009 o 15,15-15,45
š. št.c. Meno body výs. body Meno št.c.
1 15 Chrenko, Peter 0 0 - 1 0 GM Štohl, Igor 1
2 2 IM Kulhánek, Tomáš 0 1 - 0 0 Novotný, Petr 16
3 17 Žigo, Rastislav 0 0 - 1 0 IM Petrán, Peter 3
4 4 IM Gažík, Igor 0 1 - 0 0 Chripko, Ľubomír 18
5 19 Beran, Viktor 0 0 - 1 0 Castiglione, Mário 5
6 6 FM Klemanič, Emil 0 1 - 0 0 Coll, Michael 20
7 21 Demčák, Stanislav 0 0 - 1 0 WIM Borošová, Zuzana 7
8 8 FM Mikuláš, Dušan 0 1 - 0 0 Gallo, Juraj 22
9 23 Greško, Matej 0 0 - 1 0 WFM Varholáková, Niki 9
10 10 Tesař, Jan 0 1 - 0 0 Hešík, Ivo 24
11 25 Michnica, Marián 0 0 - 1 0 Riabov, Alexander 11
12 12 Syrový, Ivan 0 1 - 0 0 Michnica, Rudolf 26
13 27 Pecník, Ivan 0 0 - 1 0 Navrátil, Jiří 13
14 14 Michálek, Miroslav 0 1 - 0 0 Smatana, Radoslav 28
Štartová listina
št.č. T Hráč FIDE OK FED Klub dátum nar.
1 GM Štohl, Igor 2532 2531 SVK Šk Dunajská Streda 27.09.1964
2 IM Kulhánek, Tomáš 2420 2406 CZE Šachový Klub Zikuda Turno 01.03.1978
3 IM Petrán, Peter 2365 2327 SVK Šk Slovan Bratislava 25.08.1954
4 IM Gažík, Igor 2332 2338 SVK Tj Inbest Dunajov 15.08.1960
5 Castiglione, Mário 2280 2332 SVK Šk Slovan Bratislava 25.06.1979
6 FM Klemanič, Emil 2272 2231 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 18.05.1967
7 WIM Borošová, Zuzana 2260 2234 SVK Komárňanský Šc Komárno 26.08.1988 F
8 FM Mikuláš, Dušan 2180 2179 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 22.09.1953
9 WFM Varholáková, Niki 2159 2227 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 19.08.1983 F
10 Tesař, Jan 2122 2097 CZE Šk Caissa Třebíč 03.02.1961
11 Riabov, Alexander 2105 2103 SVK Lokomotíva Topoľčany 04.08.1986
12 Syrový, Ivan 2088 2113 SVK Kš Pezinok 02.05.1981
13 Navrátil, Jiří 2033 1917 CZE Tj Bojkovice 28.09.1959
14 Michálek, Miroslav 1962 1790 CZE Šk Caissa Třebíč 26.11.1959
15 Chrenko, Peter 1905 1879 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 08.04.1949
16 Novotný, Petr 0 2091 CZE Tj Chs Chotěboř 17.04.1977
17 Žigo, Rastislav 0 1752 SVK Mšk Sereď 11.07.1980
18 Chripko, Ľubomír 0 1484 SVK Šk Slovan Bratislava 07.05.1980
19 Beran, Viktor 0 1350 SVK 28.09.1983
20 Coll, Michael 0 1350 SVK 18.12.1951
21 Demčák, Stanislav 0 1350 SVK 28.03.1984
22 Gallo, Juraj 0 1350 SVK 02.08.1975
23 Greško, Matej 0 1350 SVK 29.04.1978
24 Hešík, Ivo 0 1350 CZE 16.07.1946
25 Michnica, Marián 0 1350 SVK 03.06.1979
26 Michnica, Rudolf 0 1350 SVK 19.04.1981
27 Pecník, Ivan 0 1350 SVK 23.07.1968
28 Smatana, Radoslav 0 1350 SVK 14.03.1981