OPEN CK Pressburg 2007, 14-18.11.2007


Photos Games


Final standings after round 7

poradie č.  T       Hráč           FIDE  OK  FED         Klub              vek s kat. Sl. body BH. vict Fide  K Rtg+/- perf. 
   1     2 IM  Petrán, Peter       2360 2360 SVK Šk Hoffer Komárno          53             6   30½  5    26  10   8     2465 

  2-4    8     Borkovec, Milan     2260 2251 CZE Sokol Tábor                36             5½  28   4    24  15   15    2359 
         6     Schwarz, Dušan      2284 2292 SVK Šk Modra                   27             5½  27   5    22  15   8     2342 
        17     Řezníček, Marcel    2099 2082 CZE Slavia Havířov             40             5½  25½  5    22  15   30    2333 

 5-15    3 IM  Lanč, Alois         2357 2357 SVK Šk Zentiva Hlohovec        59             5   29½  3    23  10   1     2342 
         4 IM  Poloch, Petr        2308 2313 CZE Sk Stonava                 54             5   29   3   21½  10   -4    2235 
        23     Škreňo, Vladimír    2062 2144 SVK Šk Zentiva Hlohovec        28             5   28½  4   23½  15   35    2321 
         1 IM  Pinter, Erik        2389 2389 SVK Šk Zentiva Hlohovec        25             5   27½  4   22½  10   -8    2230 
        56     Šošovička, Juraj    1902 1949 SVK Šk Strelec Devínska Nová   13   U18  U14  5   27½  4   21½  15   52    2294 
         7 FM  Rückschloss, Karol  2281 2304 SVK Šk Slovan Bratislava       59             5   26½  4    22  15   2     2265 
        19     Kleman, Miroslav    2097 2133 SVK Šk Doprastav Bratislava    26             5   26   5    22  15   20    2240 
        29     Ďurica, Daniel      2049 2059 SVK Prvý Šk Prešov             41             5   25   5    19  15   18    2152 
        12     Csiba, Dominik      2111 2180 SVK Šk Dunajská Streda         15   U18       5   25   4    19  15   3     2130 
        11     Jurica, Peter       2113 2129 SVK Šk Trenčín                 40             5   22   5    17  15   5     2146 
        39     Cibiček, Jozef      1996 2124 SVK Šk Doprastav Bratislava    21             5   19½  5    15  15   24    2521 

16-18   27     Cambel, Vladimír    2050 2005 SVK Šk Slovan Bratislava       51        Sl.  4½  21½  4   17½  15   3     1985 
        37     Gombár, Peter       2009 2021 SVK Šk Hermes Beluša           35             4½  20½  4    16  25   30    1984 
        46     Jaďuď, Oto          1981 1980 CZE Individuální Člen          44             4½  20   4    14  15   8     2020 

19-33    5     Maslík, Miroslav    2298 2289 SVK Šk Trenčín                 28             4   28   3   21½  15  -11    2200 
        24     Száraz, Vojtech     2055 2037 SVK Tj So Lokomotíva Šurany    54             4   26   4    19  15   -3    2013 
        53     Grich, Juraj        1928 1927 SVK Slávia Stu Bratislava      21             4   26   4    15  15   17    2056 
        31     Macka, Oto          2044 2004 SVK Slávia Stu Bratislava      21             4   26   3    19  15   5     2088 
        26     Bartoš, Alois       2050 2069 CZE Sokol Tábor                54             4   25½  3   18½  15   5     2100 
        51     Padyšák, Tomáš      1944 2045 SVK Kšn Bratislava             14   U18  U14  4   25½  3   17½  25   55    2192 
        20     Hrubý, Milan        2094 2069 CZE Sokol Tábor                31             4   25½  2    18  15   -9    1983 
        54     Kováč, Andrej       1904 1985 SVK Kšn Bratislava             13   U18  U14  4   25½  2   17½  15   34    2174 
        22     Žárský, Kamil       2081 2099 CZE Sokol Tábor                51             4   22½  3    17  25   -6    2049 
        13     Kovaľ, Daniel       2110 2109 SVK Prvý Šk Prešov             41             4   22½  3   16½  15  -14    1961 
        32     Škára, Vladimír     2040 2073 SVK Tj Družstevník Budmerice   19             4   22   4    15  15   -3    1924 
        25     Švoňavec, Štefan    2052 2057 SVK Šk Vráble                  64   S60       4   22   3    17  15  -13    1944 
        28     Foglár, Ivan        2049 2072 SVK Ošk Margecany              34             4   21½  2    14  25  -27    1915 
         9 FM  Kozák, Miloš        2203 2221 CZE Sk Litoměřice              47             4   20½  3   14½  15  -25    1959 
        21     Drábek, Miloslav    2085 2075 CZE Sokol Písek                58             4   19   1   16½  15   -6    1882 

34-48   14     Riabov, Alexander   2109 2097 SVK Lokomotíva Topoľčany       21             3½  24½  3   14½  15  -19    1975 
        16     Szirmai, Emil       2102 2086 CZE Šk Mosad Česká Kamenice    53             3½  24½  2    18  15  -20    1933 
        36     Holeček, Vladimír   2016 1976 CZE Beskydská Šachová Škola O  71   S60       3½  24   3    16  15   -9    1989 
        10 WFM Machalová, Veronika 2192 2249 SVK Tj Družstevník Budmerice   21 F           3½  24   2   16½  15  -29    1981 
        41     Nikel, Rastislav    1989 1896 SVK Šk Slovan Levice           29             3½  23½  2    15  25   2     1949 
        44     Goga, František     1986 2004 SVK Šk Doprastav Bratislava    63   S60       3½  22½  3   12½  15   -3    1982 
        50     Lácha, Jan          1951 1872 CZE Sk Litoměřice              56             3½  22½  3   12½  15   -7    1862 
        18     Mrážik, Ľubomír     2099 2026 SVK Ššk Humenné                46             3½  22½  2    14  15  -29    1874 
        70     Gono, Michal        1682 1898 SVK Šk Kúpele Piešťany         17   U18       3½  22½  2    13  25   67    2037 
        67     Danada, Ondrej      1752 1803 SVK Šk Osuské                  18             3½  22   2   15½  25   60    2041 
        62     Gonda, Ján          1828 1805 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  52             3½  22   2    13  25   48    2043 
        49     Mesároš, Ján        1955 1878 SVK Šk Tlmače                  66   S60       3½  20½  1   12½  15   0     1850 
        30     Pálka, Miroslav     2045 2068 SVK Šk Senica                  46             3½  20   2   12½  15  -16    1869 
        38     Martinec, Karel     1998 1946 CZE Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt  67   S60       3½  19½  2    14  25  -37    1821 
        33     Pevný, Martin       2039 2030 SVK Šk Trenčín                 30             3½  19   2    13  25  -38    1772 

49-62   43     Csiba, Peter        1987 1958 SVK Šk Dunajská Streda         16   U18       3   23   1    12  25   -6    1958 
        58     Binčík, Pavol       1889 1933 SVK Šk Kúpele Piešťany         25             3   22½  1    12  25   6     1912 
        74     Belák, Jaroslav        0 1845 SVK Považan Nové Mesto Nad Vá  45             3   22   2   14½   0         2036 
        55     Ujhelyi, Matúš      1904 1847 SVK Šk Dunajská Streda         16   U18       3   22   2    12  25   11    1956 
        64     Solár, Andrej       1792 1829 SVK Kšn Bratislava             14   U18  U14  3   22   2    11  25   21    1899 
        42     Škápiková, Ľubica   1988 1977 SVK Šk Senica                  41 F           3   21½  2    14  15  -12    1838 
        60     Beňo, Milan         1858 1713 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  53             3   21   3    11  25   4     1914 
        45     Jelenčiak, Jozef    1982 1982 SVK Šk Doprastav Bratislava    49             3   20½  2    10  25  -37    1840 
        75     Soľaník, Igor          0 1831 SVK Mšk - Šo Vranov N. Topľou  47             3   20   1   13½   0         1987 
        40     Malinovský, Jozef   1990 1943 SVK Šk Hermes Beluša           58             3   18½  2   11½  25  -29    1674 
        52     Smrek, Peter        1940 1927 SVK Zšk Vrbové - Šach          25             3   18½  2    9   25  -11    1813 
        48     Galbavý, Dušan      1961 1905 SVK Šo Centrál Žilina          63   S60       3   18   2    10  15  -14    1747 
        15     Novotný, Michal     2106 2129 SVK Šk Tlmače                  58             3   17½  2   10½  15  -28    1777 
        47     Vrba, Michal        1970 1975 SVK Šk Doprastav Bratislava    26             3   17½  2    10  15  -17    1799 

63-74   73     Seiner, František   1631 1736 CZE Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt  64   S60       2½  25½  2    8½  25   20    1806 
        82     Danada, Tomáš          0 1460 SVK Šk Osuské                  12   U18  U14  2½  24   1    13   0         1839 
        57     Šošovička, Matej    1899 1789 SVK Šk Strelec Devínska Nová   10   U18  U14  2½  23   2    11  25  -13    1858 
        77     Kiš, Tomáš             0 1645 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  19             2½  23   1   12½   0         1891 
        65     Horňák, Pavol       1792 1619 SVK Šk Hydina Cífer            47             2½  22   1    6½  25   -6    1767 
        72     Takács, Lászlo      1646 1591 SVK Šk Dunajská Streda         10   U18  U14  2½  21½  2   10½  25   18    1822 
        59     Feranec, Milan      1877 1882 SVK Zšk Vrbové - Šach          66   S60       2½  20½  2    8½  15  -14    1758 
        35     Mičiak, Emanuel     2027 2021 SVK Považan Nové Mesto Nad Vá  55             2½  19½  2   11½  25  -48    1659 
        71     Kahancová, Ivana    1677 1666 SVK Šk Dunajská Streda         17 F U18       2½  19½  1    6½  25   8     1796 
        78     Kymperger, Vojtěch     0 1641 CZE Tj Spartak Přerov          75   S60       2½  19   1    7½   0         1756 
        61     Mathon, Dimitrij    1841 1726 CZE Sk Přerov                  80   S60       2½  18½  1    5½  25  -33    1664 
        63     Štefanides, Karol   1809 1760 SVK Mšk Dolný Kubín            66   S60       2½  17½  1    8   25  -21    1680 

75-79   69     Jesenský, Jaromír   1694 1621 CZE Tj Slavoj Litoměřice       51             2   21   0    6½  25   -4    1638 
        66     Sklárš, Tomáš       1760 1651 SVK Kšn Bratislava             12   U18  U14  2   20½  1    8   25   4     1790 
        76     Cebo, Vladimír         0 1703 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  51             2   19½  1    6    0         1574 
        68     Tomčík, Leon        1711 1618 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  58             2   19   2    8   25   -2    1766 
        84     Šilhavý, Miroslav      0 1333 CZE Tj Lokomotiva Zdice        33             2   19   0    9½   0         1622 

80-82   81     Požár, Daniel          0 1462 SVK Šk Slovan Bratislava       53        Sl.  1½  19   0    5½   0         1601 
        83     Chripko, Ľubomír       0 1400 SVK Šk Slovan Bratislava       27        Sl.  1½  19   0    5½   0         1464 
        80     Horbaľ, Jozef          0 1526 SVK Šo Štart Levoča            23             1½  18   1    5    0         1599 

83-84   34     Peitl, Tomáš        2031 2157 SVK Šk Dunajská Streda         15   U18       1   22   1    7   15              
        79     Kahancová, Jana        0 1550 SVK Šk Dunajská Streda         11 F U18  U14  1   18   1    6    0         1536 

age group S60

por. č.     Hráč                 FIDE  OK  FED vek kat. Sl. Pts BH. 
  30 25     Švoňavec Štefan      2052 2057 SVK  64 S60       4  22  
  36 36     Holeček Vladimír     2016 1976 CZE  71 S60      3½  24  
  39 44     Goga František       1986 2004 SVK  63 S60      3½  22½ 

age group U18

por. č.     Hráč                 FIDE  OK  FED vek kat. Sl. Pts BH. 
   9 56     Šošovička Juraj      1902 1949 SVK  13 U18  U14  5  27½ 
  13 12     Csiba Dominik        2111 2180 SVK  15 U18       5  25  
  24 51     Padyšák Tomáš        1944 2045 SVK  14 U18  U14  4  25½ 

group Sl.

por. č.     Hráč                 FIDE  OK  FED vek kat. Sl. Pts BH. 
  16 27     Cambel Vladimír      2050 2005 SVK  51      Sl. 4½  21½ 
  80 81     Požár Daniel            0 1462 SVK  53      Sl. 1½  19  
  81 83     Chripko Ľubomír         0 1400 SVK  27      Sl. 1½  19  

group U14

por. č.     Hráč                 FIDE  OK  FED vek kat. Sl. Pts BH. 
   9 56     Šošovička Juraj      1902 1949 SVK  13 U18  U14  5  27½ 
  24 51     Padyšák Tomáš        1944 2045 SVK  14 U18  U14  4  25½ 
  26 54     Kováč Andrej         1904 1985 SVK  13 U18  U14  4  25½ 

best woman

por. č.     Hráč                 FIDE  OK  FED vek kat. Sl. Pts BH. 
  37 10 WFM Machalová Veronika F 2192 2249 SVK  21          3½  24  
  54 42     Škápiková Ľubica   F 1988 1977 SVK  41           3  21½ 
  71 71     Kahancová Ivana    F 1677 1666 SVK  17 U18      2½  19½ 

rating between 1801 and 2000

por. č.     Hráč                 FIDE  OK  FED vek kat. Sl. Pts BH. 
   9 56     Šošovička Juraj      1902 1949 SVK  13 U18  U14  5  27½ 
  18 46     Jaďuď Oto            1981 1980 CZE  44          4½  20  
  21 53     Grich Juraj          1928 1927 SVK  21           4  26  

rating between 1000 and 1800

por. č.     Hráč                 FIDE  OK  FED vek kat. Sl. Pts BH. 
  63 73     Seiner František     1631 1736 CZE  64 S60      2½  25½ 
  64 82     Danada Tomáš            0 1460 SVK  12 U18  U14 2½  24  
  66 77     Kiš Tomáš               0 1645 SVK  19          2½  23  

Results round 7, 18.11.2007, 9,00-13,00

Bo. SNo.     Name                Rtg Pts  Res.   Pts     Name                Rtg SNo. 
  1    2 IM  Petrán Peter       2360 5½  ½  -  ½  5      Borkovec Milan     2260    8 
  2   19     Kleman Miroslav    2097  5  0  -  1 4½      Řezníček Marcel    2099   17 
  3    1 IM  Pinter Erik        2389 4½  ½  -  ½ 4½  FM  Rückschloss Karol  2281    7 
  4    4 IM  Poloch Petr        2308 4½  ½  -  ½ 4½  IM  Lanč Alois         2357    3 
  5   12     Csiba Dominik      2111 4½  ½  -  ½ 4½      Škreňo Vladimír    2062   23 
  6    6     Schwarz Dušan      2284 4½  1  -  0  4      Maslík Miroslav    2298    5 
  7   32     Škára Vladimír     2040  4  0  -  1  4      Jurica Peter       2113   11 
  8   24     Száraz Vojtech     2055  4  0  -  1  4      Cibiček Jozef      1996   39 
  9   51     Padyšák Tomáš      1944  4  0  -  1  4      Ďurica Daniel      2049   29 
 10   31     Macka Oto          2044  4  0  -  1  4      Šošovička Juraj    1902   56 
 11   10 WFM Machalová Veronika 2192 3½  0  -  1 3½      Cambel Vladimír    2050   27 
 12   22     Žárský Kamil       2081 3½  ½  -  ½ 3½      Kovaľ Daniel       2110   13 
 13   14     Riabov Alexander   2109 3½  0  -  1 3½      Gombár Peter       2009   37 
 14   16     Szirmai Emil       2102 3½  0  -  1 3½      Jaďuď Oto          1981   46 
 15   20     Hrubý Milan        2094 3½  ½  -  ½ 3½      Kováč Andrej       1904   54 
 16   26     Bartoš Alois       2050 3½  ½  -  ½ 3½      Drábek Miloslav    2085   21 
 17   36     Holeček Vladimír   2016 3½  0  -  1  3      Švoňavec Štefan    2052   25 
 18    9 FM  Kozák Miloš        2203  3  1  -  0  3      Galbavý Dušan      1961   48 
 19   18     Mrážik Ľubomír     2099  3  ½  -  ½  3      Nikel Rastislav    1989   41 
 20   28     Foglár Ivan        2049  3  1  -  0  3      Solár Andrej       1792   64 
 21   70     Gono Michal        1682  3  ½  -  ½  3      Pevný Martin       2039   33 
 22   38     Martinec Karel     1998  3  ½  -  ½  3      Gonda Ján          1828   62 
 23   53     Grich Juraj        1928  3  1  -  0  3      Malinovský Jozef   1990   40 
 24   49     Mesároš Ján        1955  3  ½  -  ½  3      Danada Ondrej      1752   67 
 25   52     Smrek Peter        1940 2½  ½  -  ½ 2½      Škápiková Ľubica   1988   42 
 26   43     Csiba Peter        1987 2½  ½  -  ½ 2½      Ujhelyi Matúš      1904   55 
 27   57     Šošovička Matej    1899 2½  0  -  1 2½      Goga František     1986   44 
 28   45     Jelenčiak Jozef    1982 2½  ½  -  ½ 2½      Binčík Pavol       1889   58 
 29   82     Danada Tomáš       1460 2½  0  -  1 2½      Lácha Jan          1951   50 
 30   75     Soľaník Igor       1831 2½  ½  -  ½  2      Mičiak Emanuel     2027   35 
 31   15     Novotný Michal     2106  2  1  -  0  2      Tomčík Leon        1711   68 
 32   47     Vrba Michal        1970  2  1  -  0  2      Jesenský Jaromír   1694   69 
 33   66     Sklárš Tomáš       1760  2  0  -  1  2      Beňo Milan         1858   60 
 34   63     Štefanides Karol   1809  2  ½  -  ½  2      Kahancová Ivana    1677   71 
 35   77     Kiš Tomáš          1645  2  ½  -  ½  2      Horňák Pavol       1792   65 
 36   61     Mathon Dimitrij    1841 1½  1  -  0  2      Šilhavý Miroslav   1333   84 
 37   72     Takács Lászlo      1646 1½  1  -  0 1½      Horbaľ Jozef       1526   80 
 38   73     Seiner František   1631 1½  +  -  - 1½      Požár Daniel       1462   81 
 39   78     Kymperger Vojtěch  1641 1½  1  -  0 1½      Chripko Ľubomír    1400   83 
 40   76     Cebo Vladimír      1703  1  1  -  0  1      Kahancová Jana     1550   79 

Results round 6, 17.11.2007, 18,00-22,00

Bo. SNo.     Name                Rtg Pts  Res.   Pts     Name                Rtg SNo. 
  1   23     Škreňo Vladimír    2062 4½  0  -  1 4½  IM  Petrán Peter       2360    2 
  2    3 IM  Lanč Alois         2357  4  ½  -  ½  4      Schwarz Dušan      2284    6 
  3   17     Řezníček Marcel    2099  4  ½  -  ½  4  IM  Poloch Petr        2308    4 
  4    5     Maslík Miroslav    2298  4  0  -  1  4      Kleman Miroslav    2097   19 
  5   56     Šošovička Juraj    1902  4  0  -  1  4      Borkovec Milan     2260    8 
  6   54     Kováč Andrej       1904 3½  0  -  1 3½  IM  Pinter Erik        2389    1 
  7    7 FM  Rückschloss Karol  2281 3½  1  -  0 3½      Szirmai Emil       2102   16 
  8   13     Kovaľ Daniel       2110 3½  0  -  1 3½      Csiba Dominik      2111   12 
  9   11     Jurica Peter       2113  3  1  -  0 3½      Bartoš Alois       2050   26 
 10   37     Gombár Peter       2009  3  ½  -  ½  3  WFM Machalová Veronika 2192   10 
 11   39     Cibiček Jozef      1996  3  1  -  0  3      Mrážik Ľubomír     2099   18 
 12   46     Jaďuď Oto          1981  3  ½  -  ½  3      Hrubý Milan        2094   20 
 13   21     Drábek Miloslav    2085  3  ½  -  ½  3      Holeček Vladimír   2016   36 
 14   62     Gonda Ján          1828  3  0  -  1  3      Száraz Vojtech     2055   24 
 15   25     Švoňavec Štefan    2052  3  0  -  1  3      Padyšák Tomáš      1944   51 
 16   29     Ďurica Daniel      2049  3  1  -  0  3      Grich Juraj        1928   53 
 17   31     Macka Oto          2044  3  1  -  0  3      Belák Jaroslav     1845   74 
 18   67     Danada Ondrej      1752  3  0  -  1  3      Škára Vladimír     2040   32 
 19   41     Nikel Rastislav    1989 2½  ½  -  ½ 2½  FM  Kozák Miloš        2203    9 
 20   50     Lácha Jan          1951 2½  0  -  1 2½      Riabov Alexander   2109   14 
 21   42     Škápiková Ľubica   1988 2½  0  -  1 2½      Žárský Kamil       2081   22 
 22   27     Cambel Vladimír    2050 2½  1  -  0 2½      Danada Tomáš       1460   82 
 23   44     Goga František     1986 2½  0  -  1 2½      Pálka Miroslav     2045   30 
 24   64     Solár Andrej       1792 2½  ½  -  ½ 2½      Martinec Karel     1998   38 
 25   40     Malinovský Jozef   1990 2½  ½  -  ½ 2½      Mesároš Ján        1955   49 
 26   60     Beňo Milan         1858  2  0  -  1  2      Foglár Ivan        2049   28 
 27   33     Pevný Martin       2039  2  1  -  0  2      Sklárš Tomáš       1760   66 
 28   35     Mičiak Emanuel     2027  2  0  -  1  2      Gono Michal        1682   70 
 29   58     Binčík Pavol       1889  2  ½  -  ½  2      Csiba Peter        1987   43 
 30   48     Galbavý Dušan      1961  2  1  -  0  2      Kiš Tomáš          1645   77 
 31   75     Soľaník Igor       1831  2  ½  -  ½  2      Šošovička Matej    1899   57 
 32   68     Tomčík Leon        1711  2  0  -  1 1½      Jelenčiak Jozef    1982   45 
 33   69     Jesenský Jaromír   1694 1½  ½  -  ½ 1½      Novotný Michal     2106   15 
 34   65     Horňák Pavol       1792 1½  ½  -  ½ 1½      Vrba Michal        1970   47 
 35   73     Seiner František   1631 1½  0  -  1 1½      Smrek Peter        1940   52 
 36   55     Ujhelyi Matúš      1904 1½  1  -  0 1½      Takács Lászlo      1646   72 
 37   83     Chripko Ľubomír    1400 1½  0  -  1 1½      Feranec Milan      1877   59 
 38   84     Šilhavý Miroslav   1333 1½  ½  -  ½ 1½      Štefanides Karol   1809   63 
 39   78     Kymperger Vojtěch  1641  1  ½  -  ½  1      Mathon Dimitrij    1841   61 
 40   71     Kahancová Ivana    1677  1  1  -  0  1      Cebo Vladimír      1703   76 
 41   80     Horbaľ Jozef       1526  ½  1  -  0  1      Kahancová Jana     1550   79 
      81     Požár Daniel       1462  ½  1  -  -         Bye                   0      

Results round 5, 17.11.2007, 13,00-17,00

Bo. SNo.     Name                Rtg Pts  Res.   Pts     Name                Rtg SNo. 
  1    2 IM  Petrán Peter       2360  4  ½  -  ½ 3½  IM  Lanč Alois         2357    3 
  2    1 IM  Pinter Erik        2389 3½  0  -  1 3½      Škreňo Vladimír    2062   23 
  3    8     Borkovec Milan     2260 3½  ½  -  ½ 3½      Maslík Miroslav    2298    5 
  4   56     Šošovička Juraj    1902 3½  ½  -  ½  3  FM  Rückschloss Karol  2281    7 
  5    4 IM  Poloch Petr        2308  3  1  -  0  3      Ďurica Daniel      2049   29 
  6    6     Schwarz Dušan      2284  3  1  -  0  3      Macka Oto          2044   31 
  7   16     Szirmai Emil       2102  3  ½  -  ½  3      Kováč Andrej       1904   54 
  8   20     Hrubý Milan        2094  3  0  -  1  3      Řezníček Marcel    2099   17 
  9   24     Száraz Vojtech     2055  3  0  -  1  3      Kleman Miroslav    2097   19 
 10   26     Bartoš Alois       2050 2½  1  -  0 2½  FM  Kozák Miloš        2203    9 
 11   10 WFM Machalová Veronika 2192 2½  ½  -  ½ 2½      Švoňavec Štefan    2052   25 
 12   12     Csiba Dominik      2111 2½  1  -  0 2½      Nikel Rastislav    1989   41 
 13   82     Danada Tomáš       1460 2½  0  -  1 2½      Kovaľ Daniel       2110   13 
 14   18     Mrážik Ľubomír     2099 2½  ½  -  ½ 2½      Danada Ondrej      1752   67 
 15   51     Padyšák Tomáš      1944 2½  ½  -  ½ 2½      Drábek Miloslav    2085   21 
 16   43     Csiba Peter        1987  2  0  -  1  2      Jurica Peter       2113   11 
 17   14     Riabov Alexander   2109  2  ½  -  ½  2      Škápiková Ľubica   1988   42 
 18   22     Žárský Kamil       2081  2  ½  -  ½  2      Goga František     1986   44 
 19   49     Mesároš Ján        1955  2  ½  -  ½  2      Cambel Vladimír    2050   27 
 20   28     Foglár Ivan        2049  2  0  -  1  2      Jaďuď Oto          1981   46 
 21   32     Škára Vladimír     2040  2  1  -  0  2      Binčík Pavol       1889   58 
 22   53     Grich Juraj        1928  2  1  -  0  2      Pevný Martin       2039   33 
 23   35     Mičiak Emanuel     2027  2  0  -  1  2      Gonda Ján          1828   62 
 24   36     Holeček Vladimír   2016  2  1  -  0  2      Soľaník Igor       1831   75 
 25   70     Gono Michal        1682  2  0  -  1  2      Gombár Peter       2009   37 
 26   77     Kiš Tomáš          1645  2  0  -  1  2      Cibiček Jozef      1996   39 
 27   15     Novotný Michal     2106 1½  0  -  1  2      Belák Jaroslav     1845   74 
 28   52     Smrek Peter        1940 1½  0  -  1 1½      Pálka Miroslav     2045   30 
 29   38     Martinec Karel     1998 1½  1  -  0 1½      Ujhelyi Matúš      1904   55 
 30   59     Feranec Milan      1877 1½  0  -  1 1½      Malinovský Jozef   1990   40 
 31   47     Vrba Michal        1970 1½  0  -  1 1½      Solár Andrej       1792   64 
 32   66     Sklárš Tomáš       1760 1½  ½  -  ½ 1½      Galbavý Dušan      1961   48 
 33   72     Takács Lászlo      1646 1½  0  -  1 1½      Lácha Jan          1951   50 
 34   45     Jelenčiak Jozef    1982  1  ½  -  ½  1      Seiner František   1631   73 
 35   57     Šošovička Matej    1899  1  1  -  0  1      Kymperger Vojtěch  1641   78 
 36   76     Cebo Vladimír      1703  1  0  -  1  1      Beňo Milan         1858   60 
 37   79     Kahancová Jana     1550  1  0  -  1  1      Tomčík Leon        1711   68 
 38   84     Šilhavý Miroslav   1333  1  ½  -  ½  1      Jesenský Jaromír   1694   69 
 39   61     Mathon Dimitrij    1841  ½  ½  -  ½  ½      Kahancová Ivana    1677   71 
 40   63     Štefanides Karol   1809  ½  1  -  0  ½      Horbaľ Jozef       1526   80 
 41   81     Požár Daniel       1462  ½  0  -  1  ½      Horňák Pavol       1792   65 
      83     Chripko Ľubomír    1400  ½  1  -  -         Bye                   0      

Results round 4, 16.11.2007, 18,00-22,00

Bo. SNo.     Name                Rtg Pts  Res.   Pts     Name                Rtg SNo. 
  1    5     Maslík Miroslav    2298  3  ½  -  ½  3  IM  Pinter Erik        2389    1 
  2    7 FM  Rückschloss Karol  2281  3  0  -  1  3  IM  Petrán Peter       2360    2 
  3    3 IM  Lanč Alois         2357  3  ½  -  ½  3      Borkovec Milan     2260    8 
  4   23     Škreňo Vladimír    2062  3  ½  -  ½ 2½  IM  Poloch Petr        2308    4 
  5   31     Macka Oto          2044 2½  ½  -  ½ 2½      Szirmai Emil       2102   16 
  6   25     Švoňavec Štefan    2052 2½  0  -  1 2½      Šošovička Juraj    1902   56 
  7   27     Cambel Vladimír    2050  2  0  -  1  2      Schwarz Dušan      2284    6 
  8   11     Jurica Peter       2113  2  0  -  1  2      Száraz Vojtech     2055   24 
  9   13     Kovaľ Daniel       2110  2  ½  -  ½  2      Bartoš Alois       2050   26 
 10   29     Ďurica Daniel      2049  2  1  -  0  2      Riabov Alexander   2109   14 
 11   17     Řezníček Marcel    2099  2  1  -  0  2      Mičiak Emanuel     2027   35 
 12   19     Kleman Miroslav    2097  2  1  -  0  2      Holeček Vladimír   2016   36 
 13   42     Škápiková Ľubica   1988  2  0  -  1  2      Hrubý Milan        2094   20 
 14   21     Drábek Miloslav    2085  2  ½  -  ½  2      Danada Tomáš       1460   82 
 15   54     Kováč Andrej       1904  2  1  -  0  2      Žárský Kamil       2081   22 
 16   75     Soľaník Igor       1831  2  0  -  1 1½  WFM Machalová Veronika 2192   10 
 17    9 FM  Kozák Miloš        2203 1½  1  -  0 1½      Vrba Michal        1970   47 
 18   50     Lácha Jan          1951 1½  0  -  1 1½      Csiba Dominik      2111   12 
 19   15     Novotný Michal     2106 1½  0  -  1 1½      Padyšák Tomáš      1944   51 
 20   55     Ujhelyi Matúš      1904 1½  0  -  1 1½      Mrážik Ľubomír     2099   18 
 21   58     Binčík Pavol       1889 1½  ½  -  ½ 1½      Foglár Ivan        2049   28 
 22   33     Pevný Martin       2039 1½  ½  -  ½ 1½      Kiš Tomáš          1645   77 
 23   67     Danada Ondrej      1752 1½  1  -  0 1½      Martinec Karel     1998   38 
 24   72     Takács Lászlo      1646 1½  0  -  1 1½      Nikel Rastislav    1989   41 
 25   74     Belák Jaroslav     1845 1½  ½  -  ½ 1½      Csiba Peter        1987   43 
 26   30     Pálka Miroslav     2045  1  ½  -  ½ 1½      Gono Michal        1682   70 
 27   60     Beňo Milan         1858  1  0  -  1  1      Škára Vladimír     2040   32 
 28   37     Gombár Peter       2009  1  1  -  0  1      Šošovička Matej    1899   57 
 29   39     Cibiček Jozef      1996  1  1  -  0  1      Seiner František   1631   73 
 30   44     Goga František     1986  1  1  -  0  1      Cebo Vladimír      1703   76 
 31   62     Gonda Ján          1828  1  1  -  0  1      Jelenčiak Jozef    1982   45 
 32   46     Jaďuď Oto          1981  1  1  -  0  1      Kahancová Jana     1550   79 
 33   68     Tomčík Leon        1711  1  0  -  1  1      Mesároš Ján        1955   49 
 34   78     Kymperger Vojtěch  1641  1  0  -  1  1      Grich Juraj        1928   53 
 35   40     Malinovský Jozef   1990  ½  1  -  0  1      Šilhavý Miroslav   1333   84 
 36   48     Galbavý Dušan      1961  ½  1  -  0  ½      Požár Daniel       1462   81 
 37   52     Smrek Peter        1940  ½  1  -  0  ½      Kahancová Ivana    1677   71 
 38   80     Horbaľ Jozef       1526  ½  0  -  1  ½      Feranec Milan      1877   59 
 39   66     Sklárš Tomáš       1760  ½  1  -  0  ½      Štefanides Karol   1809   63 
 40   64     Solár Andrej       1792  ½  1  -  0  ½      Chripko Ľubomír    1400   83 
 41   65     Horňák Pavol       1792  0  ½  -  ½  0      Mathon Dimitrij    1841   61 
      69     Jesenský Jaromír   1694  0  1  -  -         Bye                   0      

Results round 3, 16.11.2007, 13,00-17,00

Bo. SNo.     Name                Rtg Pts  Res.   Pts     Name                Rtg SNo. 
  1    1 IM  Pinter Erik        2389  2  1  -  0  2      Řezníček Marcel    2099   17 
  2    2 IM  Petrán Peter       2360  2  1  -  0  2      Kleman Miroslav    2097   19 
  3   22     Žárský Kamil       2081  2  0  -  1  2  IM  Lanč Alois         2357    3 
  4   24     Száraz Vojtech     2055  2  0  -  1  2      Maslík Miroslav    2298    5 
  5    6     Schwarz Dušan      2284  2  0  -  1  2      Škreňo Vladimír    2062   23 
  6   26     Bartoš Alois       2050  2  0  -  1  2  FM  Rückschloss Karol  2281    7 
