2006 Vianočný blicák
Skupina C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 body por. postupuje do
1 Rückschloss, Karol å 1 1 1 0 1 1 1 1   7 1 A
2 Šulek, Viliam 0 å 1 1 1 0,5 1 0,5 1   6 2 A
3 Šturc, Gustáv 0 0 å 1 0 1 1 0 1   4 5 B
4 Androvič, Peter 0 0 0 å 0 0 1 1 1   3 7 B
5 Kundrák, Vladimír 1 0 1 1 å 1 0 0 1   5 3 A
6 Beňová, Zita 0 0,5 0 1 0 å 1 1 1   4,5 4 A
7 Takács, Zsolt 0 0 0 0 1 0 å 0 0   1 9
8 Požár, Daniel 0 0,5 1 0 1 0 1 å 0   3,5 6 B
9 Nagy, Edmund sen. 0 0 0 0 0 0 1 1 å   2 8 B
10 -                   å 0