Blicák Slovan 2005, 1.3.2005


Final standings (after round 13)

Place Name               Feder Rtg  Loc  Title Club                     Score M-Buch. Wins Progr.

  1   Petrik, Tomáš            2450      im    Hlohovec                 10.5     94.5    9   77.0
  2   Rigo, Zsolt              2374            Hoffer Komárno           10       94.5    9   82.0
  3   Turňa, Štefan            2220            Podbrezová               9.5      91.5    9   66.5
 4-7  Dorica, Igor             2220            DP BA                    9        91.5    8   67.0
      Pinter, Erik             2374            Hlohovec                 9        91.5    8   63.5
      Roháček, Miroslav        2242            Budmerice                9        90.5    9   67.0
      Petrán, Peter            2328      im    Hoffer Komárno           9        85.5    9   60.0
  8   Blaho, Štefan            2215            N.Zámky                  8.5      85.0    8   58.5
9-15  Vlček, Stanislav         2257            Doprastav                8        92.0    8   61.0
      Ráchela, Milan           2329            D.Streda                 8        91.5    7   62.5
      Smoleň, Ján              2356            ŠK Slovan BA             8        88.0    8   56.0
      Hebelka, Miloš     s     2107            ŠK Slovan BA             8        85.0    8   56.0
      Havlíček, Libor          2319            ŠK Slovan BA             8        84.5    7   54.5
      Pacher, Milan      j     2138            ŠK Slovan BA             8        83.5    7   53.0
      Poláčik, Igor                 2023       Doprastav                8        80.0    8   51.0
 16   Mikuláš, Dušan           2151            DP BA                    7.5      85.5    6   56.0
17-28 Matejovič, Juraj         2204            Modra                    7        94.0    7   61.0
      Šulek, Viliam            2161            ŠK Slovan                7        88.5    6   56.5
      Veselský, Jozef    s     2200            Hlohovec                 7        87.0    6   56.0
      Varga, Dávid       j          2044       D.Streda                 7        84.5    7   52.0
      Báňas, Ján               2337      im    ŠK Slovan BA             7        81.5    6   54.0
      Labár, Eduard            2072            Slávia STU BA            7        80.0    5   48.5
      Kebis, Miloš             2086            Krasňany BA              7        78.0    7   49.0
      Petényi, Tamás     j     2070            D.Streda                 7        77.0    7   46.0
      Falťan, Peter            2109            Krasňany BA              7        76.5    6   47.0
      Harašta, Vladimír  s     2150            ŠK Slovan BA             7        75.0    7   45.0
      Šturc, Gustav      s     2157            ŠK Slovan BA             7        71.5    6   44.5
      Lukáč, Štefan      s     2005            ŠK Slovan BA             7        68.0    6   40.5
29-33 Ďurovka, Štefan               1794       Doprastav BA             6.5      78.0    6   45.5
      Pehlivanov, Nachko            2000       Bulharské veľvyslanectvo 6.5      77.5    5   45.5
      Vinarčík, Ján      s     2080            Dunaj BA                 6.5      74.0    6   48.5
      Hartl, Ján               2158            Dunaj BA                 6.5      69.0    6   46.0
      Bórik, Milan                  1950       Apollo BA                6.5      68.5    6   38.5
34-37 Šipeky, Ladislav              1726       N.Zámky                  6        73.5    5   40.0
      Frindt, Kornel           2193            Slávia U Košice          6        72.0    6   44.0
      Hudec, Ján         s     2116            ŠK Slovan BA             6        71.5    5   42.0
      Víťazka, Juraj                1770       Spoje BA                 6        70.5    6   39.0
38-43 Ráchela, Jozef           2077            D.Streda                 5.5      78.5    5   44.5
      Rezák, Milan             2034            Spoje BA                 5.5      75.0    5   42.5
      Hoferek, Peter                1943       KTK L.Mikuláš            5.5      73.0    5   37.5
      Kundrák, Vladimír             1953       Modra                    5.5      69.5    5   39.5
      Varholák, Peter               1350       nereg.                   5.5      68.5    4   37.5
      Androvič, Peter    s     2028            Lokomotíva BA            5.5      61.5    5   34.5
44-50 Kučera, Michal                1922       ÚKSUP BA                 5        69.5    5   31.0
      Kocian, Pavel                 1350       nereg.                   5        68.5    4   33.0
      Teplan, Branislav             1522       N.Zámky                  5        66.0    5   34.0
      Sucharda, Ondrej              1728       N.Zámky                  5        65.0    5   34.0
      Ďurica, Andrej                1809       Triumf BA                5        60.5    5   33.0
      Beňová, Zita       s,ž        1861       ŠK Slovan BA             5        58.5    4   27.0
      Hudáková, Hana     ž          1529       Slávia STU BA            5        56.0    4   24.0
51-52 Neshovski, Sfalin             1350       Bulharské veľvyslanectvo 4.5      61.5    3   28.0
      Marček, Ján        s     1997            Spoje BA                 4.5      59.0    4   30.0
 53   Požár, Daniel                 1350       nereg.                   4        62.0    3   26.0
 54   Jánoš, Jozef             2224            Tatran BA                3.5      33.5    3   16.0
 55   Gálffy, Dezider               1350       D.Streda                 3        59.5    2   16.0
 56   Rožárová, Katarína j,ž        1353       KŠN BA                   2.5      64.5    2   25.0
 57   Hronec, Marián                1350       Modra                    1.5      55.5    1   13.0

List of Players

No  Name               Feder Rtg  Loc  Title Born      

1.  Petrik, Tomáš            2450      im    01-01-1980
2.  Pinter, Erik             2374            01-01-1982
3.  Rigo, Zsolt              2374            01-01-1981
4.  Smoleň, Ján              2356            01-01-1984
5.  Báňas, Ján               2337      im    01-01-1947
6.  Ráchela, Milan           2329            01-01-1982
7.  Petrán, Peter            2328      im    01-01-1954
8.  Havlíček, Libor          2319            01-01-1984
9.  Vlček, Stanislav         2257            01-01-1977
10. Roháček, Miroslav        2242            01-01-1980
11. Jánoš, Jozef             2224            01-01-1955
12. Dorica, Igor             2220            01-01-1960
13. Turňa, Štefan            2220            01-01-1970
14. Blaho, Štefan            2215            01-01-1972
15. Matejovič, Juraj         2204            01-01-1981
16. Veselský, Jozef    s     2200            01-01-1942
17. Frindt, Kornel           2193            01-01-1968
18. Šulek, Viliam            2161            01-01-1955
19. Hartl, Ján               2158            01-01-1955
20. Šturc, Gustav      s     2157            01-01-1942
21. Mikuláš, Dušan           2151            01-01-1953
22. Harašta, Vladimír  s     2150            01-01-1939
23. Pacher, Milan      j     2138            01-01-1990
24. Hudec, Ján         s     2116            01-01-1942
25. Falťan, Peter            2109            01-01-1946
26. Hebelka, Miloš     s     2107            01-01-1941
27. Kebis, Miloš             2086            01-01-1950
28. Vinarčík, Ján      s     2080            01-01-1937
29. Ráchela, Jozef           2077            01-01-1952
30. Labár, Eduard            2072            01-01-1953
31. Petényi, Tamás     j     2070            01-01-1993
32. Rezák, Milan             2034            01-01-1948
33. Androvič, Peter    s     2028            01-01-1942
34. Lukáč, Štefan      s     2005            01-01-1933
35. Marček, Ján        s     1997            01-01-1944
36. Varga, Dávid       j          2044       01-01-1991
37. Poláčik, Igor                 2023       01-01-1982
38. Pehlivanov, Nachko            2000       01-01-1947
39. Kundrák, Vladimír             1953       01-01-1985
40. Bórik, Milan                  1950       01-01-1961
41. Hoferek, Peter                1943       01-01-1985
42. Kučera, Michal                1922       01-01-1956
43. Beňová, Zita       s,ž        1861       01-01-1940
44. Ďurica, Andrej                1809       01-01-1978
45. Ďurovka, Štefan               1794       01-01-1950
46. Víťazka, Juraj                1770       01-01-1951
47. Sucharda, Ondrej              1728       01-01-1980
48. Šipeky, Ladislav              1726       01-01-1980
49. Hudáková, Hana     ž          1529       01-01-1981
50. Teplan, Branislav             1522       01-01-1980
51. Rožárová, Katarína j,ž        1353       01-01-1994
52. Gálffy, Dezider               1350       01-01-1956
53. Hronec, Marián                1350       01-01-1980
54. Kocian, Pavel                 1350       01-01-1969
55. Neshovski, Sfalin             1350       01-01-1949
56. Požár, Daniel                 1350       01-01-1954
57. Varholák, Peter               1350       01-01-1976

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1.  Petrik, Tomáš (1)             2450      10.5  29:W 18:W 12:D 15:W  4:W  9:W  3:D 13:W  6:W  2:D 10:L  8:W  7:W
2.  Pinter, Erik (2)              2374      9     30:D 48:W 23:L 25:W 45:W 26:W 16:W  3:L  8:W  1:D 12:W 10:L  9:W
3.  Rigo, Zsolt (3)               2374      10    31:W 22:W 13:W 16:W 10:W 12:W  1:D  2:W  9:W 15:W  6:L  7:L 14:D
4.  Smoleň, Ján (4)               2356      8     32:W 21:W 15:L 22:W  1:L 28:W 10:L 26:W 13:L 31:W 14:L 34:W 18:W
5.  Báňas, Ján (5)                2337      7     33:D 20:W  6:D 24:W 12:L 31:W 14:L 28:W 15:L 19:W 18:L 36:W 23:L
6.  Ráchela, Milan (6)            2329      8     34:W 23:D  5:D 27:W 15:L 30:W 26:W 21:W  1:L 37:W  3:W 13:L 12:L
7.  Petrán, Peter (7)             2328      9     35:W 24:W 16:L 26:L 31:L 40:W 32:W 36:W 17:W  9:W 13:W  3:W  1:L
8.  Havlíček, Libor (8)           2319      8     36:L 42:W 30:D 33:W 23:L 29:W 25:W 14:W  2:L 18:D 26:W  1:L 27:W
9.  Vlček, Stanislav (9)          2257      8     37:W 26:L 39:W 28:W 16:W  1:L 36:W 10:W  3:L  7:L 21:W 15:W  2:L
10. Roháček, Miroslav (10)        2242      9     38:W 25:W 36:W 11:W  3:L 15:L  4:W  9:L 21:W 16:W  1:W  2:W 13:L
11. Jánoš, Jozef (11)             2224      3.5   39:W 28:W 26:W 10:L 18:D 13:L   :    :    :    :    :    :    : 
12. Dorica, Igor (12)             2220      9     40:W 27:W  1:D 23:W  5:W  3:L 21:D 15:W 18:W 13:L  2:L 37:W  6:W
13. Turňa, Štefan (13)            2220      9.5   41:W 45:W  3:L 29:W 21:D 11:W 15:W  1:L  4:W 12:W  7:L  6:W 10:W
14. Blaho, Štefan (14)            2215      8.5   42:W 36:L 32:W 30:W 26:L 23:W  5:W  8:L 37:L 27:W  4:W 18:W  3:D
15. Matejovič, Juraj (15)         2204      7     43:W 47:W  4:W  1:L  6:W 10:W 13:L 12:L  5:W  3:L 36:W  9:L 26:L
16. Veselský, Jozef (16)    s     2200      7     44:W 57:W  7:W  3:L  9:L 32:W  2:L 30:D 25:W 10:L 28:W 23:D 37:L
17. Frindt, Kornel (17)           2193      6     45:L 41:L 43:W 42:W 32:L 47:W 31:W 38:W  7:L 26:L 27:L 44:W 36:L
18. Šulek, Viliam (18)            2161      7     46:W  1:L 37:W 36:W 11:D 21:L 23:W 19:W 12:L  8:D  5:W 14:L  4:L
19. Hartl, Ján (19)               2158      6.5   47:L 43:D 51:L 57:W 34:W 33:W 45:W 18:L 29:W  5:L 37:L 30:L 32:W
20. Šturc, Gustav (20)      s     2157      7     48:D  5:L 34:W 45:L 44:W 38:D 37:L 41:W 36:L 47:W 54:W 27:L 46:W
21. Mikuláš, Dušan (21)           2151      7.5   49:W  4:L 41:W 31:W 13:D 18:W 12:D  6:L 10:L 22:W  9:L 38:D 28:W
22. Harašta, Vladimír (22)  s     2150      7     50:W  3:L 38:W  4:L 36:L 42:L 47:W 46:W 30:W 21:L 48:L 45:W 29:W
23. Pacher, Milan (23)      j     2138      8     51:W  6:D  2:W 12:L  8:W 14:L 18:L 37:L 41:W 45:W 29:W 16:D  5:W
24. Hudec, Ján (24)         s     2116      6     52:W  7:L 40:W  5:L 38:D 45:L 46:W 25:L 57:L 33:W 32:D 31:L 54:W
25. Falťan, Peter (25)            2109      7     53:W 10:L 45:D  2:L 48:W 41:W  8:L 24:W 16:L 36:L 57:W 29:W 30:D
26. Hebelka, Miloš (26)     s     2107      8     54:W  9:W 11:L  7:W 14:W  2:L  6:L  4:L 38:W 17:W  8:L 48:W 15:W
27. Kebis, Miloš (27)             2086      7     55:W 12:L 47:W  6:L 39:W 36:L 38:L 34:W 32:W 14:L 17:W 20:W  8:L
28. Vinarčík, Ján (28)      s     2080      6.5   56:W 11:L 50:W  9:L 40:W  4:L 42:W  5:L 39:D 30:W 16:L 32:W 21:L
29. Ráchela, Jozef (29)           2077      5.5    1:L 44:W 56:W 13:L 41:D  8:L 51:W 45:W 19:L 57:W 23:L 25:L 22:L
30. Labár, Eduard (30)            2072      7      2:D 33:W  8:D 14:L 46:W  6:L 39:W 16:D 22:L 28:L 40:W 19:W 25:D
31. Petényi, Tamás (31)     j     2070      7      3:L 46:W 57:W 21:L  7:W  5:L 17:L 42:W 54:W  4:L 38:L 24:W 48:W
32. Rezák, Milan (32)             2034      5.5    4:L 49:W 14:L 51:W 17:W 16:L  7:L 50:W 27:L 39:W 24:D 28:L 19:L
33. Androvič, Peter (33)    s     2028      5.5    5:D 30:L 48:W  8:L 51:W 19:L 41:L 54:L 53:W 24:L 56:L 52:W 50:W
34. Lukáč, Štefan (34)      s     2005      7      6:L 51:D 20:L 43:W 19:L 52:W 48:D 27:L 50:W 54:W 35:W  4:L 38:W
35. Marček, Ján (35)        s     1997      4.5    7:L 50:L 52:W 44:L 53:W 46:L 54:L 57:L 56:W 49:W 34:L 55:D 41:L
36. Varga, Dávid (36)       j          2044 7      8:W 14:W 10:L 18:L 22:W 27:W  9:L  7:L 20:W 25:W 15:L  5:L 17:W
37. Poláčik, Igor (37)                 2023 8      9:L 52:W 18:L 46:L 56:W 50:W 20:W 23:W 14:W  6:L 19:W 12:L 16:W
38. Pehlivanov, Nachko (38)            2000 6.5   10:L 53:W 22:L 47:W 24:D 20:D 27:W 17:L 26:L 46:W 31:W 21:D 34:L
39. Kundrák, Vladimír (39)             1953 5.5   11:L 54:W  9:L 50:W 27:L 44:W 30:L 48:W 28:D 32:L 45:L 46:L 55:W
40. Bórik, Milan (40)                  1950 6.5   12:L 55:W 24:L 56:W 28:L  7:L 57:D 51:W 45:L 42:W 30:L 41:W 44:W
41. Hoferek, Peter (41)                1943 5.5   13:L 17:W 21:L 55:W 29:D 25:L 33:W 20:L 23:L 48:L 51:W 40:L 35:W
42. Kučera, Michal (42)                1922 5     14:L  8:L 49:W 17:L 54:W 22:W 28:L 31:L 48:L 40:L 43:L 53:W 52:W
43. Beňová, Zita (43)       s,ž        1861 5     15:L 19:D 17:L 34:L 49:W 48:L 55:L 53:D 52:W 50:L 42:W 57:L 51:W
44. Ďurica, Andrej (44)                1809 5     16:L 29:L 53:W 35:W 20:L 39:L 50:L 49:L 51:W 55:W 47:W 17:L 40:L
45. Ďurovka, Štefan (45)               1794 6.5   17:W 13:L 25:D 20:W  2:L 24:W 19:L 29:L 40:W 23:L 39:W 22:L 57:W
46. Víťazka, Juraj (46)                1770 6     18:L 31:L 54:W 37:W 30:L 35:W 24:L 22:L 55:W 38:L 50:W 39:W 20:L
47. Sucharda, Ondrej (47)              1728 5     19:W 15:L 27:L 38:L 55:W 17:L 22:L 56:W 49:W 20:L 44:L 54:L 53:W
48. Šipeky, Ladislav (48)              1726 6     20:D  2:L 33:L 49:W 25:L 43:W 34:D 39:L 42:W 41:W 22:W 26:L 31:L
49. Hudáková, Hana (49)     ž          1529 5     21:L 32:L 42:L 48:L 43:L   :W 53:W 44:W 47:L 35:L 52:L 51:W 56:W
50. Teplan, Branislav (50)             1522 5     22:L 35:W 28:L 39:L 57:W 37:L 44:W 32:L 34:L 43:W 46:L 56:W 33:L
51. Rožárová, Katarína (51) j,ž        1353 2.5   23:L 34:D 19:W 32:L 33:L 53:W 29:L 40:L 44:L 52:L 41:L 49:L 43:L
52. Gálffy, Dezider (52)               1350 3     24:L 37:L 35:L 53:L   :W 34:L 56:L 55:L 43:L 51:W 49:W 33:L 42:L
53. Hronec, Marián (53)                1350 1.5   25:L 38:L 44:L 52:W 35:L 51:L 49:L 43:D 33:L 56:L 55:L 42:L 47:L
54. Kocian, Pavel (54)                 1350 5     26:L 39:L 46:L   :W 42:L 56:W 35:W 33:W 31:L 34:L 20:L 47:W 24:L
55. Neshovski, Sfalin (55)             1350 4.5   27:L 40:L   :W 41:L 47:L 57:L 43:W 52:W 46:L 44:L 53:W 35:D 39:L
56. Požár, Daniel (56)                 1350 4     28:L   :W 29:L 40:L 37:L 54:L 52:W 47:L 35:L 53:W 33:W 50:L 49:L
57. Varholák, Peter (57)               1350 5.5     :W 16:L 31:L 19:L 50:L 55:W 40:D 35:W 24:W 29:L 25:L 43:W 45:L

www.slovan-bratislava.com