Medzinárodný majstrovský šachový turnaj
Piešťany 6. - 29.4.1922
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 body por.
1 Bogoljubov, Jefim D. RUS 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 15 I.
2 Aljechin, Alexander A. RUS 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 14,5 II.
3 Spielman, Rudolf AUT 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 14,5 III.
4 Grünfeld, Ernst AUT 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 11 4.
5 Réti, Richard CSR 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0 1 1 0 0 1 1 0,5 1 0,5 1 10,5 5.
6 Sämisch, Friedrich GER 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0 0,5 9,5 6-7.
7 Wolf, Heinrich AUT 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 9,5 6-7.
8 Tartakower, Savielly FRA 1 1 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 0 0,5 9 8.
9 Euwe, Max HOL 0 0,5 0 0 1 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 8,5 9-11.
10 Johner, Paul HEL 0 0 0 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0,5 1 0 0,5 1 8,5 9-11.
11 Tarrasch, Siegbert GER 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0 1 1 0,5 0 1 0 0,5 0,5 1 8,5 9-11.
12 Balla, Zoltan HUN 0 0,5 0 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 8 12-13.
13 Treybal, Karel CSR 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 8 12-13.
14 Hromádka, Karel CSR 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 0 7 14-15.
15 Selezniev, Alexej Sergeevich RUS 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 7 14-15.
16 Prokeš, Ladislav CSR 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 6 16-17.
17 Przepiórka, Dawid POL 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 16-17.
18 Marco, Georg AUT 0 0 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 5,5 18.
19 Opočenský, Karel CSR 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 19.
Bogoljubov za víťazstvo dostal titul veľmajstra
Download of games