Skupina C FIDE OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 body por. postupuje do
1 Rückschloss, Karol 2331   å 1 0,5 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 9,5 4 A
2 Kolčák, Marek 2228   0 å 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 9 5 B
3 Jánoš, Jozef 2206   0,5 0,5 å 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 8,5 6 B
4 Roháček, Miroslav 2178   1 0,5 1 å 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 11 1 A
5 Mikuláš, Dušan 2123   1 0,5 1 0 å 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 10 3 A
6 Oprea, Erik 2083   0 0 0 0 0 å 1 1 0 1 1 1 1 0 6 8 B
7 Pacher, Milan 2057   0 0 0 0 0 0 å 0 1 1 0 1 1 0 4 10-11 C
8 Kleman, Miroslav 2158   0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 å 1 1 1 1 0,5 0 8 7 B
9 Nagy, Edmund 1999   0 0 0 0,5 0 1 0 0 å 0 0 1 1 0 3,5 12 C
10 Jurčák, Marián 1885   0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 å 1 1 1 0 4,5 9 C
11 Adamčík, Tomáš   1874 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 å 1 0 0 4 10-11 C
12 Vavrák, Ján   1717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 å 1 0 1 14 C
13 Stanovský, Matej   1449 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 å 0 1,5 13 C
14 Todor, Razvan 2223   0,5 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 å 10,5 2 A
priemer skupiny 2036,50