Skupina B FIDE OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 body por. postupuje do
1 Petrán, Peter 2400   å 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11,5 3 A
2 Lenhart, Juraj 2130   0 å 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 10-12 C
3 Smoleň, Ján 2256   0,5 1 å 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 12 1-2 A
4 Fábry, Róbert 2182   0 0 0 å 0,5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6,5 7 B
5 Šturc, Gustáv 2152   0 1 0 0,5 å 0 1 0 0 1 0,5 1 1 1 7 6 B
6 Novák, Stanislav 2098   0 0 0 0 1 å 0 0 1 1 0 0 0 1 4 10-12 C
7 Munk, Ľubomír 2052   0 1 0 0 0 1 å 0 0 1 1 1 0 1 6 8 B
8 Hartl, Ján 2165   1 1 0 1 1 1 1 å 1 1 1 1 1 1 12 1-2 A
9 Búry, Rastislav 2052   0 1 0,5 1 1 0 1 0 å 1 1 1 1 1 9,5 4 A
10 Lukáč, Peter 1941   0 1 0 0 0 0 0 0 0 å 0 0 0 1 2 13 C
11 Cambel, Vladimír   1800 0 1 0 1 0,5 1 0 0 0 1 å 1 1 1 7,5 5 B
12 Dinžík, Ján   1727 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 å 1 0,5 4,5 9 C
13 Gettler, Peter   1489 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 å 1 4 10-12 C
14 Požar, Daniel   1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 å 0,5 14 C
priemer skupiny 1985,29