Skupina A FIDE OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 body por. postupuje do
1 Markoš, Ján 2459   å 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1-2 A
2 Petrík, Stanislav 2296   0 å 0,5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7,5 5-6 B
3 Šulek, Viliam 2221   0 0,5 å 0 0 1 0 0 1 1 0,5 1 0 1 6 8 B
4 Prívara, Igor 2275   1 0 1 å 1 1 1 0 1 0 0,5 1 1 1 9,5 3-4 A
5 Bezúch, Martin 2140   0 1 1 0 å 0,5 1 0 1 1 0 1 1 0 7,5 5-6 B
6 Krajňák, Róbert 2127   0 0 0 0 0,5 å 0,5 0 0,5 1 0,5 1 1 0 5 9-10 C
7 Toth-Vaňo, Peter 2052   0 1 1 0 0 0,5 å 0 0 1 0 1 1 1 6,5 7 B
8 Castiglione, Mário 2177   0 1 1 1 1 1 1 å 1 1 1 1 1 1 12 1-2 A
9 Vychodil, Michal 2070   0 0 0 0 0 0,5 1 0 å 1 0 1 0,5 1 5 9-10 C
10 Flak, Juraj 2014   0 0 0 1 0 0 0 0 0 å 0 0,5 1 1 3,5 12 C
11 Povchanič, Daniel   1900 0 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0 1 1 å 1 1 1 9,5 3-4 A
12 Garaj, Ivan   1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 å 1 0 1,5 13-14 C
13 Mikloš, Miroslav   1600 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 å 0 1,5 13-14 C
14 Nagy, Marián   1350 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 å 4 11 C
priemer skupiny 2030,79