Finále C FIDE OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 body por.
1 Prieložný, Marek   1896 å 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0 2,5 11
2 Beňová, Zita   1769 1 å 1 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0,5 4 9
3 Kundrák, Vladimír   1861 1 0 å 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 7
4 Veselský, Jozef 2216   1 1 1 å 1 1 1 1 0 0,5 0 1 8,5 1
5 Lajčiak, Štefan   1646 1 1 1 0 å 0 0 0 0 0 0 1 4 8
6 Vanenkov, Andrej   1900 0 0 1 0 1 å 1 1 1 0,5 0 1 6,5 6
7 Vavrák, Ján   1714 0,5 1 0 0 1 0 å 0 0 0 0 0 2,5 12
8 Pacher, Milan 2029   0,5 0,5 1 0 1 0 1 å 0,5 1 1 0 6,5 5
9 Hricák, Vasil 2034   0,5 1 1 1 1 0 1 0,5 å 0 1 1 8 3
10 Labár, Eduard 2049   1 1 0 0,5 1 0,5 1 0 1 å 1 1 8 2
11 Zdražil, Bohumír   1908 0,5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 å 1 6,5 4
12 Dinžík, Ján   1736 1 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 å 3,5 10
priemer 1896,5