Finále B FIDE OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 body por.
1 Bezúch, Martin 2124   å 0 1 1 0 0,5 1 0,5 1 0 1 0,5 6,5 4
2 Eged, Igor 2076   1 å 1 0,5 0 1 0 0 0 1 1 0,5 6 6
3 Novák, Stanislav   2032 0 0 å 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12
4 Petrán, Peter 2375   0 0,5 1 å 0 0,5 0,5 1 1 1 0 0 5,5 7
5 Petrík, Stanislav 2280   1 1 1 1 å 1 1 0 1 1 1 1 10 1
6 Roháčková, Veronika 2053   0,5 0 0 0,5 0 å 0 0 0 0 0 0,5 1,5 11
7 Krajňák, Juraj 2086   0 1 1 0,5 0 1 å 0 1 0 0 1 5,5 8
8 Danek, Pavol 2234   0,5 1 1 0 1 1 1 å 1 0,5 0,5 0 7,5 2
9 Doucha, Ludvík 2107   0 1 1 0 0 1 0 0 å 1 0,5 0 4,5 9
10 Smoleň, Ján 2157   1 0 1 0 0 1 1 0,5 0 å 0 0 4,5 10
11 Šulek, Viliam 2165   0 0 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 å 1 7 3
12 Lenhart, Juraj 2148   0,5 0,5 1 1 0 0,5 0 1 1 1 0 å 6,5 5
priemer 2153,1