Skupina C FIDE OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 body por. postupuje do
1 Rückschloss, Karol 2295   å 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 2-3 A
2 Danek, Pavol 2234   0 å 0 0 1 0 1 1 1 1 5 5 B
3 Jánoš, Jozef 2185   1 1 å 0,5 1 1 1 1 0 1 7,5 1 A
4 Jánoš, Martin 2175   1 1 0,5 å 1 1 1 0,5 0 1 7 2-3 A
5 Krajňák, Ján 2060   0 0 0 0 å 1 1 1 0 1 4 7 C
6 Doucha, Ludvík 2107   0 1 0 0 0 å 1 1 0,5 1 4,5 6 B
7 Pacher, Milan 2029   0 0 0 0 0 0 å 1 0 1 2 8 C
8 Munk, źubomír   1893 0 0 0 0,5 0 0 0 å 0 1 1,5 9 C
9 Mikuláš, Dušan 2154   0 0 1 1 1 0,5 1 1 å 1 6,5 4 B
10 Vavrák, Ján   1714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 å 0 10
priemer skupiny 2084,6