1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 points rounds
1   2 2 1 0 2 0 1 2 1 1 0 0 2 1,5 0 3 3 1,5 1 0,5 0 0 1 1 1,5 1 0 2,5 1 1 2,5 0 36 96
2 1   0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,5 0 6 96
3 1 3   0 2 2 0 2 2 1,5 1,5 1 0 3 1 0 1 2,5 1 1 0,5 0 0 2,5 2 3 0 0,5 1 0 2 3 0 40 96
4 2 3 3   3 3 1 2 3 1,5 3 1,5 2 3 3 1 3 2 3 3 1,5 1 0,5 1 3 2 1 1,5 2,5 0,5 3 3 1 67,5 96
5 3 3 1 0   3 1 0 2 0,5 2 3 2 3 2 0 3 2 0 2 2 1 1,5 1 1,5 3 0 1 3 1 2 3 0 52,5 96
6 1 3 1 0 0   0 1 2 0 1,5 1 0 1,5 1 1 2 1,5 0,5 1,5 0 0 1 0 0 2 0 0 1,5 0 1 2 0 27 96
7 3 3 3 2 2 3   2 3 3 3 1,5 2 3 3 3 2 2,5 2 3 2 0,5 1 2 1 3 2 2,5 3 2 2 3 0 73 96
8 2 3 1 1 3 2 1   2,5 2 2 2 0,5 3 3 1 3 3 1 3 1,5 0 0 1 0 2 1,5 0,5 2 2 3 3 0 55,5 96
9 1 2,5 1 0 1 1 0 0,5   0 1 0 0 2 0,5 0,5 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 23 96
10 2 3 1,5 1,5 2,5 3 0 1 3   1,5 0 3 3 2,5 2 2 3 1 2 2 0 1,5 1 1 0 0 1 1 0 1 3 1,5 50,5 96
11 2 3 1,5 0 1 1,5 0 1 2 1,5   2 0 3 3 1,5 1,5 3 1,5 3 1 0 0 0,5 1,5 2,5 1,5 0,5 1,5 0 2 3 0 46 96
12 3 3 2 1,5 0 2 1,5 1 3 3 1   2 3 2,5 2 2 2 2 3 2 0 0 1,5 1 2 1 1 2 1 3 3 1 58 96
13 3 3 3 1 1 3 1 2,5 3 0 3 1   3 3 2 3 3 3 3 2,5 0 1 2 2 3 3 0,5 3 1 1 3 1 67,5 96
14 1 2 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0,5 0 0 1,5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 0 14,5 96
15 1,5 3 2 0 1 2 0 0 2,5 0,5 0 0,5 0 3   1 2 1 1 1 1,5 0 0 1 1 3 1 0,5 1 0 2 3 0 36 96
16 3 3 3 2 3 2 0 2 2,5 1 1,5 1 1 3 2   2 2,5 1 3 2 1 2,5 2 2 2,5 3 1 1,5 0 2 3 0 61 96
17 0 3 2 0 0 1 1 0 1 1 1,5 1 0 2,5 1 1   0,5 1,5 1 0,5 0 1 2,5 1 2 0 0 1 0 2 2 0 31 96
18 0 2 0,5 1 1 1,5 0,5 0 2 0 0 1 0 3 2 0,5 2,5   0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 2 0 0 21 96
19 1,5 3 2 0 3 2,5 1 2 2 2 1,5 1 0 3 2 2 1,5 2,5   2 2 0 0,5 1,5 0 2 0,5 0,5 2,5 1 3 3 0 51 96
20 2 3 2 0 1 1,5 0 0 1 1 0 0 0 1,5 2 0 2 3 1   2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 3 0 26,5 96
21 2,5 3 2,5 1,5 1 3 1 1,5 3 1 2 1 0,5 3 1,5 1 2,5 3 1 1   0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 3 1 52,5 96
22 3 3 3 2 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3   2 2 2,5 3 2 3 3 2 2 2 1,5 84,5 96
23 3 3 3 2,5 1,5 2 2 3 3 1,5 3 3 2 3 3 0,5 2 3 2,5 3 2 1   2 0,5 3 1,5 1 3 0,5 2 3 0 69 96
24 2 3 0,5 2 2 3 1 2 3 2 2,5 1,5 1 2 2 1 0,5 3 1,5 3 1 1 1   1 3 1 0,5 2 2 2 3 1 57 96
25 2 3 1 0 1,5 3 2 3 3 2 1,5 2 1 3 2 1 2 2,5 3 2,5 3 0,5 2,5 2   2 1 0 3 0 3 2 0 60 96
26 1,5 3 0 1 0 1 0 1 2 3 0,5 1 0 2 0 0,5 1 3 1 3 2 0 0 0 1   0 0 0,5 0 2 2 0 32 96
27 2 3 3 2 3 3 1 1,5 3 3 1,5 2 0 3 2 0 3 3 2,5 3 1 1 1,5 2 2 3   1 3 1 3 3 0 66 96
28 3 3 2,5 1,5 2 3 0,5 2,5 3 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 3 3 2,5 3 3 0 2 2,5 3 3 2   3 2 3 3 1,5 76 96
29 0,5 1 2 0,5 0 1,5 0 1 2 2 1,5 1 0 3 2 1,5 2 2,5 0,5 3 2 0 0 1 0 2,5 0 0   0 0 3 0 36 96
30 2 3 3 2,5 2 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2,5 1 3 3 2 1 3   2 3 1 74 96
31 2 3 1 0 1 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1   3 0 37 96
32 0,5 2,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0   0 11 96
33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1,5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1,5 3 2 3 3 3 1,5 3 2 3 3   85,5 96
60 90 56 28,5 43,5 69 23 40,5 73 45,5 50 38 28,5 81,5 60 35 65 75 45 69,5 43,5 11,5 27 39 36 64 30 20 60 22 59 85 10,5
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK