Matrika hráčov ŠK Slovan Bratislava k 1.5.2025 | |||||||||||||||
podľa matriky SŠZ | |||||||||||||||
LOK ID | Meno | Dátum nar. | Klub ID | Klub | OK | FIDE ID | FIDE | T | členské 2024 | členské 2025 | Aktivita | ||||
1 | 2869 | Ftáčnik, Ľubomír | 1957-10-30 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900017 | 2437 | g | 15 | 15 | 1 | ||||
2 | 8344 | Kostolanský, Sebastián Lukáš | 2006-05-04 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14950596 | 2402 | m | 15 | 15 | 1 | ||||
3 | 3548 | Maník, Mikuláš | 1975-05-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900734 | 2297 | g | 20 | 20 | 1 | ||||
4 | 3544 | Zetocha, Claudiu Andrei | 1970-02-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906570 | 2267 | f | 20 | 20 | 1 | ||||
5 | 116 | Havlíček, Libor | 1984-01-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14903679 | 2257 | 20 | 20 | 1 | |||||
6 | 272 | Briestenský, Rastislav | 1965-09-29 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900394 | 2247 | f | 20 | 15 | 1 | ||||
7 | 103 | Castiglione, Mário | 1979-06-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901641 | 2215 | 20 | 20 | 1 | |||||
8 | 7597 | Vadila, Ondrej | 2004-01-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14944642 | 2190 | 15 | 20 | 1 | |||||
9 | 8058 | Zetocha, Adrian | 2004-07-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14950430 | 2183 | f | 15 | 20 | 1 | ||||
10 | 2747 | Turňa, Štefan | 1970-12-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14903229 | 2160 | 20 | 20 | 1 | |||||
11 | 3545 | Petrán, Peter | 1954-08-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900114 | 2147 | m | 15 | 15 | 1 | ||||
12 | 152 | Travěnec, Igor | 1959-04-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900700 | 2130 | 15 | 15 | 1 | |||||
13 | 154 | Valent, Ivan | 1972-02-28 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901749 | 2123 | 20 | 20 | 1 | |||||
14 | 143 | Rückschloss, Karol | 1948-11-04 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900386 | 2121 | f | 15 | 15 | 1 | ||||
15 | 10199 | Nestorenko, Dmitry | 2000-04-19 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14129728 | 2117 | 20 | 20 | 1 | |||||
16 | 113 | Háčik, Radomír | 1957-09-21 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901463 | 2110 | 15 | 15 | 1 | |||||
17 | 11374 | Kapinaj, Matúš | 2008-11-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14980703 | 2082 | 15 | 15 | 1 | |||||
18 | 2030 | Fábry, Róbert | 1958-02-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901358 | 2080 | 15 | 15 | 1 | |||||
19 | 159 | Prívara, Igor | 1948-12-13 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901340 | 2077 | 15 | 15 | 1 | |||||
20 | 7077 | Chlpek, Daniel | 2005-05-27 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14940698 | 2034 | 15 | 15 | 1 | |||||
21 | 94 | Ač, Michal | 1954-03-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900319 | 2025 | 15 | 15 | 1 | |||||
22 | 124 | Kolčák, Marek | 1959-12-28 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900220 | 2002 | f | 15 | 15 | 1 | ||||
23 | 11410 | Hitka, Dominik | 2008-05-13 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14981106 | 1984 | 15 | 15 | 1 | |||||
24 | 2033 | Kolman, Richard | 1954-12-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14904993 | 1982 | 15 | 15 | 1 | |||||
25 | 105 | Djubek, Boris | 1959-09-29 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900203 | 1968 | 15 | 15 | 1 | |||||
26 | 2032 | Hecht, Tomáš | 1948-07-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14908638 | 1962 | 15 | 15 | 1 | |||||
27 | 121 | Iša, Vlastimil | 1964-12-11 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906015 | 1957 | 15 | 15 | 1 | |||||
28 | 7029 | Škrinár, Marek | 2003-12-23 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14940710 | 1956 | 20 | 20 | 1 | |||||
29 | 4204 | Šturc, Ján | 1940-07-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14922819 | 1951 | 15 | 15 | 1 | |||||
30 | 120 | Hudec, Ján | 1942-06-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14902079 | 1949 | 15 | 15 | 1 | |||||
31 | 2029 | Kuňa, Vladimír | 1963-01-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906180 | 1938 | 15 | 15 | 1 | |||||
32 | 102 | Cambel, Vladimír | 1956-05-10 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14908930 | 1925 | 15 | 15 | 1 | |||||
33 | 2796 | Vimmer, Michal | 1979-12-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14908484 | 1925 | 20 | 20 | 1 | |||||
34 | 98 | Breja, Stanislav | 1954-02-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900718 | 1924 | 15 | 15 | 1 | |||||
35 | 2669 | Kopčok, Michal | 1973-10-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14911817 | 1897 | 15 | 15 | 1 | |||||
36 | 10559 | Vachálek, Radovan | 2006-06-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14971950 | 1897 | 15 | 15 | 1 | |||||
37 | 8345 | Kráľovič, Peter | 1984-11-08 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14953226 | 1875 | 20 | 20 | 1 | |||||
38 | 6636 | Gič, Samuel | 1998-10-21 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 73601551 | 1873 | 20 | 20 | 1 | |||||
39 | 5987 | Hudec, Timotej | 1994-01-04 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14932750 | 1845 | 20 | 20 | 1 | |||||
40 | 8107 | Červenák, Ladislav | 1947-11-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14950308 | 1839 | 15 | 15 | 1 | |||||
41 | 10426 | Kostka, Pavol | 2008-09-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14970112 | 1835 | 15 | 15 | 1 | |||||
42 | 150 | Šturc, Gustav | 1942-06-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14902303 | 1827 | 15 | 15 | 1 | |||||
43 | 1754 | Takács, Zsolt | 1978-06-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14932326 | 1805 | 20 | 20 | 1 | |||||
44 | 10996 | Heldák, Radovan | 1996-04-15 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14976820 | 1802 | 20 | 20 | 1 | |||||
45 | 12239 | Ruggiero, Chance Timothy | 2009-02-02 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14989301 | 1801 | 15 | 15 | 1 | |||||
46 | 135 | Munk, Ľubomír | 1946-03-21 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14903806 | 1792 | 15 | 15 | 1 | |||||
47 | 8588 | Horváthová, Hana | 2009-01-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14951959 | 1787 | 15 | 15 | 1 | |||||
48 | 125 | Kovačič, Štefan | 1946-07-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14913720 | 1782 | 15 | 15 | 1 | |||||
49 | 9429 | Duchovič, Dušan | 1960-02-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14961369 | 1766 | 15 | 15 | 1 | |||||
50 | 3996 | Veselý, Bedřich | 1974-08-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14936186 | 1766 | 20 | 20 | 1 | |||||
51 | 95 | Antal, Jozef | 1955-11-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14913585 | 1762 | 15 | 15 | 1 | |||||
52 | 8476 | Zetocha, Adela | 2006-08-04 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14951681 | 1760 | 15 | 15 | 1 | |||||
53 | 11070 | Hozlár, Michal | 2008-07-14 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14977516 | 1755 | 15 | 15 | 1 | |||||
54 | 11782 | Hanzel, Richard | 2008-04-23 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14984741 | 1722 | 15 | 15 | 1 | |||||
55 | 97 | Beňová, Zita | 1940-01-23 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906686 | 1714 | 15 | 15 | 1 | |||||
56 | 11794 | Willmann, Ivan | 1985-05-02 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14984849 | 1709 | 20 | 20 | 1 | |||||
57 | 10298 | Dvořák, Alfréd | 2010-11-12 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14968541 | 1707 | 15 | 15 | 1 | |||||
58 | 10782 | Iša, Adam | 2001-05-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14974630 | 1695 | 20 | 20 | 1 | |||||
59 | 12899 | Ronaj, Filip | 2002-05-07 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14995786 | 1690 | 20 | 20 | 1 | |||||
60 | 10427 | Škerlik, Vladimír | 1969-05-13 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14969971 | 1690 | 20 | 20 | 1 | |||||
61 | 11848 | Pekár, Adam | 1987-02-02 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14985470 | 1680 | 20 | 20 | 1 | |||||
62 | 101 | Bútora, František | 1946-11-19 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14911264 | 1673 | 15 | 15 | 1 | |||||
63 | 3450 | Zentko, Ladislav | 1952-11-12 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906651 | 1663 | 15 | 15 | 1 | |||||
64 | 9951 | Zaťko, Peter | 1994-11-10 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14966409 | 1651 | 20 | 20 | 1 | |||||
65 | 12808 | Plaštiak, Matúš | 2009-01-29 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14994895 | 1637 | 15 | 15 | 1 | |||||
66 | 4404 | Požár, Daniel | 1954-06-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901870 | 1615 | 15 | 15 | 1 | |||||
67 | 7818 | Heger, Peter | 1946-09-11 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14944928 | 1613 | 15 | 15 | 1 | |||||
68 | 12237 | Artner, Jakub | 2010-03-10 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14989255 | 1610 | 15 | 15 | 1 | |||||
69 | 112 | Greppel, Pavol | 1946-10-11 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14935848 | 1605 | 15 | 15 | 1 | |||||
70 | 8278 | Petrek, Miroslav | 1974-02-06 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14949040 | 1598 | 20 | 20 | 1 | |||||
71 | 1514 | Eiben, Pavel | 1957-10-09 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14958694 | 1596 | 15 | 15 | 1 | |||||
72 | 11721 | Šefcová, Adriana | 2016-08-15 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14984172 | 1590 | 15 | 15 | 1 | |||||
73 | 11683 | Nedeljak, Marek | 2009-05-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14983753 | 1578 | 15 | 15 | 1 | |||||
74 | 12971 | Raschetin, Nikita | 2015-01-15 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 2860376 | 1568 | 5 | 15 | 1 | |||||
75 | 11187 | Demovič, Igor | 1981-12-28 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14978750 | 1564 | 20 | 20 | 1 | |||||
76 | 12062 | Šolonyová, Sofia | 2000-04-30 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14987570 | 1557 | 20 | 20 | 1 | |||||
77 | 11486 | Kostelka, Vladimír | 2007-09-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14981793 | 1551 | 15 | 15 | 1 | |||||
78 | 8111 | Horváth, Marián | 1975-07-08 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14950340 | 1536 | 20 | 20 | 1 | |||||
79 | 11819 | Kovárová, Zuzana | 2011-08-01 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14985179 | 1530 | 15 | 15 | 1 | |||||
80 | 11767 | Bucher, Andrej | 2009-01-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14984571 | 1516 | 15 | 15 | 1 | |||||
81 | 11691 | Trávniček, Teo | 2008-06-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14983842 | 1503 | 15 | 15 | 1 | |||||
82 | 12238 | Vatrál, Michal | 2009-09-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14989310 | 1503 | 15 | 15 | 1 | |||||
83 | 8927 | Novák, Jaroslav | 2008-05-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14958139 | 1502 | 15 | 15 | 1 | |||||
84 | 10865 | Petrakovič, Daniel | 2013-05-02 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14975491 | 1502 | 15 | 15 | 1 | |||||
85 | 12733 | Hradský, Michal Šimon | 2005-02-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14994186 | 1497 | 15 | 15 | 1 | |||||
86 | 11808 | Sýkora, Miro | 2010-07-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14985055 | 1494 | 15 | 15 | 1 | |||||
87 | 10875 | Škerliková, Zuzana | 2006-04-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14975610 | 1450 | 15 | 15 | 1 | |||||
88 | 12739 | Malaník, Jakub | 2008-07-17 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14994240 | 1430 | 15 | 15 | 1 | |||||
89 | 11690 | Macek, Martin | 2013-08-14 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14983826 | 1416 | 15 | 15 | 1 | |||||
90 | 11077 | Kuňa, Martin | 1993-03-12 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14977613 | 1404 | 20 | 20 | 1 | |||||
91 | 13045 | Sredau, Arthur | 2008-08-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1572 | 14997266 | 15 | 1 | ||||||
92 | 12809 | Svitek, Peter | 2010-07-27 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1372 | 14994909 | 15 | 15 | 1 | |||||
93 | 8632 | Filípek, Peter | 1966-08-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1335 | 14953340 | 15 | 15 | 1 | |||||
94 | 13046 | Hartl, Maxim | 2011-08-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1180 | 14997223 | 15 | 1 | ||||||
95 | 13044 | Šatka, Dominik | 2010-05-04 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1065 | 14997240 | 15 | 1 | ||||||
96 | 12109 | Baráth, Marko | 2012-09-27 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1022 | 14988003 | 15 | 15 | 1 | |||||
97 | 12681 | Cibulka, Daniel Jonatan | 2009-02-27 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993643 | 15 | 15 | 1 | |||||
98 | 13368 | Dancák, Filip | 2016-02-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 549000454 | 5 | 1 | ||||||
99 | 13369 | Dancák, Jaroslav | 1984-12-12 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 549000462 | 20 | 1 | ||||||
100 | 12680 | Gajdoš, Martin | 2012-01-23 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993694 | 15 | 15 | 1 | |||||
101 | 13124 | Gladun, Andrii | 2012-06-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14997886 | 15 | 1 | ||||||
102 | 13239 | Hilčík, Tomáš | 2015-01-08 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14999170 | 5 | 1 | ||||||
103 | 12679 | Hudák, Erik | 1998-08-13 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993716 | 20 | 20 | 1 | |||||
104 | 13183 | Majeský, Dušan | 1949-04-10 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14998580 | 15 | 1 | ||||||
105 | 12141 | Sarychev, Mikhail | 2014-11-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14988348 | 15 | 15 | 1 | |||||
106 | 13042 | Siviček, Dávid | 2008-08-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14997258 | 15 | 1 | ||||||
107 | 13202 | Šefcová, Alexandra | 2018-07-31 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14998866 | 5 | 1 | ||||||
108 | 13066 | Ungvarský, Samuel | 2007-11-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14997550 | 15 | 1 | ||||||
109 | 13210 | Vašina, Andrej | 2012-03-07 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14998920 | 15 | 1 | ||||||
110 | 13215 | Zavarský, Matúš | 2000-03-21 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14998971 | 20 | 1 | ||||||
111 | 13043 | Žiak, Viktor | 2010-04-09 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14997274 | 15 | 1 | ||||||
112 | |||||||||||||||
113 | |||||||||||||||
114 | |||||||||||||||
115 | |||||||||||||||
116 | |||||||||||||||
117 | |||||||||||||||
118 | |||||||||||||||
119 | |||||||||||||||
120 | |||||||||||||||
121 | |||||||||||||||
122 | |||||||||||||||
123 | |||||||||||||||
124 | |||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
126 | |||||||||||||||
127 | |||||||||||||||
128 | |||||||||||||||
129 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
131 | |||||||||||||||
132 | |||||||||||||||
133 | |||||||||||||||
134 | |||||||||||||||
135 | |||||||||||||||
136 | |||||||||||||||
137 | |||||||||||||||
138 | |||||||||||||||
139 | |||||||||||||||
140 | |||||||||||||||
141 | |||||||||||||||
142 | |||||||||||||||
143 | |||||||||||||||
144 | |||||||||||||||
145 | |||||||||||||||
146 | |||||||||||||||
147 | |||||||||||||||
148 | |||||||||||||||
149 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
151 | |||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
153 | |||||||||||||||
154 | |||||||||||||||
155 | |||||||||||||||
156 | |||||||||||||||
157 | |||||||||||||||
158 | |||||||||||||||
159 | |||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
161 | |||||||||||||||
162 | |||||||||||||||
163 | |||||||||||||||
164 | |||||||||||||||
165 | |||||||||||||||
166 | |||||||||||||||
167 | |||||||||||||||
168 | |||||||||||||||
169 |