Matrika hráčov ŠK Slovan Bratislava k 1.12.2024 | |||||||||||||||
podľa matriky SŠZ | |||||||||||||||
LOK ID | Meno | Dátum nar. | Klub ID | Klub | OK | FIDE ID | FIDE | T | členské 2023 | členské 2024 | Aktivita | ||||
1 | 2869 | Ftáčnik, Ľubomír | 1957-10-30 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900017 | 2444 | g | 15 | 15 | 1 | ||||
2 | 8344 | Kostolanský, Sebastián Lukáš | 2006-05-04 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14950596 | 2421 | m | 15 | 15 | 1 | ||||
3 | 3548 | Maník, Mikuláš | 1975-05-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900734 | 2326 | g | 20 | 20 | 1 | ||||
4 | 3544 | Zetocha, Claudiu Andrei | 1970-02-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906570 | 2294 | f | 20 | 20 | 1 | ||||
5 | 116 | Havlíček, Libor | 1984-01-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14903679 | 2281 | 20 | 20 | 1 | |||||
6 | 272 | Briestenský, Rastislav | 1965-09-29 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900394 | 2251 | f | 20 | 20 | 1 | ||||
7 | 103 | Castiglione, Mário | 1979-06-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901641 | 2229 | 20 | 20 | 1 | |||||
8 | 109 | Franzen, Jozef | 1946-02-06 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900181 | 2210 | m | 15 | 15 | 1 | ||||
9 | 8058 | Zetocha, Adrian | 2004-07-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14950430 | 2200 | f | 15 | 15 | 1 | ||||
10 | 7597 | Vadila, Ondrej | 2004-01-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14944642 | 2199 | 15 | 15 | 1 | |||||
11 | 3158 | Kováč, Andrej | 1994-08-03 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14912767 | 2192 | 20 | 20 | 1 | |||||
12 | 2747 | Turňa, Štefan | 1970-12-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14903229 | 2176 | 20 | 20 | 1 | |||||
13 | 3545 | Petrán, Peter | 1954-08-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900114 | 2158 | m | 15 | 15 | 1 | ||||
14 | 7601 | Sobek, Michal | 2005-05-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14944626 | 2136 | 15 | 15 | 1 | |||||
15 | 143 | Rückschloss, Karol | 1948-11-04 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900386 | 2130 | f | 15 | 15 | 1 | ||||
16 | 152 | Travěnec, Igor | 1959-04-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900700 | 2127 | 15 | 15 | 1 | |||||
17 | 10199 | Nestorenko, Dmitry | 2000-04-19 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14129728 | 2121 | 20 | 20 | 1 | |||||
18 | 113 | Háčik, Radomír | 1957-09-21 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901463 | 2110 | 15 | 15 | 1 | |||||
19 | 154 | Valent, Ivan | 1972-02-28 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901749 | 2104 | 20 | 20 | 1 | |||||
20 | 2030 | Fábry, Róbert | 1958-02-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901358 | 2080 | 15 | 15 | 1 | |||||
21 | 139 | Oprea, Erik | 1975-04-09 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14904616 | 2061 | 20 | 20 | 1 | |||||
22 | 159 | Prívara, Igor | 1948-12-13 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901340 | 2056 | 15 | 15 | 1 | |||||
23 | 124 | Kolčák, Marek | 1959-12-28 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900220 | 2045 | f | 15 | 15 | 1 | ||||
24 | 7077 | Chlpek, Daniel | 2005-05-27 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14940698 | 2039 | 15 | 15 | 1 | |||||
25 | 94 | Ač, Michal | 1954-03-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900319 | 2014 | 15 | 15 | 1 | |||||
26 | 151 | Šulek, Viliam | 1955-11-23 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14902672 | 2006 | 15 | 15 | 1 | |||||
27 | 102 | Cambel, Vladimír | 1956-05-10 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14908930 | 2002 | 15 | 15 | 1 | |||||
28 | 11410 | Hitka, Dominik | 2008-05-13 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14981106 | 1975 | 15 | 15 | 1 | |||||
29 | 2033 | Kolman, Richard | 1954-12-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14904993 | 1975 | 15 | 15 | 1 | |||||
30 | 7029 | Škrinár, Marek | 2003-12-23 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14940710 | 1959 | 15 | 20 | 1 | |||||
31 | 4204 | Šturc, Ján | 1940-07-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14922819 | 1951 | 15 | 15 | 1 | |||||
32 | 105 | Djubek, Boris | 1959-09-29 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900203 | 1949 | 15 | 15 | 1 | |||||
33 | 120 | Hudec, Ján | 1942-06-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14902079 | 1949 | 15 | 15 | 1 | |||||
34 | 2032 | Hecht, Tomáš | 1948-07-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14908638 | 1948 | 15 | 15 | 1 | |||||
35 | 2029 | Kuňa, Vladimír | 1963-01-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906180 | 1935 | 15 | 15 | 1 | |||||
36 | 11374 | Kapinaj, Matúš | 2008-11-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14980703 | 1934 | 15 | 15 | 1 | |||||
37 | 2796 | Vimmer, Michal | 1979-12-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14908484 | 1933 | 20 | 20 | 1 | |||||
38 | 98 | Breja, Stanislav | 1954-02-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14900718 | 1931 | 15 | 15 | 1 | |||||
39 | 121 | Iša, Vlastimil | 1964-12-11 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906015 | 1926 | 20 | 15 | 1 | |||||
40 | 1061 | Janov, Marián | 1974-07-01 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14926717 | 1907 | 20 | 20 | 1 | |||||
41 | 9544 | Vodička, Michal | 1969-07-02 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14962527 | 1905 | 20 | 20 | 1 | |||||
42 | 2669 | Kopčok, Michal | 1973-10-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14911817 | 1892 | 15 | 15 | 1 | |||||
43 | 10559 | Vachálek, Radovan | 2006-06-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14971950 | 1884 | 15 | 15 | 1 | |||||
44 | 6636 | Gič, Samuel | 1998-10-21 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 73601551 | 1878 | 20 | 20 | 1 | |||||
45 | 8345 | Kráľovič, Peter | 1984-11-08 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14953226 | 1873 | 20 | 20 | 1 | |||||
46 | 5987 | Hudec, Timotej | 1994-01-04 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14932750 | 1854 | 20 | 20 | 1 | |||||
47 | 8107 | Červenák, Ladislav | 1947-11-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14950308 | 1839 | 15 | 15 | 1 | |||||
48 | 10426 | Kostka, Pavol | 2008-09-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14970112 | 1835 | 15 | 15 | 1 | |||||
49 | 150 | Šturc, Gustav | 1942-06-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14902303 | 1825 | 15 | 15 | 1 | |||||
50 | 135 | Munk, Ľubomír | 1946-03-21 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14903806 | 1807 | 15 | 15 | 1 | |||||
51 | 125 | Kovačič, Štefan | 1946-07-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14913720 | 1782 | 15 | 15 | 1 | |||||
52 | 10996 | Heldák, Radovan | 1996-04-15 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14976820 | 1779 | 20 | 20 | 1 | |||||
53 | 3996 | Veselý, Bedřich | 1974-08-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14936186 | 1777 | 20 | 20 | 1 | |||||
54 | 1754 | Takács, Zsolt | 1978-06-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14932326 | 1776 | 20 | 20 | 1 | |||||
55 | 11070 | Hozlár, Michal | 2008-07-14 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14977516 | 1767 | 15 | 15 | 1 | |||||
56 | 9429 | Duchovič, Dušan | 1960-02-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14961369 | 1766 | 15 | 15 | 1 | |||||
57 | 95 | Antal, Jozef | 1955-11-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14913585 | 1762 | 15 | 15 | 1 | |||||
58 | 10298 | Dvořák, Alfréd | 2010-11-12 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14968541 | 1751 | 15 | 15 | 1 | |||||
59 | 8588 | Horváthová, Hana | 2009-01-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14951959 | 1748 | 15 | 15 | 1 | |||||
60 | 8476 | Zetocha, Adela | 2006-08-04 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14951681 | 1731 | 15 | 15 | 1 | |||||
61 | 97 | Beňová, Zita | 1940-01-23 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906686 | 1714 | 15 | 15 | 1 | |||||
62 | 10782 | Iša, Adam | 2001-05-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14974630 | 1693 | 20 | 20 | 1 | |||||
63 | 12239 | Ruggiero, Chance Timothy | 2009-02-02 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14989301 | 1690 | 15 | 1 | ||||||
64 | 11794 | Willmann, Ivan | 1985-05-02 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14984849 | 1687 | 20 | 20 | 1 | |||||
65 | 10427 | Škerlik, Vladimír | 1969-05-13 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14969971 | 1686 | 20 | 20 | 1 | |||||
66 | 7818 | Heger, Peter | 1946-09-11 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14944928 | 1681 | 15 | 15 | 1 | |||||
67 | 101 | Bútora, František | 1946-11-19 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14911264 | 1673 | 15 | 15 | 1 | |||||
68 | 11848 | Pekár, Adam | 1987-02-02 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14985470 | 1670 | 20 | 20 | 1 | |||||
69 | 3450 | Zentko, Ladislav | 1952-11-12 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14906651 | 1660 | 15 | 15 | 1 | |||||
70 | 11825 | Fabrici, Michal | 2005-12-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14985144 | 1659 | 15 | 15 | 1 | |||||
71 | 9951 | Zaťko, Peter | 1994-11-10 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14966409 | 1653 | 20 | 20 | 1 | |||||
72 | 11782 | Hanzel, Richard | 2008-04-23 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14984741 | 1645 | 15 | 15 | 1 | |||||
73 | 8278 | Petrek, Miroslav | 1974-02-06 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14949040 | 1638 | 20 | 20 | 1 | |||||
74 | 112 | Greppel, Pavol | 1946-10-11 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14935848 | 1626 | 15 | 15 | 1 | |||||
75 | 11807 | Camilleri, Davide | 2008-07-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14985004 | 1617 | 15 | 15 | 1 | |||||
76 | 1514 | Eiben, Pavol | 1957-10-09 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14958694 | 1615 | 15 | 15 | 1 | |||||
77 | 4404 | Požár, Daniel | 1954-06-16 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14901870 | 1615 | 15 | 15 | 1 | |||||
78 | 12237 | Artner, Jakub | 2010-03-10 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14989255 | 1564 | 15 | 1 | ||||||
79 | 11683 | Nedeljak, Marek | 2009-05-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14983753 | 1560 | 15 | 15 | 1 | |||||
80 | 11721 | Šefcová, Adriana | 2016-08-15 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14984172 | 1559 | 5 | 15 | 1 | |||||
81 | 12062 | Šolonyová, Sofia | 2000-04-30 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14987570 | 1557 | 20 | 20 | 1 | |||||
82 | 12199 | Palkovič, Samuel Peter | 2010-11-10 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14989050 | 1543 | 15 | 1 | ||||||
83 | 12971 | Raschetin, Nikita | 2015-01-15 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 2860376 | 1537 | 5 | 1 | ||||||
84 | 11767 | Bucher, Andrej | 2009-01-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14984571 | 1534 | 15 | 15 | 1 | |||||
85 | 11486 | Kostelka, Vladimír | 2007-09-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14981793 | 1534 | 15 | 15 | 1 | |||||
86 | 11187 | Demovič, Igor | 1981-12-28 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14978750 | 1533 | 20 | 20 | 1 | |||||
87 | 8111 | Horváth, Marián | 1975-07-08 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14950340 | 1518 | 20 | 20 | 1 | |||||
88 | 11691 | Trávniček, Teo | 2008-06-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14983842 | 1511 | 15 | 15 | 1 | |||||
89 | 12238 | Vatrál, Michal | 2009-09-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14989310 | 1508 | 15 | 1 | ||||||
90 | 12733 | Hradský, Michal Šimon | 2005-02-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14994186 | 1484 | 15 | 1 | ||||||
91 | 11819 | Kovárová, Zuzana | 2011-08-01 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14985179 | 1484 | 15 | 15 | 1 | |||||
92 | 10865 | Petrakovič, Daniel | 2013-05-02 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14975491 | 1477 | 15 | 15 | 1 | |||||
93 | 8927 | Novák, Jaroslav | 2008-05-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14958139 | 1476 | 15 | 1 | ||||||
94 | 10875 | Škerliková, Zuzana | 2006-04-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14975610 | 1458 | 15 | 15 | 1 | |||||
95 | 12739 | Malaník, Jakub | 2008-07-17 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14994240 | 1452 | 15 | 1 | ||||||
96 | 11808 | Sýkora, Miro | 2010-07-20 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14985055 | 1437 | 15 | 15 | 1 | |||||
97 | 12036 | Poláková, Sára | 2012-03-22 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14987333 | 1435 | 15 | 15 | 1 | |||||
98 | 11014 | Dankić, František | 2008-08-05 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 14976978 | 1429 | 15 | 15 | 1 | |||||
99 | 12808 | Plaštiak, Matúš | 2009-01-29 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1582 | 14994895 | 15 | 1 | ||||||
100 | 8632 | Filípek, Peter | 1966-08-25 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1392 | 14953340 | 15 | 15 | 1 | |||||
101 | 12809 | Svitek, Peter | 2010-07-27 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1375 | 14994909 | 15 | 1 | ||||||
102 | 11690 | Macek, Martin | 2013-08-14 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1169 | 14983826 | 5 | 15 | 1 | |||||
103 | 12109 | Baráth, Marko | 2012-09-27 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1009 | 14988003 | 15 | 15 | 1 | |||||
104 | 11077 | Kuňa, Martin | 1993-03-12 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1007 | 14977613 | 20 | 20 | 1 | |||||
105 | 11060 | Benovič, Yannick | 2009-02-24 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14977427 | 15 | 15 | 1 | |||||
106 | 11818 | Blahý, Eliot Nathaniel | 2006-07-31 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14985098 | 15 | 15 | 1 | |||||
107 | 12681 | Cibulka, Daniel Jonatan | 2009-02-27 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993643 | 15 | 1 | ||||||
108 | 12680 | Gajdoš, Martin | 2012-01-23 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993694 | 15 | 1 | ||||||
109 | 12678 | Howkins, Adam David | 2008-07-29 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993708 | 15 | 1 | ||||||
110 | 12679 | Hudák, Erik | 1998-08-13 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993716 | 20 | 1 | ||||||
111 | 11817 | Klčo, Matúš | 2009-05-01 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14985160 | 15 | 15 | 1 | |||||
112 | 12621 | Mišík, Teo | 2007-06-30 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993074 | 15 | 1 | ||||||
113 | 12623 | Opeoluwa, Adejo | 1983-01-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993082 | 20 | 1 | ||||||
114 | 12622 | Pašš, Patrik | 1974-05-21 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14993090 | 20 | 1 | ||||||
115 | 12108 | Poláková, Katarína | 1977-09-17 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14988135 | 20 | 20 | 1 | |||||
116 | 12031 | Romanov, Danylo | 2003-11-26 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14987252 | 15 | 20 | 1 | |||||
117 | 12899 | Ronaj, Filip | 2002-05-07 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14995786 | 20 | 1 | ||||||
118 | 12141 | Sarychev, Mikhail | 2014-11-18 | 10101 | ŠK Slovan Bratislava | 1000 | 14988348 | 5 | 15 | 1 | |||||
119 | |||||||||||||||
120 | |||||||||||||||
121 | |||||||||||||||
122 | |||||||||||||||
123 | |||||||||||||||
124 | |||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
126 | |||||||||||||||
127 | |||||||||||||||
128 | |||||||||||||||
129 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
131 | |||||||||||||||
132 | |||||||||||||||
133 | |||||||||||||||
134 | |||||||||||||||
135 | |||||||||||||||
136 | |||||||||||||||
137 | |||||||||||||||
138 | |||||||||||||||
139 | |||||||||||||||
140 | |||||||||||||||
141 | |||||||||||||||
142 | |||||||||||||||
143 | |||||||||||||||
144 | |||||||||||||||
145 | |||||||||||||||
146 | |||||||||||||||
147 | |||||||||||||||
148 | |||||||||||||||
149 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
151 | |||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
153 | |||||||||||||||
154 | |||||||||||||||
155 |